(原标题:2020年济宁市各级机关招录公务员体检考察人选递补公告)
根据《2020年济宁市各级机关招录公务员公告》规定,在拟录用人员公示前,对报考者放弃或因体检考察问题形成空缺的职位,招录机关在2020年9月30日前可视情从该职位符合条件的报考者中依次递补。现将体检考察人选递补名单予以公布。
2020年济宁市各级机关招录公务员体检考察人选递补名单
准考证号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 原体检考察人选 | |
准考证号 | 排名 | ||||||||
2001081902703 | 中共微山县委组织部 | 中共微山县纪律检查委员会 | 执纪审查职位 | 63.55 | 87.60 | 77.98 | 7 | 2001081903122 | 1 |
2001082304315 | 中共微山县委组织部 | 微山县应急管理局 | 普通管理职位B | 74.85 | 75.80 | 75.42 | 2 | 2001082302307 | 1 |
2001080402308 | 中共曲阜市委组织部 | 中共曲阜市委统一战线工作部 | 法制工作职位 | 65.75 | 83.00 | 76.10 | 2 | 2001080403118 | 1 |
2001081703428 | 中共嘉祥县委组织部 | 嘉祥县科学技术局 | 普通管理职位 | 73.70 | 83.00 | 79.28 | 3 | 2001081703122 | 1 |
2001080305519 | 中共金乡县委组织部 | 中共金乡县纪律检查委员会 | 执纪执法职位 | 69.65 | 82.60 | 77.42 | 3 | 2001080106621 | 2 |
2001082206308 | 中共济宁市任城区委组织部 | 济宁市任城区阜桥街道机关 | 普通管理职位 | 74.05 | 87.60 | 82.18 | 3 | 2001082200628 | 2 |
2001080612507 | 中共济宁市纪律检查委员会 | 机关 | 综合管理职位 | 74.10 | 80.00 | 77.64 | 6 | 2001080612724 | 4 |
2001081704701 | 中共嘉祥县委组织部 | 嘉祥县应急管理局 | 应急管理职位 | 69.90 | 75.40 | 73.20 | 2 | 2001080105705 | 1 |
2001080101904 | 中共鱼台县委组织部 | 鱼台县司法局 | 司法行政职位 | 75.40 | 80.00 | 78.16 | 2 | 2001081014304 | 1 |
2001080107315 | 中共泗水县委组织部 | 泗水县供销合作社联合社 | 普通管理职位 | 67.00 | 75.40 | 72.04 | 2 | 2001082304113 | 1 |
2001080107102 | 中共嘉祥县委组织部 | 嘉祥县自然资源和规划局 | 自然资源规划职位 | 72.00 | 82.40 | 78.24 | 3 | 2001081703019 | 2 |
2001082001411 | 中共济宁市任城区委组织部 | 中共济宁市任城区委老干部局 | 普通管理职位 | 66.50 | 73.60 | 70.76 | 2 | 2001082001628 | 1 |
2001082001218 | 中共济宁市任城区委组织部 | 中共济宁市任城区委机构编制委员会办公室 | 监督检查职位 | 74.85 | 73.40 | 73.98 | 2 | 2001082002101 | 1 |
2001081900128 | 济宁市中级人民法院 | 济宁市任城区人民法院 | 法官助理职位B | 70.60 | 82.20 | 77.56 | 4 | 2001081900814 | 2 |
济宁市公务员局
2020年9月