(原标题:2020年聊城市公安机关面向公安院校公安专业应届毕业生招录公务员拟录用人员公示)
按照《2020年山东省公安机关面向公安院校公安专业应届毕业生招录公务员(人民警察)简章》规定,经笔试、面试、体能测试、政治考察、体检等程序,现将2020年聊城市公安机关面向公安院校公安专业应届毕业生招录公务员拟录用人员共23人进行公示。公示期共5个工作日,自2020年12月22日至12月28日。公示期间如有异议,请拨打举报电话。
附件:2020年聊城市公安机关面向公安院校公安专业应届毕业生招录公务员拟录用人员公示名单
2020年聊城市公安机关面向公安院校公安专业应届毕业生招录公务员拟录用人员公示名单 | ||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校或工作单位 | 举报电话 |
1 | 聊城市公安局 | 聊城市公安局东昌府分局 | 派出所民警职位 | 杨延广 | 男 | 371522199810023919 | 山东警察学院 | 7170417 |
2 | 聊城市公安局 | 聊城市公安局东昌府分局 | 派出所民警职位 | 葛召壮 | 男 | 371502199706024510 | 山东警察学院 | 7170417 |
3 | 聊城市公安局 | 聊城市公安局开发区分局 | 派出所民警职位 | 张文昊 | 男 | 371502199811082018 | 山东警察学院 | 7170417 |
4 | 聊城市公安局 | 聊城市公安局江北水城旅游度假区分局 | 监所管理职位 | 黄继忠 | 男 | 371502199807245312 | 山东警察学院 | 7170417 |
5 | 聊城市公安局 | 聊城市公安局江北水城旅游度假区分局 | 监所管理职位 | 步万岗 | 男 | 371523199708053050 | 山东警察学院 | 7170417 |
6 | 聊城市公安局 | 聊城市公安局交巡警支队 | 交通管理职位 | 时传帅 | 男 | 371581199808213131 | 山东警察学院 | 7170417 |
7 | 聊城市公安局 | 聊城市公安局交巡警支队 | 交通管理职位 | 任政平 | 男 | 371502199807311519 | 山东警察学院 | 7170417 |
8 | 聊城市公安局 | 聊城市公安局交巡警支队 | 交通管理职位 | 辛国蒿 | 男 | 371521199908142637 | 山东警察学院 | 7170417 |
9 | 聊城市公安局 | 冠县公安局 | 派出所民警职位 | 周浩雷 | 男 | 371525199903170319 | 中国人民公安大学 | 7170417 |
10 | 聊城市公安局 | 冠县公安局 | 派出所民警职位 | 肖玉斌 | 男 | 37150219980629151X | 山东警察学院 | 7170417 |
11 | 聊城市公安局 | 冠县公安局 | 派出所民警职位 | 林媛媛 | 女 | 371502199812068226 | 山东警察学院 | 7170417 |
12 | 聊城市公安局 | 冠县公安局 | 派出所民警职位 | 高书阳 | 男 | 371523199810240194 | 山东警察学院 | 7170417 |
13 | 聊城市公安局 | 冠县公安局 | 派出所民警职位 | 于晓彤 | 女 | 371522199806280023 | 山东警察学院 | 7170417 |
14 | 聊城市公安局 | 冠县公安局 | 派出所民警职位 | 刘振邦 | 男 | 371522199609269693 | 南京森林警察学院 | 7170417 |
15 | 聊城市公安局 | 莘县公安局 | 派出所民警职位 | 姜广安 | 男 | 371523199804120014 | 南京森林警察学院 | 7170417 |
16 | 聊城市公安局 | 莘县公安局 | 派出所民警职位 | 吕瑞阳 | 男 | 371522199909123311 | 山东警察学院 | 7170417 |
17 | 聊城市公安局 | 莘县公安局 | 派出所民警职位 | 赵天洋 | 男 | 37152219981129573X | 山东警察学院 | 7170417 |
18 | 聊城市公安局 | 莘县公安局 | 派出所民警职位 | 岳华灿 | 男 | 371522199809221336 | 山东警察学院 | 7170417 |
19 | 聊城市公安局 | 阳谷县公安局 | 派出所民警职位 | 于乐凯 | 男 | 371524199804213612 | 山东警察学院 | 7170417 |
20 | 聊城市公安局 | 阳谷县公安局 | 派出所民警职位 | 赵衍博 | 男 | 371502199712311110 | 山东警察学院 | 7170417 |
21 | 聊城市公安局 | 阳谷县公安局 | 派出所民警职位 | 马根之 | 男 | 371523199711074952 | 山东警察学院 | 7170417 |
22 | 聊城市公安局 | 东阿县公安局 | 派出所民警职位 | 杨振强 | 男 | 371502199812084832 | 山东警察学院 | 7170417 |
23 | 聊城市公安局 | 高唐县公安局 | 派出所民警职位 | 翟晋 | 男 | 371523199812013753 | 山东警察学院 | 7170417 |
中共聊城市委组织部
2020年12月22日