【吉林】省直机关2020年考录公务员第二批拟录用人员公示

来源:吉林省公务员考试网 [ 2021年01月04日 ]

(原标题:2020年吉林省省直机关(含省以下垂直管理系统)考试录用公务员第二批拟录用人员公示公告)

根据2020年吉林省各级机关考试录用公务员工作有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定邵琳琳等44人为2020年省直机关(含省以下垂直管理系统)考试录用公务员第二批拟录用人选,现予以公示。

公示期自2020年12月31日至2021年1月7日,欢迎社会各界进行监督,监督举报电话0431-88792866。

吉林省公务员局

2020年12月31日

附件:

2020年吉林省省直机关(含省以下垂直管理系统)考试录用公务员第二批拟录用人员名单(44人)
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 专业成绩 总成绩
002007 吉林省女子强制隔离戒毒所 002 管教员职位2 邵琳琳 01018326 136.4 80.60   73.16
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 001 财务管理职位 徐冉 01002909 148.1 80.20   76.51
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 002 地震和地质灾害现场应急救援职位 吴彬彬 01037525 140.7 82.00   75.01
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 002 地震和地质灾害现场应急救援职位 金林 01016624 140.1 79.60   73.87
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 003 风险监测和综合减灾现场应急救援职位 焦俊淞 01027124 147.1 79.80   76.05
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 003 风险监测和综合减灾现场应急救援职位 李泓序 01024216 143.7 80.80   75.43
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 004 计算机管理职位 孟兰叶 11043322 140.6 80.40   74.34
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 004 计算机管理职位 宋雨霏 01016818 140.5 79.60   73.99
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 005 金属冶炼现场应急救援职位 吴晓东 01006002 135.4 78.00   71.82
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 006 科技信息管理职位 聂铭卫 01027805 144.7 77.80   74.53
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 007 煤矿安全现场应急救援职位 王航 01018209 136.1 80.60   73.07
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 007 煤矿安全现场应急救援职位 张廷健 01004327 134.3 81.40   72.85
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 008 煤矿电气现场应急救援职位 李传麟 01019116 138.5 80.60   73.79
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 009 危险化学品现场应急救援职位 方志斌 01008615 143.2 77.60   74.00
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 009 危险化学品现场应急救援职位 刘新健 01007415 138.4 78.80   73.04
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 009 危险化学品现场应急救援职位 赵延伟 01037619 135.9 79.40   72.53
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 009 危险化学品现场应急救援职位 马炫任 01027929 138.2 77.20   72.34
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 011 新闻编辑职位 刘畅 01032917 138.7 77.00   72.41
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 012 应急装备管理职位 郝俊 01007423 137.9 79.00   72.97
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 013 政策法规管理职位 方媛 01033320 136.5 80.00   72.95
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 013 政策法规管理职位 桑艳秋 01028830 140.6 76.20   72.66
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 013 政策法规管理职位 马万心 01013703 136.6 77.80   72.10
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 014 综合信息处理职位 王梦飞 01001212 138 79.00   73.00
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 014 综合信息处理职位 吴威威 01011308 137.9 78.60   72.81
002016 吉林省安全生产应急救援指挥中心 014 综合信息处理职位 王樊绍佳 01027615 137.7 76.40   71.87
002019 吉林省社会医疗保险管理局 003 综合管理职位 王耸 01027825 132.9 79.80   71.79
002040 吉林省兽药饲料检验监测所 001 兽药饲料残留检测职位 张佳博 01003812 142.8 82.80   75.96
002040 吉林省兽药饲料检验监测所 001 兽药饲料残留检测职位 范红媛 01031720 145.6 78.20   74.96
002040 吉林省兽药饲料检验监测所 001 兽药饲料残留检测职位 宋迎睿 01025014 139.4 80.00   73.82
002040 吉林省兽药饲料检验监测所 001 兽药饲料残留检测职位 李政越 01032710 138 80.40   73.56
002040 吉林省兽药饲料检验监测所 001 兽药饲料残留检测职位 崔扬 01023016 136.2 80.60   73.10
101001 吉林省长春市中级人民法院 003 法官助理职位3 李晓薇 11028617 129.8 79.60   70.78
101010 农安县人民法院 002 审判辅助人员职位1 刘继永 11065111 106.9 74.80   61.99
301001 吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院 006 司法文字综合职位 李百慧 31002010 134.8 81.60   73.08
402001 四平市统计局地方社会经济调查队 002 统计管理职位 程雁征 41008711 121.7 73.00   65.71
601001 吉林省白城市中级人民法院 003 审判辅助人员职位 王思博 11063204 134.4 79.20   72.00
601001 吉林省白城市中级人民法院 004 司法警察职位 任春名 61002517 134.5 77.00   71.15
601002 白城市洮北区人民法院 003 人力资源管理职位 张东邦 61005006 126.9 75.40   68.23
601002 白城市洮北区人民法院 004 司法警察职位 仲宝 61005503 137.3 80.60   73.43
601004 通榆县人民法院 002 审判辅助人员职位 李有佳 21019219 129.2 75.20   68.84
601004 通榆县人民法院 003 司法文字综合职位 车楠 61003318 141.5 81.80   75.17
601004 通榆县人民法院 003 司法文字综合职位 潘若斌 11010922 143.2 76.80   73.68
801001 吉林省松原市中级人民法院 003 计算机管理职位 杜胜男 81000314 145.1 83.40   76.89
801005 乾安县人民法院 006 司法文字综合职位 乔永恒 81002626 137 83.20   74.38
培训预约
取消