(原标题:关于达州市2020年上半年公招公务员(参公人员)及“定向招考”第二批拟录用人员的公示)
按照中共四川省委组织部《关于2020年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役士兵中考试录用公务员(参公人员)的公告》,中共达州市委组织部、达州市公务员局《关于2020年上半年公开考试录用公务员(参公人员)的公告》等规定,根据招考单位的考察情况,现将考察合格的第二批拟录用人员17名(名单附后)予以公示。
公示期从2020年12月31日至2021年1月7日,共5个工作日。公示期间,如有情况反映,请以真实姓名向中共达州市委组织部电话、书面反映或面谈。
中共达州市委组织部:0818-2106315
中共达州市委组织部
达州市2020年上半年公招公务员(参公人员)及“定向招考”第二批拟录用人员名单 | ||||||||||||||||||
拟录用人数:17人 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 身份证号码 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 原工作单位 | 政治面貌 | 总成绩 | 职位编码 | 报考单位 | 拟录用职位 | 考察 结论 |
备注 |
一、四级联考 | ||||||||||||||||||
1 | 陆朋 | 男 | 汉族 | 四川武胜 | 511622******063415 | 3072120206518 | 西昌学院 | 计算机科学与技术 | 大学 | 学士 | 荥经县经济信息和科技局生产力促进中心 | 共青团员 | 69.060 | 26212039 | 达川区社保局 | 工作人员 | 合格 | |
2 | 蒋彦 | 男 | 汉族 | 重庆开州 | 500234******23169x | 3072120302524 | 江苏科技大学 | 通信工程 | 大学 | 学士 | 成都天奥电子科技有限公司 | 共青团员 | 71.130 | 26212041 | 达川区就业局 | 网络维护 | 合格 | |
3 | 柳侯军 | 男 | 汉族 | 达州市 达川区 |
513021******024216 | 3072120209322 | 四川农业大学 | 工程管理 | 大学 | 学士 | 待业人员 | 共青团员 | 72.406 | 26212045 | 达川区房屋管理局 | 工程管理 | 合格 | |
4 | 粟裕民 | 男 | 汉族 | 重庆巫溪 | 5002381******126558 | 3072120202602 | 重庆师范大学 | 统计学 | 大学 | 学士 | 待业人员 | 共青团员 | 68.024 | 26212048 | 达川区普查中心 | 综合统计 | 合格 | |
5 | 龙星旭 | 男 | 汉族 | 四川巴中 | 513722******153375 | 3072120300715 | 上海大学 | 电子信息科学与技术 | 大学 | 学士 | 待业人员 | 共青团员 | 69.800 | 26212060 | 达川区国有资产事务服务中心 | 综合业务 | 合格 | |
6 | 杨子谈 | 男 | 汉族 | 四川宣汉 | 513022******060037 | 3072120200909 | 长安大学 | 地球物理学 | 大学 | 学士 | 待业人员 | 共青团员 | 71.820 | 26212060 | 达川区国有资产事务服务中心 | 综合业务 | 合格 | |
7 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 重庆巫溪 | 500238******230703 | 3073120400807 | 云南师范大学商学院 | 法学 | 大学 | 学士 | 应届毕业生 | 共青团员 | 67.300 | 26312030 | 达川区杨柳街道办 | 工作人员(二) | 合格 | |
8 | 刘入源 | 男 | 汉族 | 达州市 达川区 |
513021******020558 | 3073120502027 | 成都大学 | 药学 | 大学 | 学士 | 待业人员 | 共青团员 | 69.600 | 26312066 | 达川区乡镇机关 | 乡镇机关 | 合格 | |
9 | 桂昌旭 | 男 | 汉族 | 重庆城口 | 500229******16409x | 3073120402805 | 华中科技大学 | 轮机工程 | 大学 | 学士 | 重庆力帆实业集团有限公司 | 群众 | 72.33 | 26312111 | 渠县渠江街道办事处 | 工作人员 | 合格 | |
10 | 李姜柏 | 男 | 汉族 | 四川平昌 | 511923******010614 | 3072120203724 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 大学 | 学士 | 平昌县元山中学 | 群众 | 70.92 | 26212116 | 中共渠县县委党校 | 行政管理 | 合格 | |
11 | 舒欣 | 女 | 汉族 | 四川武胜 | 511302******201420 | 3072120300327 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 大学 | 学士 | 待业 | 中共党员 | 66.89 | 26212127 | 渠县供销合作社联合社 | 财务会计 | 合格 | |
12 | 陈波 | 男 | 汉族 | 四川达州 | 513021******101994 | 3072120202708 | 安徽理工大学 | 水文与水资源 | 大学 | 学士 | 安徽淮南象牙塔教育咨询公司 | 群众 | 65.32 | 26212129 | 渠县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 业务岗位 | 合格 | |
13 | 别安桉 | 男 | 汉族 | 重庆万州 | 500101******033456 | 3072120200211 | 重庆工商大学融智学院 | 会计学 | 大学 | 学士 | 重庆市万州区社会保障服务中心 | 共青团员 | 70.8 | 26212135 | 中共开江县纪律检查委员会 监察委员会 |
业务岗位 | 合格 | |
14 | 杜丹鸿 | 女 | 汉族 | 四川犍为 | 511123******261481 | 3072120204429 | 成都师范学院 | 美术学 | 大学 | 学士 | 待业 | 群众 | 67.87 | 26212166 | 开江县文化旅游发展中心 | 工作人员 | 合格 | |
15 | 曹淑琬 | 女 | 汉族 | 重庆奉节 | 500236******236203 | 3072120203305 | 长江师范学院 | 电子信息科学与技术 | 大学 | 学士 | 重庆赤甲律师事务所 | 中共党员 | 70.8 | 26212173 | 开江县农民工服务中心 | 综合文秘 | 合格 | |
二、定向招考 | ||||||||||||||||||
1 | 胡德毅 | 男 | 汉族 | 四川宣汉 | 513022******255894 | 4071120100230 | 四川民族学院 | 视觉传达设计 | 大学 | 学士 | 简阳市杨家镇长安村 | 共青团员 | 65.600 | 60120005 | 达川区 | 服务基层项目(二) | 合格 | |
2 | 张 伟 | 男 | 汉族 | 四川万源 | 513002******155937 | 4071120100621 | 中国人民解放军信息工程大学 | 信息技术应用与管理专业 | 大学 | —— | 万源市紫溪乡人民政府 | 中共党员 | 69.500 | 60120006 | 万源市乡镇机关 | 服务基层项目(三) | 合格 | |
说明: 1.“籍贯”栏应按照“四川宣汉”“达州市达川区”等格式填写; 2.“原工作单位”按照“应届毕业生”、“待业”和具体工作单位填写; 3.“考生来源”栏应按照“1”至“14”填写,“1”代表“应届毕业生”,“2”代表“留学归国人员”,“3”代表“党政机关和参照管理单位”,“4”代表“国有企业人员”,“5”代表“事业单位工作人员”,“6”代表“优秀村(社区)干部”,“7”代表“其他经济组织社会组织”,“8”代表“大学生村官”,“9”代表“西部志愿者”,“10”代表“三支一扶”,“11”代表“特岗教师”,“12”代表“大学生退役士兵”,“13”代表“退役士兵”,“14”代表“其他人员”; 4.“考察结论”按照“合格”、“不合格”、“自动放弃”填写。 |