(原标题:贵州省2020年省直及垂管系统人民警察职位考察公告(第四批))
根据《贵州省2020年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下简称《招录简章》)的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次考察工作在省公务员主管部门的统一组织下,由招录单位或招录单位的省级主管部门具体实施,并接受同级纪检监察部门全程监督。
二、考察对象
根据《招录简章》的规定,考察对象为体检合格人员,放弃考察或考察不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。对因无正当理由提出放弃考察的考生,省公务员主管部门将视其情况对其建立不诚信档案。考察对象详见《贵州省2020年省直及垂管系统人民警察职位考察对象名单(第四批)》(附件)。
三、有关事宜
1.考察原则、内容、标准和程序按照《招录简章》和《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。
2.各招录单位的考察工作须在2021年1月30日前完成,2021年1月31日前将考察结果及录用建议按权限报省公务员主管部门审核。
3.考察对象应积极配合有关单位搞好考察工作,要保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招录单位。
4.贵州省2020年省直及垂管系统公开招录公务员(人民警察)考察、拟录用人员公示等各环节进行的时间都将在贵州党建云网站进行公布,请考生密切注意。因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
四、纪律监督
本次考察工作接受纪检监察部门和社会各界监督。
咨询电话:省委组织部 0851-86823635
监督电话:贵州省纪委省监委派驻第二纪检监察组
办公室 0851-85895309
贵州省2020年省直及垂管系统人民警察职位考察对象名单(第四批) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 体检结果 | 是否考察 |
1 | 20128297729 | 张驰 | 00002贵州省司法警官学校 | 01法律法治业务教研室一级主任科员及以下 | 合格 | 是 |
2 | 20128278928 | 谢东 | 00003贵州省白云监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
3 | 20128147903 | 李志行 | 00003贵州省白云监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
4 | 20128254704 | 李阳 | 00003贵州省白云监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 |
5 | 20128327521 | 任皓源 | 00003贵州省白云监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 |
6 | 20128273921 | 朱熙汉 | 00003贵州省白云监狱 | 04监区文秘 | 合格 | 是 |
7 | 20128240906 | 吕林蔚 | 00004贵州省第二女子监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
8 | 20128291806 | 陈忠萍 | 00004贵州省第二女子监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
9 | 20128271616 | 杨雅珺 | 00004贵州省第二女子监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
10 | 20128321726 | 何世燕 | 00004贵州省第二女子监狱 | 03网络安全管理 | 合格 | 是 |
11 | 20128285911 | 张闻悦 | 00004贵州省第二女子监狱 | 04宣传教育 | 合格 | 是 |
12 | 20128140704 | 刘雨霞 | 00004贵州省第二女子监狱 | 04宣传教育 | 合格 | 是 |
13 | 20128305011 | 赵阳 | 00004贵州省第二女子监狱 | 05金融财会 | 合格 | 是 |
14 | 20128322618 | 刘坚 | 00004贵州省第二女子监狱 | 05金融财会 | 合格 | 是 |
15 | 20128323315 | 冉颖 | 00004贵州省第二女子监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 |
16 | 20128328103 | 曾争 | 00005贵州省第一女子监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 |
17 | 20128263118 | 张雪 | 00005贵州省第一女子监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 |
18 | 20128290805 | 杨馥源 | 00005贵州省第一女子监狱 | 04监区文秘 | 合格 | 是 |
19 | 20128234524 | 周锦 | 00005贵州省第一女子监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 |
20 | 20128272705 | 姚彬彬 | 00005贵州省第一女子监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 |
21 | 20128140111 | 周竹 | 00005贵州省第一女子监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 |
22 | 20128271520 | 李珊 | 00005贵州省第一女子监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 |
23 | 20128240319 | 李杰 | 00005贵州省第一女子监狱 | 11一线管理 | 合格 | 是 |
24 | 20128300321 | 吴国轩 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 |
25 | 20128246025 | 海婷婷 | 00007贵州省王武监狱 | 02网络安全管理 | 合格 | 是 |
26 | 20128244611 | 杨一伍 | 00007贵州省王武监狱 | 08教育改造 | 合格 | 是 |
27 | 20128305028 | 曾锦 | 00007贵州省王武监狱 | 08教育改造 | 合格 | 是 |
28 | 20128327824 | 刘星伶 | 00008贵州省羊艾监狱 | 02金融财会 | 合格 | 是 |
29 | 20128134626 | 翁望晟 | 00008贵州省羊艾监狱 | 03监狱建设 | 合格 | 是 |
30 | 20128289513 | 黎育萁 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 07一线管理 | 合格 | 是 |
31 | 20128243030 | 杨侣 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 08一线管理 | 合格 | 是 |
32 | 20128287430 | 刘锶汉 | 00011贵州省忠庄监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 |
33 | 20128124221 | 刘琨 | 00011贵州省忠庄监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 |
34 | 20128235130 | 席忠伟 | 00011贵州省忠庄监狱 | 05监狱建设 | 合格 | 是 |
35 | 20128149125 | 文宽 | 00011贵州省忠庄监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 |
36 | 20128262925 | 石敬 | 00011贵州省忠庄监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 |
37 | 20128252511 | 李琳 | 00011贵州省忠庄监狱 | 11教育改造 | 合格 | 是 |
38 | 20128124730 | 华鑫 | 00011贵州省忠庄监狱 | 11教育改造 | 合格 | 是 |
39 | 20128311925 | 文雅 | 00012贵州省遵义监狱 | 01心理矫正 | 合格 | 是 |
40 | 20128122905 | 金泓江 | 00012贵州省遵义监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 |
41 | 20128251526 | 谭兴华 | 00012贵州省遵义监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 |
42 | 20128221816 | 徐厚红 | 00012贵州省遵义监狱 | 08劳动改造管理 | 合格 | 是 |
43 | 20128306108 | 李仕虎 | 00012贵州省遵义监狱 | 08劳动改造管理 | 合格 | 是 |
44 | 20128287714 | 郝义 | 00014贵州省平坝监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
45 | 20128260223 | 谭华勇 | 00014贵州省平坝监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
46 | 20128314219 | 董孟林 | 00014贵州省平坝监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
47 | 20128325915 | 詹富海 | 00014贵州省平坝监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 |
48 | 20128143608 | 杜卓模 | 00014贵州省平坝监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 |
49 | 20128263721 | 徐明松 | 00014贵州省平坝监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 |
50 | 20128148706 | 曹圣迪 | 00014贵州省平坝监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 |
51 | 20128298924 | 杨安然 | 00014贵州省平坝监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 |
52 | 20128142009 | 张尚学 | 00015贵州省太平监狱 | 07金融财会 | 合格 | 是 |
53 | 20128286023 | 李蕴菲 | 00016贵州省北斗山监狱 | 04宣传教育 | 合格 | 是 |
54 | 20128235210 | 刘枭睿 | 00016贵州省北斗山监狱 | 06劳动改造管理 | 合格 | 是 |
55 | 20128273110 | 张维峰 | 00016贵州省北斗山监狱 | 09狱政设施管理 | 合格 | 是 |
56 | 20128140508 | 黄维贵 | 00016贵州省北斗山监狱 | 10监狱建设 | 合格 | 是 |
57 | 20128327803 | 张鑫 | 00016贵州省北斗山监狱 | 15一线管理 | 合格 | 是 |
58 | 20128307208 | 龙立扬 | 00016贵州省北斗山监狱 | 16一线管理 | 合格 | 是 |
59 | 20128264514 | 卢治橙 | 00017贵州省都匀监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 |
60 | 20128267912 | 刘威 | 00017贵州省都匀监狱 | 04心理矫正 | 合格 | 是 |
61 | 20128289907 | 叶盛 | 00017贵州省都匀监狱 | 06人力资源管理 | 合格 | 是 |
62 | 20128246422 | 黄传文 | 00017贵州省都匀监狱 | 08网络安全管理 | 合格 | 是 |
63 | 20128300216 | 刘俊澐 | 00017贵州省都匀监狱 | 09监狱建设 | 合格 | 是 |
64 | 20128271230 | 陈华帅 | 00017贵州省都匀监狱 | 13教育改造 | 合格 | 是 |
65 | 20128276606 | 蒲清龙 | 00017贵州省都匀监狱 | 13教育改造 | 合格 | 是 |
66 | 20128264512 | 赵无疾 | 00018贵州省福泉监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
67 | 20128325707 | 刘冲 | 00018贵州省福泉监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
68 | 20128223416 | 王金涵 | 00018贵州省福泉监狱 | 08宣传教育 | 合格 | 是 |
69 | 20128292011 | 王旬 | 00018贵州省福泉监狱 | 10执法勤务管理 | 合格 | 是 |
70 | 20128246104 | 朱磊磊 | 00018贵州省福泉监狱 | 10执法勤务管理 | 合格 | 是 |
71 | 20128223825 | 税方林 | 00018贵州省福泉监狱 | 11狱内侦查 | 合格 | 是 |
72 | 20128136707 | 王诞棉 | 00018贵州省福泉监狱 | 12劳动改造管理 | 合格 | 是 |
73 | 20128251226 | 覃于桐 | 00018贵州省福泉监狱 | 13劳动改造管理 | 合格 | 是 |
74 | 20128267718 | 陈景宽 | 00018贵州省福泉监狱 | 15教育改造 | 合格 | 是 |
75 | 20128265122 | 陈淼 | 00019贵州省广顺监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
76 | 20128280226 | 冷二露 | 00019贵州省广顺监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
77 | 20128296422 | 刘宏超 | 00019贵州省广顺监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
78 | 20128125211 | 周街 | 00019贵州省广顺监狱 | 05狱医 | 合格 | 是 |
79 | 20128285221 | 李涛 | 00019贵州省广顺监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 |
80 | 20128251613 | 朱仲兰 | 00020贵州省桐州监狱 | 08档案管理 | 合格 | 是 |
81 | 20128246516 | 龙奇林 | 00020贵州省桐州监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 |
82 | 20128297105 | 张家涛 | 00020贵州省桐州监狱 | 11一线管理 | 合格 | 是 |
83 | 20128295129 | 江镕伦 | 00020贵州省桐州监狱 | 11一线管理 | 合格 | 是 |
84 | 20128302305 | 宋静涵 | 00021贵州省未成年犯管教所 | 01金融财会 | 合格 | 是 |
85 | 20128304229 | 谢德耀 | 00021贵州省未成年犯管教所 | 05一线管理 | 合格 | 是 |
86 | 20128283527 | 苟彬 | 00022贵州省瓮安监狱 | 02宣传教育 | 合格 | 是 |
87 | 20128281023 | 李蔚丹 | 00022贵州省瓮安监狱 | 04教育改造 | 合格 | 是 |
88 | 20128322613 | 孔立 | 00022贵州省瓮安监狱 | 06狱医 | 合格 | 是 |
89 | 20128147826 | 何利 | 00022贵州省瓮安监狱 | 07一线管理 | 合格 | 是 |
90 | 20128320416 | 邓凡亮 | 00022贵州省瓮安监狱 | 07一线管理 | 合格 | 是 |
91 | 20128252021 | 尹作铖 | 00022贵州省瓮安监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 |
92 | 20128267021 | 李泳志 | 00022贵州省瓮安监狱 | 11教育改造 | 合格 | 是 |
93 | 20128233120 | 龙峰 | 00023贵州省凯里监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
94 | 20128284821 | 宋德浩 | 00023贵州省凯里监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 |
95 | 20128245905 | 程北大 | 00023贵州省凯里监狱 | 03网络安全管理 | 合格 | 是 |
96 | 20128297825 | 周鑫 | 00023贵州省凯里监狱 | 04狱医 | 合格 | 是 |
97 | 20128145306 | 谢尚林 | 00023贵州省凯里监狱 | 05监狱建设 | 合格 | 是 |
98 | 20128137418 | 龙齐成 | 00023贵州省凯里监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 |
99 | 20128232130 | 姜才威 | 00024贵州省黔东南监狱 | 03网络安全管理 | 合格 | 是 |
100 | 20128309428 | 张蔼尹 | 00024贵州省黔东南监狱 | 06教育改造 | 合格 | 是 |
101 | 20128138804 | 李杰 | 00024贵州省黔东南监狱 | 08宣传教育 | 合格 | 是 |
102 | 20128283506 | 姚誓琦 | 00025贵州省铜仁监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
103 | 20128122421 | 付水天 | 00025贵州省铜仁监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 |
104 | 20128222201 | 杨顺 | 00025贵州省铜仁监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 |
105 | 20128272815 | 蒋文斌 | 00025贵州省铜仁监狱 | 07狱医 | 合格 | 是 |
106 | 20128300327 | 张睿 | 00025贵州省铜仁监狱 | 10人力资源管理 | 合格 | 是 |
107 | 20128130228 | 张驰 | 00025贵州省铜仁监狱 | 12网络安全管理 | 合格 | 是 |
108 | 20128141919 | 陈余红 | 00026贵州省毕节监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 |
109 | 20128130430 | 马腾 | 00026贵州省毕节监狱 | 06狱内侦查 | 合格 | 是 |
110 | 20128327316 | 韩磊 | 00026贵州省毕节监狱 | 07刑罚执行 | 合格 | 是 |
111 | 20128252328 | 李猛 | 00027贵州省六盘水监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 |
112 | 20128135911 | 娄孝煜 | 00028贵州省海安监狱 | 01金融财会 | 合格 | 是 |
113 | 20128263117 | 蒋芳芳 | 00028贵州省海安监狱 | 01金融财会 | 合格 | 是 |
114 | 20128270526 | 吴锦 | 00028贵州省海安监狱 | 07心理矫正 | 合格 | 是 |
115 | 20128142220 | 左祖尧 | 00028贵州省海安监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 |
116 | 20128273506 | 郭长峙 | 00028贵州省海安监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 |
117 | 20128296606 | 马阔 | 00028贵州省海安监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 |
118 | 20128290219 | 田友翠 | 00029贵州省兴义监狱 | 02金融财会 | 合格 | 是 |
119 | 20128260802 | 王德葳 | 00029贵州省兴义监狱 | 04劳动改造管理 | 合格 | 是 |
120 | 20128324205 | 罗飞 | 00029贵州省兴义监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 |
121 | 20128149713 | 金星星 | 00029贵州省兴义监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 |
122 | 20128260408 | 熊武墨 | 00029贵州省兴义监狱 | 11一线管理 | 合格 | 是 |
123 | 20128245307 | 余建华 | 00029贵州省兴义监狱 | 12教育改造 | 合格 | 是 |
124 | 20128240309 | 董钊圻 | 00029贵州省兴义监狱 | 12教育改造 | 合格 | 是 |
125 | 20128251105 | 施荣华 | 00029贵州省兴义监狱 | 12教育改造 | 合格 | 是 |
126 | 20128144721 | 娄远松 | 00030贵州省金西监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
127 | 20128263016 | 黄广黉 | 00031贵州省轿子山监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 |
128 | 20128231206 | 刘梅 | 00032贵州省第一强制隔离戒毒所 | 01网络安全管理 | 合格 | 是 |
129 | 20128312618 | 何熙庆 | 00032贵州省第一强制隔离戒毒所 | 01网络安全管理 | 合格 | 是 |
130 | 20128253520 | 刘昱 | 00032贵州省第一强制隔离戒毒所 | 06一线管理教育 | 合格 | 是 |
131 | 20128321419 | 龚海川 | 00032贵州省第一强制隔离戒毒所 | 07所医 | 合格 | 是 |
132 | 20128142518 | 牟昭颖 | 00033贵州省女子强制隔离戒毒所 | 01办公室民警 | 合格 | 是 |
133 | 20128138918 | 李洪英 | 00033贵州省女子强制隔离戒毒所 | 02所医 | 合格 | 是 |
134 | 20128261129 | 田翎婧 | 00033贵州省女子强制隔离戒毒所 | 03一线管理 | 合格 | 是 |
135 | 20128141306 | 杨志勇 | 00034贵州省第二强制隔离戒毒所 | 01一线管理 | 合格 | 是 |
136 | 20128142525 | 李睿悦 | 00036贵州省强制戒毒康复医院 | 04宣传教育 | 合格 | 是 |
137 | 20128134901 | 魏茂晗 | 00036贵州省强制戒毒康复医院 | 06一线教育民警 | 合格 | 是 |
中共贵州省委组织部
2021年1月11日