(原标题:亳州市2020年度考试录用公务员第一次递补体检公告)
亳州市2020年度公务员考试,因体检、考察环节出现缺额,根据《安徽省2020年度考试录用公务员工作实施方案》等规定,现将第一次递补体检人员予以公告(见附件)。参加递补体检人员请保持通讯畅通,具体体检时间、地点将电话通知,未按通知要求按时参加体检的视为自动放弃。
联系电话:0558-5132016、5132628
亳州市2020年度考试录用公务员第一次递补体检人员名单 | |||||
序号 | 职位单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 030027 | 033000701015 | 66.45 | 84.2 | 73.55 |
2 | 030030 | 033000600118 | 70.4 | 73.8 | 71.76 |
3 | 030031 | 033000601321 | 65.8 | 82 | 72.28 |
4 | 030035 | 033000603315 | 67.8 | 79.5 | 72.48 |
5 | 030086 | 033000604718 | 65.1 | 84.2 | 72.74 |
6 | 030089 | 033000607017 | 66.5 | 78.6 | 71.34 |
7 | 030106 | 033000302915 | 63.7 | 75.8 | 68.54 |
8 | 030146 | 033000307503 | 58.65 | 74.2 | 64.87 |
9 | 030008 | 032030102120 | 66.56 | 78.2 | 71.22 |
10 | 030058 | 032000109403 | 61.4 | 75.2 | 66.92 |
11 | 030063 | 032000110113 | 66.3 | 75.5 | 69.98 |
12 | 030069 | 032000110727 | 55 | 73.2 | 62.28 |
13 | 030070 | 032000110902 | 72.1 | 75.6 | 73.50 |
14 | 030093 | 032000704829 | 68.35 | 75.6 | 71.25 |
15 | 030122 | 032000707714 | 65.9 | 75.00 | 69.54 |
16 | 030126 | 032000708005 | 64.3 | 76.20 | 69.06 |
17 | 030127 | 032000708026 | 64.4 | 78 | 69.84 |
中共亳州市委组织部
2021年1月12日