【河南】公安机关2020年定向考录公务员拟录人员公示

来源:信阳党员教育服务网 [ 2021年01月18日 ]

(原标题:2020年河南省公安机关面向公安院校公安专业毕业生考试录用公务员(信阳市)拟录用人员名单公示)

根据《2020年河南省公安机关面向公安院校公安专业毕业生考试录用公务员政治考察人员名单》有关要求,经过笔试、面试、体能测评、体检、考察等程序,现将拟录用人员名单(见附件)予以公示,公示时间为5个工作日。

咨询电话:0376-6366721

附件:

2020年河南省公安机关面向公安院校公安专业毕业生考试录用公务员(信阳市)拟录用人员名单公示
序号 姓名 性别 准考证号 拟录用单位 笔试成绩 面试成绩 合成总成绩 毕业院校
1 王海蕴 1092410228010 信阳市公安局 68.4 81.17 73.51  河南警察学院
2 李上 1092410201011 信阳市公安局 68.11 81.51 73.47  河南警察学院
3 吴杨 5552410105014 信阳市公安局 65.9 83.66 73.00  河南警察学院
4 陈兰兰 1092410209017 信阳市公安局 66.94 82.03 72.98  河南警察学院
5 杨金山 5552410107013 信阳市公安局 67.45 81.24 72.97  河南警察学院
6 郑茂才 5552410103029 信阳市公安局 66.34 82.83 72.94  河南警察学院
7 石文彦 1092320117004 信阳市公安局 66.92 80.99 72.55  南京森林警察学院
8 王耀 1642410208011 信阳市公安局 65.39 82.92 72.40  河南警察学院
9 余东洋 5552410111004 信阳市公安局 63.87 84.48 72.11  河南警察学院
10 刘玉成 5552410114016 信阳市公安局 64.45 83.54 72.09  河南警察学院
11 王刚 5552410112018 信阳市公安局 64.77 82.71 71.95  河南警察学院
12 金源 1092410224025 信阳市公安局 62.2 86.36 71.86  河南警察学院
13 王硕 5552410122006 信阳市公安局 67.81 77.91 71.85  河南警察学院
14 巴为震 1642410206010 信阳市公安局 63.4 84.52 71.85  河南警察学院
15 叶东阳 5552410117006 信阳市公安局 64.85 81.83 71.64  河南警察学院
16 李锦翰 5552410134028 信阳市公安局 63.47 83.49 71.48  河南警察学院
17 曾好 1092410234027 信阳市公安局 64.87 80.8 71.24  河南警察学院
18 彭友钇 5552410126017 信阳市公安局 63.32 83.1 71.23  河南警察学院
19 孟如鸽 1642410223018 信阳市公安局 65.06 80.33 71.17  河南警察学院
20 王升辉 5552410123014 信阳市公安局 63.31 82.93 71.16  河南警察学院
21 王一 5552210130018 信阳市公安局 64.36 81.15 71.08  中国刑事警察学院
22 田耿 1092410235018 信阳市公安局 62.63 83.66 71.04  河南警察学院
23 杨希鹏 1092410228008 信阳市公安局 65.11 79.93 71.04  河南警察学院
24 汪淼 1092410211001 信阳市公安局 64.08 81.46 71.03  河南警察学院
25 杨雪 1092410221020 信阳市公安局 64.78 80.3 70.99  河南警察学院
26 杨凯 5552410118021 信阳市公安局 64.63 80.52 70.99  河南警察学院
27 吴玉印 1092410214008 信阳市公安局 63.4 82.18 70.91  河南警察学院
28 翁乾顺 5552410104013 信阳市公安局 66.14 77.66 70.75  河南警察学院
29 尹相程 1092410215003 信阳市公安局 60.94 85.4 70.72  河南警察学院
30 刘竞帆 1092410237008 信阳市公安局 62.82 82.51 70.70  河南警察学院
31 邢亚豪 5552410125016 信阳市公安局 62.7 82.51 70.62  河南警察学院
32 付春建 5552210109013 信阳市公安局 64.47 79.77 70.59  中国刑事警察学院
33 李成宝 1092320130023 信阳市公安局 64.02 80.4 70.57  南京森林警察学院
34 周学志 5552410124013 信阳市公安局 62.22 82.91 70.50  河南警察学院
35 宋浩 1642410202023 信阳市公安局 62.15 82.91 70.45  河南警察学院
36 耿子远 5552410140025 信阳市公安局 62.6 82.2 70.44  河南警察学院
37 孟昆鹏 5552410126018 信阳市公安局 62.92 81.72 70.44  河南警察学院
38 周宝宝 1092410238008 信阳市森林公安局 61.48 83.89 70.44  河南警察学院
39 张鹏 5552410137018 罗山县公安局 63.89 78.63 69.79  河南警察学院
40 彭晨阳 5552320108010 罗山县森林公安局 62.26 77.35 68.30  南京森林警察学院
41 黄琦 5552410119016 潢川县公安局 62.64 82.88 70.74  河南警察学院
42 杨俊柏 1642410204020 潢川县公安局 59 86.57 70.03  河南警察学院
43 张家乐 5552410102027 潢川县公安局 57.75 83.12 67.90  河南警察学院
44 丁国书 5552410126008 潢川县公安局 57.3 83.39 67.74  河南警察学院
45 郭东泽 1642410208022 潢川县公安局 57.02 83.02 67.42  河南警察学院
46 王兵 5552410119005 潢川县公安局 57.51 82.28 67.42  河南警察学院
47 王庭辉 5552410127006 潢川县公安局 57.75 81.77 67.36  河南警察学院
48 汪锦昊 5552410134020 潢川县森林公安局 59.02 78.91 66.98  河南警察学院
49 丁叶 1092410222001 光山县公安局 62.29 82.65 70.43  河南警察学院
50 张洪儒 1642410217018 光山县公安局 59.1 81.6 68.10  河南警察学院
51 何明钟 1092410223002 光山县公安局 62.06 76.76 67.94  河南警察学院
52 沈潇 5552410125002 光山县公安局 59.54 79.11 67.37  河南警察学院
53 李新奇 1092210118004 息县公安局 63.71 79.86 70.17  中国刑事警察学院
54 袁牧 5552410119020 息县公安局 60.25 82.97 69.34  河南警察学院
55 李平 5552410126030 息县公安局 60.25 82.1 68.99  河南警察学院
56 沈一鸣 1092410201029 息县公安局 59.4 81.52 68.25  河南警察学院
57 周宇航 5552410113010 息县森林公安局 61.61 79.86 68.91  河南警察学院
58 齐钲焱 5552410111021 淮滨县公安局 60.94 81.68 69.24  河南警察学院
59 陈定远 5552410123006 淮滨县公安局 59.76 82.57 68.88  河南警察学院
60 王鑫达 1092110410025 淮滨县公安局 58.25 84.68 68.82  中国人民公安大学
61 邰滋润 1092210112016 商城县公安局 65.01 75.16 69.07  中国刑事警察学院
62 南权 1092410223020 商城县公安局 60.81 79.03 68.10  河南警察学院
63 贺君茹 1092410224001 商城县公安局 58.49 80.91 67.46  河南警察学院
64 张清政 1092410139021 商城县公安局 57.63 80.25 66.68  河南警察学院
65 孙歌 5552410120006 固始县公安局 62.82 81.71 70.38  河南警察学院
66 杨俊超 5552410130005 固始县公安局 63.5 80.66 70.36  河南警察学院
67 祝金林 5552410109004 固始县公安局 62.17 81.43 69.87  河南警察学院
68 张振 1092410235004 固始县公安局 62.54 78.33 68.86  河南警察学院
69 姚鸿浩 5552410133024 固始县公安局 58.87 82.2 68.20  河南警察学院
70 李进成 1092410224017 固始县公安局 63.67 73 67.40  河南警察学院
71 刘翕文 5552410124023 固始县公安局 57.28 82.05 67.19  河南警察学院
72 徐睿 5552210111010 固始县公安局 57.66 80.17 66.66  中国刑事警察学院
73 盛德宽 5552410105015 固始县公安局 57.73 80.02 66.65  河南警察学院
74 丁强 5552410107005 固始县公安局 57.76 79.51 66.46  河南警察学院
75 魏坤 5552410128027 固始县公安局 55.5 81.92 66.07  河南警察学院
76 胡洋洋 1092410201006 固始县公安局 54.28 83.7 66.05  河南警察学院
77 王峰青 1092410234023 固始县公安局 56.2 80.66 65.98  河南警察学院
78 杨浩 1642410232028 固始县公安局 57.53 77.06 65.34  河南警察学院
79 胡天 5552410106004 固始县公安局 59.63 73.68 65.25  河南警察学院
80 郭常志 5552410129013 固始县公安局 60.06 71.91 64.80  河南警察学院
81 吴尧 5552410132013 固始县公安局 56.53 76.41 64.48  河南警察学院

 

培训预约
取消