【江苏】扬州市2021年考录人民警察入围体能测评名单

来源:扬州党建 [ 2021年01月19日 ]

(原标题:扬州市2021年度考试录用公安机关人民警察入围体能测评名单)

扬州市2021年度考试录用公安机关人民警察入围体能测评名单
准考证号 考生姓名 地区名称 单位名称 职位代码 职位名称 行政职业
能力测验
申论 公安专业
科目
笔试成绩
204002008401 葛霖 扬州市 市公安局 01 一级警员 68.3 72 77 72.02
204002104723 周依然 扬州市 市公安局 01 一级警员 69 70.5 76 71.55
204120702420 冀宗浩 扬州市 市公安局 01 一级警员 67.5 70.5 78 71.55
204002003517 王森 扬州市 市公安局 01 一级警员 69.5 67.5 78 71.45
204002102502 文崟冲 扬州市 市公安局 01 一级警员 64.2 69 82 70.98
204002100402 柳玮 扬州市 市公安局 01 一级警员 69.3 66.5 77 70.77
204002202020 刘恒 扬州市 市公安局 01 一级警员 70.8 66.5 74 70.47
204120700828 王翔 扬州市 市公安局 01 一级警员 67.8 67 76 70.02
204002005218 刘正 扬州市 市公安局 01 一级警员 71.4 68.5 68 69.51
204022001715 吴之轩 扬州市 市公安局 01 一级警员 64.5 65.5 80 69.45
204022002020 童鹏 扬州市 市公安局 01 一级警员 63 66.5 81 69.45
204002102627 徐昕旺 扬州市 市公安局 01 一级警员 64.3 71.5 73 69.07
204002008104 汪佳欢 扬州市 市公安局 01 一级警员 65.4 69.5 73 68.91
204002003921 黄炯豪 扬州市 市公安局 01 一级警员 71.4 65 69 68.76
204002200225 邓飞亚 扬州市 市公安局 01 一级警员 72.5 64.5 68 68.75
204002100417 张紫阳 扬州市 市公安局 01 一级警员 63.2 78 66 68.48
204002006305 张宇 扬州市 市公安局 01 一级警员 66.8 67 72 68.42
204120700214 崔浩杰 扬州市 市公安局 01 一级警员 63.2 69.5 74 68.33
204002006322 马恒乾 扬州市 市公安局 01 一级警员 68.6 65 71 68.24
204002201705 侯贺然 扬州市 市公安局 01 一级警员 60.3 73.5 73 68.07
204002203519 董其初 扬州市 市公安局 01 一级警员 63.4 65 77 67.96
204002103027 张浩文 扬州市 市公安局 01 一级警员 64.9 65 75 67.96
204002000202 蒋经纬 扬州市 市公安局 01 一级警员 62.6 62 81 67.94
204120700522 陈宇彤 扬州市 市公安局 01 一级警员 62.5 68 75 67.9
204002004007 朱生晗 扬州市 市公安局 01 一级警员 62.5 67.5 75 67.75
204002007918 顾滨扬 扬州市 市公安局 01 一级警员 63.9 70.5 69 67.41
204002001328 秦世英 扬州市 市公安局 01 一级警员 56.8 74.5 74 67.27
204002004802 吕晓琪 扬州市 市公安局 01 一级警员 65 68.5 69 67.25
204002103203 丁一 扬州市 市公安局 01 一级警员 63.4 67.5 72 67.21
204002203528 邢誉豪 扬州市 市公安局 01 一级警员 60.8 69.5 73 67.07
204002100901 孙斌 扬州市 市公安局 01 一级警员 67.5 64.5 69 67.05
204002203224 梁梓宸 扬州市 市公安局 01 一级警员 56.6 71 77 67.04
204002100101 瞿勇 扬州市 市公安局 01 一级警员 57.5 65.5 81 66.95
204002200719 周文瀚 扬州市 市公安局 01 一级警员 64.6 62.5 74 66.79
204002200121 宋涛洋 扬州市 市公安局 01 一级警员 62.9 66.5 72 66.71
204002002418 孙笑笑 扬州市 市公安局 60 一级警员 66.9 72.5 80 72.51
204120701502 刘沙 扬州市 市公安局 60 一级警员 60.4 74.5 73 68.41
204002203703 杜馨雨 扬州市 市公安局 60 一级警员 70.4 67.5 66 68.21
204002000602 袁昕羽 扬州市 市公安局 60 一级警员 61.1 70.5 72 67.19
204120700304 张锦 扬州市 市公安局 60 一级警员 62.4 63.5 77 67.11
204002005627 肖欣 扬州市 市公安局 60 一级警员 60.8 71 71 66.92
204002203210 孙宇 扬州市 市公安局 60 一级警员 56 69.5 77 66.35
204002203326 汪婷婷 扬州市 市公安局 60 一级警员 58 68.5 72 65.35
204002201121 卢奕钿 扬州市 市公安局 60 一级警员 62.2 61.5 73 65.23
204002103806 吴维秋 扬州市 市公安局 60 一级警员 56.3 67 75 65.12
204120701018 殷伟 宝应县 县公安局 01 一级警员 67.6 74.5 71 70.69
204002001721 陈聪聪 宝应县 县公安局 01 一级警员 63.6 74 75 70.14
204002003427 周凯文 宝应县 县公安局 01 一级警员 63.2 66 74 67.28
204120701123 秦强强 宝应县 县公安局 01 一级警员 64.1 65.5 73 67.19
204081203416 周康 宝应县 县公安局 01 一级警员 63.7 70 69 67.18
204002007112 邬志远 宝应县 县公安局 01 一级警员 63.4 69 69 66.76
204002105414 朱军 宝应县 县公安局 01 一级警员 62.3 60.5 74 65.27
204022001220 陈振华 宝应县 县公安局 01 一级警员 57.4 62.5 78 65.11
204002106218 王永超 宝应县 县公安局 01 一级警员 64.2 61 70 64.98
204002002305 耿济宇 宝应县 县公安局 01 一级警员 57.5 70 68 64.4
204120701323 周旭 宝应县 县公安局 01 一级警员 54.8 72 67 63.62
204081203805 朱广华 宝应县 县公安局 01 一级警员 58.2 64 70 63.48
204002004402 王浩 宝应县 县公安局 01 一级警员 58.8 66 67 63.42
204022005026 明瑞卿 宝应县 县公安局 01 一级警员 63.2 56.5 69 62.93
204002004714 潘洪涛 宝应县 县公安局 01 一级警员 62.3 68.5 58 62.87
204002100505 孙悦乔 宝应县 县公安局 60 一级警员 60.1 70.5 69 65.89
204002002003 余乐 宝应县 县公安局 60 一级警员 57.6 65.5 68 63.09
204022002210 龚恂 宝应县 县公安局 60 一级警员 50.8 74 64 61.72
204081102105 付信杰 仪征市 市公安局 01 一级警员 67.3 67 73 68.92
204120700524 朱程伟 仪征市 市公安局 01 一级警员 61.1 66.5 78 67.79
204022002303 周正源 仪征市 市公安局 01 一级警员 60.7 69 76 67.78
204002102010 朱瑾 仪征市 市公安局 01 一级警员 64.4 71 69 67.76
204002004514 李冠楠 仪征市 市公安局 01 一级警员 66.9 61 75 67.56
204002001303 严翔 仪征市 市公安局 01 一级警员 68.1 63 70 67.14
204002002208 邓宜泉 仪征市 市公安局 01 一级警员 58.4 74.5 71 67.01
204002204307 杨帆 仪征市 市公安局 01 一级警员 63 62 73 65.7
204002105728 丁国鹏 仪征市 市公安局 01 一级警员 58.3 63 77 65.32
204002105026 顾青鑫 仪征市 市公安局 01 一级警员 61.1 59 77 65.24
204002003825 王汉诚 仪征市 市公安局 01 一级警员 61.7 65 70 65.18
204002103802 黄以阳 仪征市 市公安局 01 一级警员 58.4 66 73 65.06
204002202530 张永胜 仪征市 市公安局 01 一级警员 61 64 68 64
204002002805 祝孔强 仪征市 市公安局 01 一级警员 61 56.5 75 63.85
204002202528 王海洋 仪征市 市公安局 01 一级警员 59 57.5 76 63.65
204002001006 杨嘉豪 仪征市 市公安局 02 一级警员 56.8 63 83 66.52
204002100911 汪大宇 仪征市 市公安局 02 一级警员 61.1 71 69 66.44
204002105121 薛杰 仪征市 市公安局 02 一级警员 58.8 70.5 72 66.27
204002107214 杨程远 仪征市 市公安局 02 一级警员 53 67 82 65.9
204002002818 游伟 仪征市 市公安局 02 一级警员 60.8 65.5 71 65.27
204002001526 冯帅 仪征市 市公安局 02 一级警员 61.8 54.5 80 65.07
204002008201 段书昊 仪征市 市公安局 02 一级警员 47.7 68.5 79 63.33
204002105719 范学超 仪征市 市公安局 02 一级警员 63.3 61.5 65 63.27
204002100416 辛超平 仪征市 市公安局 02 一级警员 54.6 61 77 63.24
204002007608 管延博 仪征市 市公安局 02 一级警员 53.8 60.5 77 62.77
204022007522 陆莉 仪征市 市公安局 60 一级警员 52.7 65.5 66 60.53
204002203328 吕雯 仪征市 市公安局 60 一级警员 55.8 60.5 65 59.97
204002203212 毛宇恒 仪征市 市公安局 90 一级警员 55.9 67 60 60.46
204002101615 叶远航 仪征市 市公安局 90 一级警员 51.9 66 64 59.76
204022006915 吕飞宇 高邮市 市公安局 01 一级警员 66.4 69 78 70.66
204002003310 袁征楠 高邮市 市公安局 01 一级警员 65.3 73.5 73 70.07
204002001620 王理镇 高邮市 市公安局 01 一级警员 68.8 68.5 70 69.07
204120700916 唐俊杰 高邮市 市公安局 01 一级警员 67.8 66 72 68.52
204002201501 黄秦超 高邮市 市公安局 01 一级警员 66.6 69.5 70 68.49
204002105816 谢邦凯 高邮市 市公安局 01 一级警员 57 66.5 80 66.75
204002103622 周晓飞 高邮市 市公安局 01 一级警员 53 72.5 79 66.65
204002105619 蔡鹏伟 高邮市 市公安局 01 一级警员 62 67.5 71 66.35
204002107228 姜子羽 高邮市 市公安局 01 一级警员 62.6 69.5 66 65.69
204002200512 章鑫 高邮市 市公安局 01 一级警员 64.4 66 67 65.66
204022002813 常晋源 高邮市 市公安局 01 一级警员 56.3 66.5 77 65.57
204002200302 邓惠敏 高邮市 市公安局 01 一级警员 69.7 65.5 60 65.53
204022002610 韩旭 高邮市 市公安局 01 一级警员 61.5 65 71 65.4
204002008107 黄智博 高邮市 市公安局 01 一级警员 59 61 78 65.3
204002007321 秦超 高邮市 市公安局 01 一级警员 68.1 60 66 65.04
204002000429 曹适适 高邮市 市公安局 01 一级警员 57.9 71 67 64.56
204022006225 李欣桐 高邮市 市公安局 01 一级警员 61.6 60 73 64.54
204002202614 周立斯 高邮市 市公安局 01 一级警员 54 73 70 64.5
204002102724 陈殿秋 高邮市 市公安局 01 一级警员 59.9 67 68 64.46
204081200826 戚浩楠 高邮市 市公安局 01 一级警员 57.8 68.5 69 64.37
204002103706 何兵 高邮市 市公安局 01 一级警员 62.5 67 64 64.3
204002001810 姚湘辉映 高邮市 市公安局 01 一级警员 53.4 66 77 64.26
204002000914 朱宇 高邮市 市公安局 01 一级警员 56.6 68.5 70 64.19
204002005023 曹修培 高邮市 市公安局 01 一级警员 61.7 69.5 62 64.13
204002103827 李沛霖 高邮市 市公安局 01 一级警员 64 56 72 64
204002008718 肖中林 高邮市 市公安局 02 一级警员 71.1 66.5 69 69.09
204002204226 张施阳 高邮市 市公安局 02 一级警员 68.9 67.5 70 68.81
204002007419 梅昊阳 高邮市 市公安局 02 一级警员 71.3 62 71 68.42
204002202111 顾灵杉 高邮市 市公安局 02 一级警员 63.3 68 75 68.22
204002004825 郝晓东 高邮市 市公安局 02 一级警员 65.1 69.5 66 66.69
204022008825 顾轲杰 高邮市 市公安局 02 一级警员 64.8 65 70 66.42
204002105804 张松 高邮市 市公安局 02 一级警员 64.5 62 72 66
204120700123 刘瑞琪 高邮市 市公安局 02 一级警员 62.6 62 74 65.84
204002200301 向友为 高邮市 市公安局 02 一级警员 61.3 60 75 65.02
204002006113 杨鑫祎 高邮市 市公安局 02 一级警员 57 66.5 74 64.95
204002000315 付思君 高邮市 市公安局 02 一级警员 60.2 69 67 64.88
204022008829 袁跃宸 高邮市 市公安局 02 一级警员 61.7 62.5 71 64.73
204120700829 袁翔 高邮市 市公安局 02 一级警员 60.6 71 63 64.44
204120701120 刘磊 高邮市 市公安局 02 一级警员 58.7 67.5 69 64.43
204002000321 张儒佳 高邮市 市公安局 02 一级警员 56.3 70.5 68 64.07
204002005119 孙江帆 高邮市 市公安局 02 一级警员 60.7 59.5 70 63.13
204002201010 葛飞 高邮市 市公安局 02 一级警员 57.1 69 65 63.04
204002103109 焦仕倬 高邮市 市公安局 02 一级警员 54.1 66 72 63.04
204081103929 石晓磊 高邮市 市公安局 02 一级警员 58.3 70 62 62.92
204120700106 李明 高邮市 市公安局 02 一级警员 59.7 63 67 62.88
204002101710 吕玲 高邮市 市公安局 60 一级警员 59.7 65.5 66 63.33
204002003710 杨宇婷 高邮市 市公安局 60 一级警员 53 70 66 62
204002001221 王寒冰 高邮市 市公安局 60 一级警员 48.3 72.5 65 60.57
204002100204 蔡紫薇 高邮市 市公安局 60 一级警员 56.4 66.5 57 59.61
204002004423 赵枫咪 高邮市 市公安局 60 一级警员 50.8 62 66 58.72
204002102305 翁忠杰 高邮市 市公安局 60 一级警员 46.3 56.5 68 55.87
204120700704 禹苗 高邮市 市公安局 60 一级警员 51.3 63.5 54 55.77
204120701730 李中仁 高邮市 市公安局 60 一级警员 46.4 63.5 60 55.61
204002106113 陶悦 高邮市 市公安局 60 一级警员 52.3 57.5 57 55.27
204002101116 晋秋 高邮市 市公安局 60 一级警员 47.8 57 53 52.12
204002104716 崔昶 高邮市 市公安局 61 一级警员 62.9 65.5 74 67.01
204002009302 肖斌 高邮市 市公安局 61 一级警员 61 69 66 64.9
204002104608 周磊 高邮市 市公安局 61 一级警员 60.5 55 72 62.3
204120700308 杜雨傲 高邮市 市公安局 61 一级警员 56.1 64 55 58.14
204002106810 刘丹丹 高邮市 市公安局 90 一级警员 46.9 62 55 53.86
培训预约
取消