【山东】淄博市各级机关2021年招录公务员面试递补公告

来源:灯塔-淄博党建 [ 2021年01月26日 ]

(原标题:2021年度淄博市各级机关招录公务员面试人员递补公告)

根据《2021年度淄博市各级机关招录公务员公告》,现将2021年度淄博市各级机关招录公务员面试递补人员予以公告,具体名单请见附件。

附件:

2021年度淄博市各级机关招录公务员面试递补人员名单
序号 招录机关 用人单位 职位名称 录用计划 终止录用程序人员情况 递补人员情况
准考证号 职位排名 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 职位排名
1 张店区委组织部 张店区纪委监委 纪检监察职位 2 2101030813209 6            
2 张店区委组织部 中共张店区委宣传部 综合文秘职位 1 2101030810809 2 2101030807815 65.5 74.5   70 4
3 张店区委组织部 张店区住房和城乡建设局 综合文秘职位 1 2101030902319 3 2101030902420 69.5 63.5   66.5 4
4 淄川区委组织部 淄川区教育和体育局 行政管理职位A 1 2101031000214 1 2101031002009 69.9 66.5   68.2 4
5 淄川区委组织部 淄川区自然资源局 经济管理职位 1 2101031100910 1 2101031101513 70 65.5   67.75 4
6 淄川区委组织部 淄川区洪山镇 行政管理职位 1 2101031100703 1 2101031101414 64.4 64   64.2 4
7 淄川区委组织部 淄川区罗村镇 行政管理职位 1 2101031202725 1            
8 临淄区委组织部 临淄区财政局 财政管理职位 1 2101030701913 1 2101030701304 61.6 74   67.8 4
9 临淄区委组织部 临淄区应急管理局 防汛抗旱和综合减灾职位 1 2101030808319 2 2101030806420 66.3 62   64.15 4
10 桓台县委组织部 机关 综合文秘职位 1 2101030400802 3 2101030401404 54.6 63.5   59.05 4
11 高青县委组织部 高青县委政法委员会 综合文秘职位 1 2101030700218 2 2101030701601 55.9 70.5   63.2 4
12 高青县委组织部 高青县应急管理局 安全管理职位B 2 2101030806028 4 2101030807329 64.2 66   65.1 7
13 沂源县委组织部 沂源县人民政府办公室 普通管理职位 1 2101030806730 1 2101030807306 67.4 62.5   64.95 4
14 沂源县委组织部 沂源县教育和体育局 综合文秘职位 1 2101030809629 2 2101030802618 58.7 70.5   64.6 4
15 淄博市纪委监委 机关 纪检监察职位 5 2101030301503 2            
16 淄博市中级人民法院 机关 法官助理职位B 2 2101030202108 2 2101030201830 72.8 66.5   69.65 7
17 淄博市人民检察院 淄博市淄川区人民检察院 综合文秘职位 2 2101030805022 3 2101030813204 65.2 67.5   66.35 7
18 淄博市人民检察院 淄博市淄川区人民检察院 综合文秘职位 2 2101030813204 7 2101030800127 56.4 75   65.7 8
19 淄博市人民检察院 淄博市淄川区人民检察院 综合文秘职位 2 2101030800414 5 2101030810123 66.6 62.5   64.55 9
20 淄博市人民检察院 淄博市周村区人民检察院 检察官助理职位A 1 2101031002113 2 2101031000326 54.7 59   56.85 4
21 淄博市人民检察院 淄博市周村区人民检察院 检察官助理职位A 1 2101031000326 4 2101031000415 60.2 53   56.6 5
22 淄博市公安局 淄博市公安局交通警察支队 综合文字职位 1 2101031200908 3 2101031200919 65.8 69   67.4 4
23 淄博市公安局 淄博市公安局交通警察支队 综合文字职位 1 2101031200919 4 2101031201407 54.8 66   60.4 5
24 淄博市公安局 淄博市公安局临淄分局 法医职位 1 2101031202720 3 2101031200815 48.3 58.5   53.4 4
25 淄博市农业农村局 机关 高标准农田建设管理职位 1 2101030301527 1 2101030301119 56.4 64   60.2 4
26 淄博市审计局 机关 审计业务职位 2 2101030302529 4 2101030301529 62.6 71.5   67.05 7
27 淄博市归国华侨联合会 机关 综合文秘职位 2 2101030201921 1 2101030200522 62.9 66.5   64.7 7
培训预约
取消