(原标题:山西省2021年选调优秀高校毕业生报名情况(截至2021年1月28日8:30))
山西省2021年选调优秀高校毕业生报名情况(截至2021年1月28日08:30)
| 选调地区 | 选调职位 | 选调人数 | 报考人数 | 审查通过人数 | 交费人数 |
| 太原市 | 职位一(男) | 5 | 200 | 77 | 33 |
| 太原市 | 职位二(女) | 5 | 361 | 82 | 26 |
| 大同市 | 职位一(男) | 30 | 259 | 124 | 67 |
| 大同市 | 职位二(女) | 30 | 370 | 177 | 88 |
| 阳泉市 | 职位一(男) | 15 | 53 | 16 | 6 |
| 阳泉市 | 职位二(女) | 15 | 90 | 25 | 9 |
| 长治市 | 职位一(男) | 40 | 329 | 165 | 72 |
| 长治市 | 职位二(女) | 40 | 498 | 265 | 115 |
| 晋城市 | 职位一(男) | 15 | 96 | 36 | 19 |
| 晋城市 | 职位二(女) | 15 | 204 | 82 | 36 |
| 朔州市 | 职位一(男) | 15 | 96 | 6 | 0 |
| 朔州市 | 职位二(女) | 15 | 104 | 4 | 0 |
| 忻州市 | 职位一(男) | 25 | 163 | 101 | 72 |
| 忻州市 | 职位二(女) | 25 | 274 | 182 | 121 |
| 吕梁市 | 职位一(男) | 40 | 316 | 131 | 35 |
| 吕梁市 | 职位二(女) | 40 | 466 | 256 | 48 |
| 晋中市 | 职位一(男) | 25 | 183 | 38 | 21 |
| 晋中市 | 职位二(女) | 25 | 352 | 118 | 65 |
| 临汾市 | 职位一(男) | 35 | 257 | 151 | 79 |
| 临汾市 | 职位二(女) | 35 | 491 | 306 | 144 |
| 运城市 | 职位一(男) | 30 | 208 | 98 | 31 |
| 运城市 | 职位二(女) | 30 | 360 | 148 | 80 |
贵公网安备 52030302000689号