【四川】泸州市考调公务员报名审核通过人数统计

来源:泸州人事考试网 [ 2021年01月29日 ]

(原标题:泸州市2021年第一季度公开考试选调公务员(参公人员)报名审核通过人数统计表(截止2021年1月29日10:00))

泸州市2021年第一季度公开考试选调公务员(参公人员)报名审核通过人数统计表(截止2021年1月29日10:00)

单位名称 职位编码 职位名称 招考人数 审核通过人数 所属区县
泸州市纪委监委 2021010101001 派驻机构综合岗位工作人员 2 15 市属
泸州市纪委监委 2021010101002 派驻机构监督执纪、审查调查岗位工作人员 3 3 市属
中共泸州市直机关工委 2021010101003 办公室工作人员 1 27 市属
泸州市人民政府办公室 2021010101004 综合管理工作人员 1 6 市属
泸州市发展和改革委员会 2021010101005 粮食和物资安全仓储科工作人员 1 4 市属
泸州市经济和信息化局 2021010101006 综合管理工作人员 1 1 市属
泸州市财政局 2021010101007 政府债务管理科工作人员 1 0 市属
泸州市人力资源和社会保障局 2021010101008 综合管理工作人员 1 20 市属
泸州市住房和城乡建设局 2021010101009 城建科工作人员 1 2 市属
泸州市国有资产监督管理委员会 2021010101010 办公室(党委办公室)工作人员 1 57 市属
泸州市泸县生态环境局 2021010101011 综合管理工作人员 1 0 市属
泸州市合江生态环境局 2021010101012 办公室工作人员 1 0 市属
中共泸州市委党校 2021010101013 宣传文秘工作人员 1 5 市属
中共泸州市委党校 2021010101014 组织人事科工作人员 1 10 市属
中共泸州市委党校 2021010101015 科研科工作人员 1 1 市属
中共泸州市委党校 2021010101016 教务科工作人员 1 0 市属
中共泸州市委党校 2021010101017 后勤科工作人员 1 3 市属
泸州市总工会 2021010101018 综合管理工作人员 1 10 市属
泸州市住房保障和房地产发展中心 2021010101019 物管科工作人员 1 4 市属
泸州市住房保障和房地产发展中心 2021010101020 财务科工作人员 1 0 市属
泸州市建筑业发展中心 2021010101021 开发建筑业产业发展科工作人员 1 3 市属
泸州市建筑业发展中心 2021010101022 建筑施工安全科工作人员 1 0 市属
泸州市公园城市建设发展中心 2021010101023 公园风景区管理科工作人员 1 1 市属
泸州市公路局 2021010101024 桥梁隧道工程管理工作人员 1 0 市属
泸州市道路运输管理局 2021010101025 综合管理工作人员 2 0 市属
泸州市航务管理局 2021010101026 财务管理工作人员 1 0 市属
泸州市航务管理局 2021010101027 工程管理工作人员 1 0 市属
泸州市航务管理局 2021010101028 运输管理工作人员 1 0 市属
泸州市公路水运工程质量监督站(市铁路建设发展中心) 2021010101029 铁路沿线环境管理工作人员 2 1 市属
泸州市公路水运工程质量监督站(市铁路建设发展中心) 2021010101030 经济管理工作人员 1 3 市属
泸州市水土保持与防汛抗旱中心 2021010101031 工作人员 1 3 市属
泸州市灾害救援调度中心 2021010101032 综合管理工作人员 1 7 市属
泸州市普查中心 2021010101033 综合管理工作人员 1 0 市属
泸州市森林火灾和有害生物防控中心 2021010101034 综合管理工作人员 1 2 市属
泸州市医疗保障事务中心 2021010101035 基金管理科工作人员 1 8 市属
泸州市医疗保障事务中心 2021010101036 监管稽核科工作人员 1 0 市属
泸州市医疗保障事务中心 2021010101037 综合科工作人员 1 1 市属
合江县人大常委会办公室 2021010122001 工作人员 1 0 合江县
合江县发展和改革局 2021010122002 工作人员 1 3 合江县
合江县人民政府临港街道办事处 2021010122003 工作人员 2 2 合江县
合江县电子政务内网建设服务中心 2021010122004 工作人员 1 0 合江县
白米镇人民政府 2021010122005 工作人员 2 0 合江县
中共古蔺县委办公室 2021010125001 办公室工作人员 2 2 古蔺县
古蔺县纪委监委派驻纪检监察组 2021010125002 古蔺县纪委监委派驻纪检监察组工作人员 3 2 古蔺县
中共古蔺县委宣传部 2021010125003 办公室工作人员 1 0 古蔺县
中共古蔺县委巡察工作领导小组办公室 2021010125004 办公室工作人员 1 0 古蔺县
古蔺县旅游景区管理委员会 2021010125005 办公室工作人员 1 0 古蔺县
古蔺县旅游景区管理委员会 2021010125006 景区管理股工作人员 1 0 古蔺县
古蔺县财政局 2021010125007 办公室财务人员 1 0 古蔺县
古蔺县信访局 2021010125008 办公室工作人员 1 0 古蔺县
古蔺县扶贫开发局 2021010125009 办公室工作人员 1 0 古蔺县
古蔺县总工会 2021010125010 办公室工作人员 1 0 古蔺县
古蔺县人民政府彰德街道办事处 2021010125011 财政所工作人员 1 0 古蔺县
古蔺县人民政府彰德街道办事处 2021010125012 办公室工作人员 2 0 古蔺县
古蔺县人民政府永乐街道办事处 2021010125013 财政所工作人员 1 1 古蔺县
古蔺县人民政府永乐街道办事处 2021010125014 经发办工作人员 1 0 古蔺县
古蔺县粮食和物资储备中心 2021010125015 工作人员 1 0 古蔺县
培训预约
取消