【山东】济宁市2021年招录公务员面试人选递补公告

来源:灯塔-济宁党建 [ 2021年01月29日 ]

(原标题:2021年度济宁市各级机关招录公务员面试人选递补公告)

根据《2021年度济宁市各级机关招录公务员公告》及有关规定,经招录机关对面试人选资格审查,部分人选放弃或被取消面试资格。现将面试人选递补情况予以公布。

济宁市公务员局

2021年1月

附件:2021年济宁市各级机关招录公务员面试人选递补名单(更新日期:2021年1月28日)

职位排名 准考证号 招录机关 用人单位 招录职位 行测成绩 申论成绩 笔试成绩 放弃或取消资格人员情况
职位排名 准考证号
7 2101082002312 中共曲阜市委组织部 曲阜市息陬镇机关 普通管理职位B 63.3 69 66.15 6 2101082000410
7 2101081600115 中共邹城市委组织部 邹城市统计局 普通管理职位 67.3 69.5 68.4 3 2101081602314
8 2101081600706 中共邹城市委组织部 邹城市统计局 普通管理职位 68.6 66.5 67.55 4 2101081603130
4 2101081603628 中共邹城市委组织部 邹城市司法局 基层司法所职位C 64.2 60 62.1 1 2101081601008
4 2101081100716 中共邹城市委组织部 邹城市峄山镇机关 普通管理职位 65 65.5 65.25 2 2101081100921
4 2101082100717 中共嘉祥县委组织部 嘉祥县住房和城乡建设局 普通管理职位 64.2 66.5 65.35 1 2101082103016
5 2101082100714 中共嘉祥县委组织部 嘉祥县住房和城乡建设局 普通管理职位 62.9 65 63.95 3 2101082102313
4 2101082100428 中共嘉祥县委组织部 嘉祥县综合行政执法局 普通管理职位 61.5 73 67.25 1 2101082101021
4 2101080809519 中共泗水县委组织部 泗水县市场监督管理局 基层监管所职位D 70.2 57.5 63.85 2 2101080812518
4 2101080503204 中共泗水县委组织部 中共泗水县委办公室 普通管理职位 58.7 69.5 64.1 3 2101080505213
7 2101080504114 济宁市司法局 济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位 56.1 63 59.55 6 2101080502607
—— —— 中共泗水县委组织部 中共泗水县纪律检查委员会泗水县监察委员会 执纪审查职位 —— —— —— 2 2101080406503
7 2101080303204 济宁市卫生健康委员会 机关 普通管理职位B 66.9 63.5 65.2 5 2101080302309
4 2101081502920 中共邹城市委组织部 邹城市科学技术局 科技管理职位B 68 69 68.5 1 2101081501529
7 2101080900527 济宁市审计局 鱼台县审计局 财政财务审计职位 76.2 60.5 68.35 6 2101080902203
4 2101080812629 中共济宁市任城区委组织部 济宁市任城区南苑街道机关 普通管理职位 59.5 67.5 63.5 3 2101080812004
4 2101080902802 中共济宁市任城区委组织部 济宁市任城区金城街道机关 专职人民武装干部职位 60.1 69.5 64.8 2 2101080901327
10 2101080601415 中共济宁市任城区委组织部 济宁市任城区人民政府办公室 普通管理职位 70.9 69.5 70.2 6 2101080602502
4 2101080603303 中共济宁市任城区委组织部 济宁市任城区教育和体育局 普通管理职位A 63.2 66.5 64.85 3 2101080602107
7 2101080706115 中共济宁市任城区委组织部 济宁市任城区民政局 普通管理职位 72.7 69 70.85 3 2101080707325
4 2101080501605 中共泗水县委组织部 中共泗水县纪律检查委员会泗水县监察委员会 普通管理职位B 65.4 64.5 64.95 2 2101080503427
4 2101080900116 中共泗水县委组织部 泗水县文化和旅游局 普通管理职位 59 66.5 62.75 2 2101080901817
4 2101080603418 中共泗水县委组织部 泗水县司法局 基层司法所职位B 62.7 55 58.85 3 2101080600114
4 2101081000223 中共鱼台县委组织部 鱼台县司法局 司法行政职位A 54.2 60.5 57.35 3 2101081000610
4 2101081102012 中共鱼台县委组织部 鱼台县罗屯镇机关 普通管理职位 70.3 64 67.15 1 2101081100527
4 2101081103317 中共鱼台县委组织部 中共鱼台县委党校 普通管理职位B 50.6 50.5 50.55 3 2101081102125
4 2101081801327 中共济宁市兖州区委组织部 济宁市兖州区水务局 普通管理职位 73.4 67 70.2 2 2101081800219
4 2101082102701 中共嘉祥县委组织部 中共嘉祥县委统一战线工作部 普通管理职位 60.4 61 60.7 1 2101082100223
4 2101080408206 济宁市人民检察院 济宁市任城区人民检察院 行政管理职位 67.9 67.5 67.7 3 2101080408003
—— —— 济宁市人民检察院 鱼台县人民检察院 检察官助理职位 —— —— —— 2 2101080403927
7 2101080407519 济宁市人民检察院 济宁市兖州区人民检察院 检察官助理职位 55 66 60.5 6 2101080406627
—— —— 济宁市人民检察院 鱼台县人民检察院 综合文秘职位 —— —— —— 3 2101080406325
16 2101080201816 中共济宁市纪律检查委员会济宁市监察委员会 派驻纪检监察组 普通管理职位 66.5 69 67.75 10 2101080200511
4 2101081604021 中共曲阜市委组织部 中共曲阜市委机构编制委员会办公室 法制工作职位 62.6 59 60.8 2 2101081603903
4 2101081601819 中共曲阜市委组织部 曲阜市文化和旅游局 旅游管理职位 73.4 64.5 68.95 3 2101081600304
7 2101081802112 中共曲阜市委组织部 曲阜市王庄镇机关 普通管理职位 58.7 69.5 64.1 4 2101081802410
7 2101081501805 中共邹城市委组织部 邹城市工业和信息化局 普通管理职位 67.7 70.5 69.1 5 2101081501623
—— —— 中共邹城市委组织部 邹城市司法局 基层司法所职位B —— —— —— 2 2101081602319
13 2101080401410 济宁市中级人民法院 兖州区人民法院 法官助理职位 56.6 62 59.3 3 2101080401805
8 2101080403603 济宁市中级人民法院 曲阜市人民法院 法官助理职位 46.5 58.5 52.5 5 2101080407504
6 2101080408016
7 2101080403511
4 2101080402106 济宁市中级人民法院 泗水县人民法院 信息化管理职位 56.4 67 61.7 3 2101080401021
—— —— 济宁市中级人民法院 鱼台县人民法院 法官助理职位 —— —— —— 1 2101080407329
—— —— 济宁市中级人民法院 鱼台县人民法院 综合文秘职位 —— —— —— 1 2101080406313
—— —— 济宁市中级人民法院 金乡县人民法院 法官助理职位 —— —— —— 9 2101080403024
—— —— 济宁市中级人民法院 汶上县人民法院 法官助理职位 —— —— —— 2 2101080401630
—— —— 济宁市中级人民法院 汶上县人民法院 法官助理职位 —— —— —— 10 2101080405104
7 2101080403723 济宁市中级人民法院 汶上县人民法院 综合文秘职位 57 59 58 5 2101080405625
—— —— 济宁市中级人民法院 梁山县人民法院 法官助理职位 —— —— —— 2 2101080405314
—— —— 中共汶上县委组织部 中共汶上县纪律检查委员会汶上县监察委员会 执纪审查职位 —— —— —— 2 2101080901021
7 2101082100427 中共汶上县委组织部 中共汶上县委办公室 文秘职位 72.9 64.5 68.7 5 2101082104229
7 2101082103918 中共汶上县委组织部 中共汶上县委办公室 文秘职位 65.4 72 68.7
4 2101082101423 中共汶上县委组织部 汶上县工业和信息化局 计算机管理职位 65.9 65.5 65.7 1 2101082103512
4 2101080405226 中共汶上县委组织部 汶上县白石镇机关 普通管理职位 64.3 65 64.65 1 2101080404101
4 2101082101512 中共汶上县委组织部 汶上县统计局 普通管理职位 55 70 62.5 3 2101082101904
5 2101080401017 济宁市中级人民法院 任城区人民法院 信息化管理职位 70.2 66 68.1 3 2101080406326
4 2101080403807
4 2101080902727 济宁市审计局 微山县审计局 财政财务审计职位 66.5 66.5 66.5 2 2101080903010
4 2101081502513 中共梁山县委组织部 梁山县司法局 基层司法所职位 56 58.5 57.25 2 2101081501627
5 2101081603724 中共邹城市委组织部 邹城市综合行政执法局 普通管理职位 61.1 72 66.55 2 2101081601204
4 2101081600426
—— —— 济宁市生态环境局 济宁市生态环境局嘉祥县分局 普通管理职位 —— —— —— 4 2101081701920
4 2101080500821 中共济宁市任城区委组织部 中共济宁市任城区委员会宣传部 普通管理职位 67.9 65.5 66.7 3 2101080501714
4 2101080408009 中共微山县委组织部 微山县交通运输局 普通管理职位 59.6 60.5 60.05 3 2101080400518
4 2101080403023 中共微山县委组织部 微山县农业农村局 普通管理职位 58.7 54.5 56.6 3 2101080402803
4 2101082206604 中共汶上县委组织部 汶上县康驿镇机关 专职人民武装干部职位 61.1 62.5 61.8 1 2101082204823
4 2101082101803 中共汶上县委组织部 汶上县应急管理局 普通管理职位 66.2 62.5 64.35 3 2101082104214
7 2101081100520 中共鱼台县委组织部 中共鱼台县纪律检查委员会鱼台县监察委员会 普通管理职位 53.1 63 58.05 3 2101081100908
4 2101081000428 中共鱼台县委组织部 鱼台县综合行政执法局 综合执法职位 64.1 64.5 64.3 1 2101081001606
4 2101081000605 中共鱼台县委组织部 中共鱼台县委县直机关工作委员会 普通管理职位 63.2 64 63.6 3 2101081001121
4 2101081103221 中共邹城市委组织部 邹城市看庄镇机关 普通管理职位 65 71 68 1 2101081103020
4 2101081200629 中共邹城市委组织部 邹城市张庄镇机关 普通管理职位A 51.4 63.5 57.45 3 2101081201617
5 2101080901126 济宁市审计局 嘉祥县审计局 财政财务审计职位 64.1 67 65.55 3 2101080901424
4 2101080900422
4 2101082101225 中共汶上县委组织部 中共汶上县委政法委员会 普通管理职位 58.4 48 53.2 2 2101082101322
—— —— 济宁市司法局 济宁监狱 狱政管理职位 —— —— —— 3 2101080402612
5 2101081602403 中共邹城市委组织部 共青团邹城市委员会 普通管理职位 60 58 59 2 2101081604305
4 2101081604210
7 2101082100403 中共汶上县委组织部 中共汶上县委宣传部 普通管理职位 48.5 70.5 59.5 1 2101082103522
5 2101082103128
6 2101082100813 中共汶上县委组织部 中共汶上县委宣传部 普通管理职位 58 63 60.5 2 2101082101712
4 2101082100417
6 2101081000614 中共鱼台县委组织部 鱼台县司法局 基层司法所职位B 52.6 54.5 53.55 1 2101081002114
4 2101081000821
5 2101081002314
培训预约
取消