(原标题:2020年内江市检察院系统公开考试录用公务员面试成绩和职位排名的公示)
根据中共四川省委组织部《关于2020年四川省法院、检察院系统公开考试录用公务员的公告》精神,2020年内江市检察院系统公开考试录用公务员面试工作已顺利结束。现将面试成绩和职位排名的有关事项情况予以公示(公示期:2021年2月1日—5日)。体检等后续工作将在内江人事考试网(njpta.neijiang.gov.cn)另行通知。
咨询电话:
内江市人民检察院政治部0832—2260082。
附件: 2020年内江市检察院系统公开考试录用公务员面试成绩及职位排名表
2021年下半年检察院系统公招面试成绩及总成绩排名 | ||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 性别 | 职位名称 | 职位编码 | 招录名额 | 招录机关 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 折合后总成绩 | 排名 |
1 | 冉一杉 | 3121090201510 | 女 | 检察官助理 | 34009053 | 1 | 内江市人民检察院 | 73 | 74 | 44.1 | 82.3 | 32.92 | 77.02 | 1 |
2 | 王锐 | 3121090201810 | 女 | 检察官助理 | 内江市人民检察院 | 78 | 70 | 44.4 | 80.4 | 32.16 | 76.56 | 2 | ||
3 | 彭欣欣 | 3121090201920 | 女 | 检察官助理 | 内江市人民检察院 | 75 | 68.5 | 43.05 | 83.6 | 33.44 | 76.49 | 3 | ||
4 | 骆欢陵 | 3121090101609 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 34009054 | 2 | 内江市人民检察院 | 75 | 73.5 | 44.55 | 88.4 | 35.36 | 79.91 | 1 |
5 | 李晓华 | 3121090101627 | 男 | 司法行政人员(宣传) | 内江市人民检察院 | 76 | 72.5 | 44.55 | 87.6 | 35.04 | 79.59 | 2 | ||
6 | 文彤 | 3121090201119 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 内江市人民检察院 | 78 | 71.5 | 44.85 | 85.5 | 34.2 | 79.05 | 3 | ||
7 | 黄之芯 | 3121090102713 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 内江市人民检察院 | 77 | 71.5 | 44.55 | 85.9 | 34.36 | 78.91 | 4 | ||
8 | 徐旭峰 | 3121090202101 | 男 | 司法行政人员(宣传) | 内江市人民检察院 | 76 | 72.5 | 44.55 | 84.2 | 33.68 | 78.23 | 5 | ||
9 | 郑美玲 | 3121090201918 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 内江市人民检察院 | 76 | 73 | 44.7 | 81.9 | 32.76 | 77.46 | 6 | ||
10 | 罗渝婷 | 3121090102625 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 34009055 | 2 | 东兴区人民检察院 | 81 | 72.5 | 46.05 | 86.3 | 34.52 | 80.57 | 1 |
11 | 朱玢倩 | 3121090102112 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 东兴区人民检察院 | 76 | 77 | 45.9 | 83 | 33.2 | 79.1 | 2 | ||
12 | 胡欣 | 3121090103423 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 东兴区人民检察院 | 79 | 72 | 45.3 | 84.4 | 33.76 | 79.06 | 3 | ||
13 | 迟添琦 | 3121090203409 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 东兴区人民检察院 | 72 | 77.5 | 44.85 | 85 | 34 | 78.85 | 4 | ||
14 | 屈馨瑶 | 3121090202517 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 东兴区人民检察院 | 78 | 71.5 | 44.85 | 84.1 | 33.64 | 78.49 | 5 | ||
15 | 马立雯 | 3121090202118 | 女 | 司法行政人员(宣传) | 东兴区人民检察院 | 78 | 69.5 | 44.25 | 82.1 | 32.84 | 77.09 | 6 | ||
16 | 姜燕 | 3121090202808 | 女 | 检察辅助人员 | 34009056 | 1 | 资中县人民检察院 | 73 | 70.5 | 43.05 | 85.2 | 34.08 | 77.13 | 1 |
17 | 倪晟涵 | 3121090200423 | 女 | 检察辅助人员 | 资中县人民检察院 | 74 | 71 | 43.5 | 82.7 | 33.08 | 76.58 | 2 | ||
18 | 李晓林 | 3121090203322 | 男 | 检察辅助人员 | 资中县人民检察院 | 76 | 65 | 42.3 | 85.1 | 34.04 | 76.34 | 3 | ||
19 | 丛春梅 | 3121090202005 | 女 | 检察辅助人员 | 资中县人民检察院 | 69 | 72 | 42.3 | 82.9 | 33.16 | 75.46 | 4 | ||
20 | 徐夕雅 | 3121090200914 | 女 | 检察官助理 | 34009057 | 2 | 资中县人民检察院 | 63 | 72.5 | 40.65 | 80.8 | 32.32 | 72.97 | 1 |
21 | 魏亚军 | 3121090103013 | 女 | 检察官助理 | 资中县人民检察院 | 68 | 66.5 | 40.35 | 81.2 | 32.48 | 72.83 | 2 | ||
22 | 余红菊 | 3121090200524 | 女 | 检察官助理 | 资中县人民检察院 | 66 | 64 | 39 | 82.6 | 33.04 | 72.04 | 3 | ||
23 | 付蓉 | 3121090201819 | 女 | 检察官助理 | 资中县人民检察院 | 63 | 65 | 38.4 | 84.1 | 33.64 | 72.04 | 3 | ||
24 | 杨惠 | 3121090201518 | 女 | 检察官助理 | 资中县人民检察院 | 62 | 67.5 | 38.85 | 82.9 | 33.16 | 72.01 | 5 | ||
25 | 李涵 | 3121090201926 | 女 | 检察官助理 | 资中县人民检察院 | 61 | 71 | 39.6 | 80.7 | 32.28 | 71.88 | 6 |
内江市人民检察院
2021年2月1日