【山东】潍坊市2021年招录公务员面试递补名单公示

来源:灯塔-潍坊党建在线 [ 2021年02月03日 ]

(原标题:2021年度潍坊市各级机关招录公务员面试人选递补公告)

根据《2021年度潍坊市各级机关招录公务员公告》及有关规定,现将2021年度潍坊市各级机关招录公务员面试递补人选予以公告,具体名单见附件。

潍坊市公务员局

2021年2月2日

附件:

2021年潍坊市各级机关招录公务员面试递补人选名单
招录机关 用人单位 职位名称 录用计划 终止录用程序人员情况 递补人员情况
准考证号 职位排名 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试成绩 职位排名
中共潍坊市潍城区委组织部 潍城区辖区街道 基层管理职位A 3 2101070101721 3 2101070100130 66.60 71.50 69.05 10
中共潍坊市寒亭区委组织部 寒亭区市场监督管理局 监管执法职位(定向考录职位) 1 2101070506117 3 2101070505421 68.50 66.00 67.25 4
中共青州市委组织部 中共青州市委组织部 文秘宣传职位 2 21001070604716 5 2101070604020 56.50 63.00 59.75 7
2101070604020 7 2101070603205 57.00 57.00 57.00 8
中共青州市委组织部 青州市人民政府办公室 文秘职位 1 2101070602005 1 2101070602002 61.90 67.00 64.45 4
中共青州市委组织部 青州市财政局 财政财务管理职位 4 2101070603826 7 2101070604509 69.20 73.00 71.10 13
中共青州市委组织部 青州市住房和城乡建设局 消防工程职位 1 2101070703229 2 2101070703109 73.10 60.50 66.80 4
中共青州市委组织部 青州市辖区街道 文秘职位 3 2101071401919 5  
中共青州市委组织部 青州市辖区乡镇 普通管理职位 7 2101071501624 20  
中共青州市委组织部 青州市辖区乡镇 综合管理职位 6 2101071605405 12 2101071602213 72.10 65.50 68.80 19
中共青州市委组织部 青州市辖区乡镇 文字职位 6 2101071500922 16 2101071503311 65.50 61.00 63.25 19
中共青州市委组织部 青州市辖区乡镇 水利工程职位 4 2101071503230 12  
中共诸城市委组织部 中共诸城市委第三巡察组 法律应用职位 1 2101070401411 1 2101070402722 66.70 63.50 65.10 4
2101070402722 4 2101070402021 59.40 68.00 63.70 5
中共诸城市委组织部 诸城市退役军人事务局 文秘职位 1 2101070405417 2 2101070406008 59.10 65.50 62.30 4
中共诸城市委组织部 诸城市皇华镇 水利管理职位 1 2101070505011 3 2101070505423 56.10 54.00 55.05 4
2101070505617 1 2101070501018 55.00 49.50 52.25 5
中共诸城市委组织部 诸城市辖区乡镇 基层管理职位B 7 2101070502729 21 2101070502115 69.40 66.00 67.70 22
中共诸城市委组织部 诸城市市场监督管理局 市场监督管理职位A 3 2101070403716 5 2101070404806 63.90 69.50 66.70 10
2101070400724 64.90 68.50 66.70 10
中共寿光市委组织部 中共寿光市委市直机关工委 综合管理职位 1 2101071606910 3 2101071606917 76.20 67.00 71.60 4
中共寿光市委组织部 寿光市综合行政执法局 工程管理职位 1 2101071902618 2 2101071903616 55.60 69.50 62.55 4
中共寿光市委组织部 寿光市财政局 金融职位 1 2101071604023 3 2101071606805 75.50 63.00 69.25 4
2101071606805 4 2101071600310 72.20 65.50 68.85 5
2101071600310 5 2101071601114 72.70 64.50 68.60 6
中共寿光市委组织部 寿光市医疗保障局 法律应用职位 1 2101071901327 1 2101071901922 57.90 68.50 63.20 4
2101071903419 3 2101071900920 69.30 56.50 62.90 5
2101071901922 4 2101071900715 52.60 72.00 62.30 6
中共寿光市委组织部 寿光市医疗保障局 监督管理职位 1 2101071903021 3 2101071900105 56.20 69.00 62.60 4
中共寿光市委组织部 寿光市司法局 司法管理职位 4 2101071702001 12 2101071702202 72.10 60.50 66.30 13
2101071701726 3 2101071702025 67.30 65.00 66.15 14
中共寿光市委组织部 寿光市辖区街道 金融财会职位 2 2101071802527 1 2101071803217 67.70 69.00 68.35 7
中共寿光市委组织部 寿光市辖区乡镇 城乡规划与水利工程建设职位 4 2101071601423 8 2101071605323 65.40 65.00 65.20 13
中共寿光市委组织部 寿光市辖区乡镇 基层管理职位B 4 2101072104022 11 2101072105003 59.90 70.00 64.95 13
中共寿光市委组织部 寿光市辖区乡镇 基层管理职位C 6 2101072104320 4 2101072104116 64.10 64.00 64.05 19
2101072104421 9 2101072104118 64.90 63.00 63.95 20
中共寿光市委组织部 寿光市辖区乡镇 综合管理职位 7 2101072001510 15 2101071902205 72.50 62.50 67.50 22
中共安丘市委组织部 安丘市纪委监委派驻纪检监察组 执纪调查职位 3 2101070603408 1 2101070600328 51.70 66.00 58.85 10
2101070602526 7 2101070600628 59.70 55.00 57.35 11
中共安丘市委组织部 安丘市人民政府办公室 综合管理职位A 1 2101070602001 3 2101070601524 70.90 63.50 67.20 4
中共安丘市委组织部 安丘市交通运输局 综合管理职位 1 2101071100713 2 2101071100902 71.20 63.50 67.35 4
中共安丘市委组织部 安丘市辖区乡镇 基层管理职位D 8 2101070803018 24 2101070701404 64.00 66.50 65.25 25
中共高密市委组织部 高密市纪委监委机关 执纪审查职位 1 2101070105730 1 2101070102907 66.50 66.00 66.25 4
2101070105608 3 2101070104320 69.90 59.50 64.70 5
中共高密市委组织部 高密市辖区街道 综合管理职位 3 2101070203204 7 2101070203719 64.60 68.00 66.30 10
中共高密市委组织部 高密市辖区乡镇 综合文秘职位 8 2101070405819 24 2101070400719 71.80 61.00 66.40 25
2101070400719 25 2101070403721 67.00 65.50 66.25 26
中共高密市委组织部 高密市辖区乡镇 综合管理职位 6 2101070403402 8  
中共昌邑市委组织部 昌邑市辖区街道 综合管理职位 3 2101070400102 3 2101070405109 63.10 67.50 65.30 10
中共临朐县委组织部 临朐县冶源街道 综合管理职位(定向考录职位) 1 2101071801624 3 2101071802214 56.80 70.50 63.65 4
中共昌乐县委组织部 昌乐县司法局 司法行政职位 2 2101070604808 6 2101070600122 58.00 77.50 67.75 7
中共昌乐县委组织部 昌乐县辖区街道 基层管理职位B 4 2101071403418 9 2101071402616 58.90 75.50 67.20 13
潍坊市中级人民法院 潍坊市奎文区人民法院 法官助理职位 2 2101070102804 2 2101070103306 68.60 66.00 67.30 7
潍坊市中级人民法院 安丘市人民法院 法官助理职位 8 2101017503818 4 2101071502307 63.20 65.00 64.10 25
2101071502004 17 2101071503115 64.70 63.00 63.85 26
2101071503017 63.20 64.50 63.85 26
2101071502307 25 2101071503008 65.00 62.50 63.75 28
2101071503115 26
潍坊市中级人民法院 昌乐县人民法院 法官助理职位 1 2101070101921 2 2101070106005 65.00 57.50 61.25 4
2101070106005 4 2101070102206 60.00 59.00 59.50 5
潍坊市人民检察院 潍坊市潍城区人民检察院 检察官助理职位 1 2101071300319 3 2101071300308 59.90 69.50 64.70 4
潍坊市人民检察院 寿光市人民检察院 行政管理职位 1 2101071301413 3  
培训预约
取消