(原标题:2021年龙游县各级机关单位考试录用公务员放弃和递补 入围资格复审人员名单公布)
单位 | 职务 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 备注 |
龙游县财政国库支付中心 | 综合管理1一级科员 | 2 | 郭翔宇 | 男 | 108030702307 | 142 | 5 | 放弃 |
夏浩鹏 | 男 | 108030703906 | 141.31 | 7 | 递补入围 | |||
龙游县森林病虫防治检疫站 | 综合管理一级科员 | 1 | 宫文强 | 男 | 108030801829 | 129.08 | 3 | 放弃 |
史旭然 | 男 | 108030801308 | 126.85 | 4 | 递补入围 | |||
龙游县林业水利行政执法队 | 工作人员2一级科员 | 1 | 汪文怡 | 女 | 108030800715 | 136.08 | 1 | 放弃 |
姜佳滢 | 女 | 108030801201 | 122.65 | 4 | 递补入围 | |||
龙游县畜牧业发展中心 | 工作人员2一级科员 | 3 | 钟萍 | 女 | 108030703003 | 136.92 | 1 | 放弃 |
彭珑珑 | 男 | 108030701422 | 118.62 | 7 | 递补入围 | |||
龙游县卫生监督所 | 卫生监督1一级科员 | 1 | 吴军 | 男 | 108030704921 | 131.65 | 3 | 放弃 |
臧公愿 | 男 | 108030703701 | 124.62 | 4 | 递补入围 | |||
龙游县综合行政执法大队 | 基层执法3一级科员 | 1 | 田梦飞 | 男 | 308030804006 | 120.17 | 3 | 放弃 |
吴凯凯 | 男 | 308030803912 | 114.33 | 5 | 递补入围 | |||
基层执法4一级科员 | 2 | 邱文正 | 男 | 308030804015 | 130.83 | 7 | 放弃 | |
祝琦 | 男 | 308030804007 | 125.5 | 9 | 递补入围 |
龙游县公务员局
2021年3月1日