(原标题:三都水族自治县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员4月24日缴费人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示)
| 序号 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 |
| 1 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 工作人员 | 12711800702 | 1 |
| 2 | 三都水族自治县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 12711801601 | 1 |
| 3 | 三都水族自治县人民医院 | 专业技术人员 | 12711801701 | 1 |
| 4 | 三都水族自治县人民医院 | 专业技术人员 | 12711801702 | 1 |
| 5 | 三都水族自治县人民医院 | 专业技术人员 | 12711801703 | 1 |
| 6 | 三都水族自治县中医院 | 专业技术人员 | 12711801801 | 1 |
| 7 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 专业技术人员 | 12711802001 | 1 |
| 8 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 专业技术人员 | 12711802002 | 1 |
| 9 | 三都水族自治县水龙卫生院 | 专业技术人员 | 12711802301 | 1 |
| 10 | 三都水族自治县羊福卫生院 | 专业技术人员 | 12711802501 | 1 |
| 11 | 三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 小学语数专任教师 | 12711803101 | 3 |
| 12 | 三都水族自治县九阡镇九阡社区第二小学 | 小学英语专任教师 | 12711803303 | 1 |
| 13 | 三都水族自治县巫不卫生院 | 专业技术人员 | 12711802401 | 1 |
贵公网安备 52030302000689号