贵州省2021年卫生专业技术高级职务任职资格申报评审专业(申报评审专业与申报实践能力考试专业之间对应关系表)
|
申报 类别 |
申报评审专业 | 考试对应专业及代码 | 职称职务 | 医师执业类别及执业范围 | |||
| 省内代码 | 省内专业名称 | 国家代码 | 国家专业考试专业 | 类别 | 执业类别 | 执业范围 | |
| 预防 医学类 (19个) | 084 | 公共卫生 | 083/084/085/086/087 | 职业卫生、环境卫生、营养与食品卫生、学校卫生与儿少卫生、放射卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 |
| 085 | 职业病 | 066 | 职业病 | 医师 | 临床、公共卫生 | 职业病专业、医学影像和放射治疗专业 | |
| 086 | 健康教育与促进 | 091 | 健康教育与健康促进 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 087 | 职业卫生 | 083 | 职业卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 088 | 环境卫生 | 084 | 环境卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 089 | 营养与食品卫生 | 085 | 营养与食品卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 090 | 学校卫生与儿少卫生 | 086 | 学校卫生与儿少卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 091 | 放射卫生 | 087 | 放射卫生 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 092 | 传染性疾病控制 | 088 | 传染性疾病控制 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 093 | 慢性非传染性疾病控制 | 089 | 慢性非传染性疾病控制 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 094 | 地方病控制 | 103 | 地方病控制 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 095 | 寄生虫病控制 | 090 | 寄生虫病控制 | 医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | |
| 096 | 皮肤病与性病(预防) | 028 | 皮肤与性病 | 医师 | 公共卫生 | 皮肤病与性病专业 | |
| 097 | 妇女保健 | 093 | 妇女保健 | 医师 | 临床、公共卫生 | 妇产科专业、公共卫生类别专业 | |
| 098 | 儿童保健 | 094 | 儿童保健 | 医师 | 临床、公共卫生 | 儿科专业、公共卫生类别专业 | |
| 099 | 卫生检验技术 | 095/096 | 微生物检验技术、理化检验技术 | 技师 | / | / | |
| 100 | 卫生毒理 | 092 | 卫生毒理 | 技师 | / | / | |
| 101 | 微生物检验技术 | 095 | 微生物检验技术 | 技师 | / | / | |
| 102 | 理化检验技术 | 096 | 理化检验技术 | 技师 | / | / | |
| 药学类 (3个) | 103 | 医院药学 | 045 | 医院药学 | 药师 | / | / |
| 104 | 临床药学 | 046 | 临床药学 | 药师 | / | / | |
| 105 | 中药学 | 082 | 中药学 | 药师 | / | / | |
| 护理学类 (1个) | 106 | 护理学 | 047/048/049/050/051/121 | 护理学(内、外、妇、儿、中医) | 护师 | 注册执业护士 | 护士 |
相关阅读>>>
贵州省2021年卫生专业技术高级职务专业实践能力考试专业目录
贵州省2021年卫生专业技术高级职务任职资格申报评审专业目录(1)
贵州省2021年卫生专业技术高级职务任职资格申报评审专业目录(2)
获取更多2021年资格考试信息,敬请关注“贵州考试邦”微信公众号,实时掌握2021年资格考试新动态!


贵公网安备 52030302000689号