(原标题:关于在福建省2021年度考试录用公务员中对违纪违规考生的处理决定)
根据《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》,经研究决定,对违反考试规则的41人,予以其“该科目(场次)考试成绩无效”的处理;恶意注册报名1人,予以其“取消本次考试资格,记入公务员考试录用诚信档案库,记录期限为五年”的处理。
一、考试违规41人
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 处理结果 |
| 1 | 林×× | 11010150109**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 2 | 李×× | 11070060403**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 3 | 马×× | 11010450509**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 4 | 陈× | 13070120101**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 5 | 陈×× | 21001100811**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 6 | 陈×× | 33401550601**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 7 | 余× | 81001210209**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 8 | 叶×× | 86700130210**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 9 | 钟× | 81000670103**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 10 | 邓×× | 81760050203**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 11 | 邱× | 71620010413**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 12 | 吴×× | 71581030209**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 13 | 叶×× | 71650140101**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 14 | 蔡×× | 51210670223**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 15 | 王×× | 51851111209**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 16 | 郑×× | 51240650103**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 17 | 黄×× | 41180260106**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 18 | 邱×× | 41200580103**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 19 | 金× | 41140811223**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 20 | 全×× | 41140260406**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 21 | 陈×× | 43181000403**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 22 | 陈× | 43070080101**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 23 | 郑×× | 41170630223**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 24 | 谢×× | 41330580103**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 25 | 连×× | 41141000205**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 26 | 张× | 41150260206**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 27 | 陈×× | 93911630201**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 28 | 吴×× | 91940040201**** | 行测 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 29 | 邓×× | 11120070123**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 30 | 程×× | 11010490143**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 31 | 黄×× | 33391490101**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 32 | 陈×× | 81000600410**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 33 | 卢×× | 71530920103**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 34 | 张×× | 51220811103**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 35 | 吴× | 41142220309**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 36 | 黄×× | 91860710103**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 37 | 杨× | 91140560109**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 38 | 邹×× | 11591060109**** | 申论 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 39 | 胡×× | 53272110301**** | 申论(乡镇) | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 40 | 雷×× | 93941600101**** | 申论(乡镇) | 该科目(场次)考试成绩无效 |
| 41 | 游×× | 86740121110**** | 公安基础知识 | 该科目(场次)考试成绩无效 |
二、考试违纪1人
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 处理结果 |
| 1 | 黄×× | 51290460208**** | 取消本次考试资格,记入公务员考试录用诚信档案库,记录期限为五年 |
福建省公务员局
2021年4月30日
贵公网安备 52030302000689号