【安徽】安庆市2021年定向村社干部考录公务员资格复审名单

来源:安庆先锋网 [ 2021年05月06日 ]

(原标题:安庆市2021年度从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇机关公务员资格复审人员名单)

各位考生:

现将安庆市2021年度从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇机关公务员资格复审人员名单公布如下,具体资格复审时间等有关事项请主动联系各县(市、区)委组织部,如有疑问,请及时反映。

政策咨询:0556-5347166;监督举报:0556-5346603。

序号 职位代码 准考证号 笔试原始成绩 奖励加分 笔试综合成绩
1 160051 161206721 77   77.00
2 160051 161206718 69   69.00
3 160051 161206701 67.5   67.50
4 160051 161206703 67   67.00
5 160051 161206722 67   67.00
6 160051 161206710 61 5 66.00
7 160090 161206811 73   73.00
8 160090 161206829 73   73.00
9 160090 161206725 70   70.00
10 160090 161206726 69   69.00
11 160090 161206729 68.5   68.50
12 160090 161206801 68.5   68.50
13 160090 161206830 68.5   68.50
14 160129 161206930 73.5   73.50
15 160129 161206905 65   65.00
16 160129 161206918 65   65.00
17 160129 161207002 65   65.00
18 160129 161206923 64.5   64.50
19 160129 161206917 64   64.00
20 160154 161207004 74.5 4 78.50
21 160154 161207005 75.5 3 78.50
22 160154 161207102 72.5   72.50
23 160154 161207023 68.5 2 70.50
24 160154 161207016 67.5 2 69.50
25 160154 161207012 65 1 66.00
26 160154 161207025 66   66.00
27 160180 161207115 73 1 74.00
28 160180 161207113 66 5 71.00
29 160180 161207110 69.5 1 70.50
30 160180 161207112 60.5 4 64.50
31 160180 161207116 61 1 62.00
32 160180 161207114 60   60.00
33 220027 161207126 73   73.00
34 220027 161207118 67 1 68.00
35 220027 161207119 63 4 67.00
36 220027 161207124 66   66.00
37 220027 161207125 62.5 1 63.50
38 220027 161207117 59.5 3 62.50
培训预约
取消