(原标题:关于公布合肥市2021年度考试录用公务员警察职位体能测评结果的通知)
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 体测结果 |
1 | 010024 | 013001802418 | 合格 |
2 | 010024 | 013001802407 | 不合格 |
3 | 010024 | 013001802404 | 合格 |
4 | 010024 | 013001802325 | 合格 |
5 | 010024 | 013001802305 | 合格 |
6 | 010024 | 013001802312 | 合格 |
7 | 010039 | 013052604718 | 合格 |
8 | 010039 | 013052604714 | 合格 |
9 | 010039 | 013052604922 | 合格 |
10 | 010039 | 013052604803 | 合格 |
11 | 010039 | 013052604705 | 合格 |
12 | 010039 | 013052604808 | 合格 |
13 | 010039 | 013052604802 | 合格 |
14 | 010039 | 013052604805 | 合格 |
15 | 010039 | 013052604713 | 合格 |
16 | 010039 | 013052604925 | 合格 |
17 | 010039 | 013052604813 | 合格 |
18 | 010039 | 013052604710 | 合格 |
19 | 010039 | 013052604722 | 合格 |
20 | 010039 | 013052604914 | 合格 |
21 | 010039 | 013052604810 | 不合格 |
市考录办
2021年5月17日