(原标题:关于公布芜湖市2021年度考试录用公务员人民警察职位递补体能测评结果的公告)
根据《安徽省2021年度考试录用公务员公告》精神和《关于做好2021年度全省考试录用公务员体能测评与面试工作的通知》等文件规定,经5月29日上午递补体能测评,现将考生递补体能测评结果公布如下。
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 专业知识 | 笔试成绩 | 招录部门 | 职位名称 | 体能测试结果 |
1 | 120174 | 123001702324 | 55.30 | 71.50 | 63.40 | 镜湖区人民法院 | 司法警察 | 放弃 | |
2 | 120191 | 121011600328 | 69.30 | 68.00 | 58.00 | 65.52 | 无为市公安局 | 网络安全管理★ | 不合格 |
3 | 120193 | 123051605703 | 62.80 | 64.00 | 73.00 | 66.22 | 无为市公安局 | 人民警察 | 合格 |
4 | 120193 | 123051605909 | 67.30 | 65.00 | 66.00 | 66.22 | 无为市公安局 | 人民警察 | 放弃 |
5 | 120195 | 123051606311 | 60.10 | 60.50 | 68.00 | 62.59 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 不合格 |
6 | 120195 | 123051606316 | 58.10 | 60.00 | 71.00 | 62.54 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 合格 |
7 | 120195 | 123051606319 | 61.80 | 63.00 | 63.00 | 62.52 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 合格 |
8 | 120197 | 123051606703 | 68.30 | 57.50 | 74.00 | 66.77 | 湾沚区公安局 | 人民警察 | 合格 |
9 | 120197 | 123051607129 | 61.90 | 61.00 | 78.00 | 66.46 | 湾沚区公安局 | 人民警察 | 合格 |
10 | 120198 | 123051607702 | 60.20 | 55.50 | 79.00 | 64.43 | 繁昌区公安局 | 人民警察 | 合格 |
11 | 120199 | 123051607919 | 53.40 | 58.50 | 62.00 | 57.51 | 繁昌区公安局 | 人民警察 | 合格 |
递补体能测评结果合格的考生,请按相关公告要求进行网上缴费,面试和打印面试通知书时间将在芜湖先锋网另行公告通知,请考生及时关注。
特此公告。
芜湖市公务员考录工作领导小组办公室
2021年5月31日