【安徽】亳州市2021年考录人民警察递补体能测评结果公告

来源:亳州先锋网 [ 2021年06月25日 ]

(原标题:2021年亳州市考试录用公务员警察职位递补体能测评结果公告)

根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于做好2021年度全省考试录用公务员体能测评与面试工作的通知》要求,现将2021年亳州市考试录用公务员警察职位递补体能测评结果予以公告(详见附件)。

政策咨询电话:0558-5132016、5132628

考务咨询电话:0558-5118606

附件:

序号 职位代码 准考证号 行测 申论 专业知识 笔试成绩 体测结果
1 030010 033030101926 52.70 66.00 60.00 58.88 合格
2 030011 033050102214 50.20 65.50 66.00 59.53 合格
3 030011 033050102326 57.30 58.00 64.00 59.52 不合格
4 030011 033050102411 53.70 61.00 65.00 59.28 放弃
5 030011 033050102319 56.20 59.00 63.00 59.08 合格
6 030011 033050102223 56.50 62.50 59.00 59.05 放弃
7 030035 031050101401 59.10 60.00 62.00 60.24 合格
8 030083 031050101425 49.90 61.50 58.00 55.81 合格
9 030083 031050101422 52.60 58.50 55.00 55.09 合格
10 030083 031050101421 66.30 43.50 19.00 45.27 合格
11 030084 033050102924 60.80 53.50 62.00 58.97 不合格
12 030113 033000111520 62.90 69.50 0.00 66.20 合格
13 030113 033000111617 58.40 74.00 0.00 66.20 不合格
14 030129 033050103012 57.30 49.50 67.00 57.87 合格
15 030129 033050103101 48.40 62.00 63.00 56.86 合格
16 030129 033050103004 57.00 48.50 65.00 56.85 合格
17 030129 033050103020 46.30 68.50 58.00 56.47 合格
18 030129 033050103025 55.50 48.50 63.00 55.65 放弃
19 030129 033050103019 51.40 56.50 60.00 55.51 合格
20 030130 033050103122 59.20 68.50 49.00 58.93 合格
21 030133 033050103722 57.40 58.50 50.00 55.51 不合格
培训预约
取消