(原标题:遵义市汇川区2021年“特岗计划”招聘体检、政审结果公示)
根据《遵义市汇川区教育局 遵义市汇川区机构编制委员会办公室 遵义市汇川区财政局 遵义市汇川区人力资源和社会保障局关于遵义市汇川区2021年“特岗计划”的实施方案》要求,现将体检、政审结果进行公示(名单见附件)。
咨询电话:0851-28980158
监督电话:0851-28980898
遵义市汇川区“特岗计划”招聘工作领导小组
2021年8月17日
| 遵义市汇川区2021年“特岗计划”招聘体检、政审合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 体检结果 | 政审结果 | 备注 |
| 1 | 彭楚娟 | 女 | 初中 | 地理 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 周妃 | 女 | 初中 | 音乐 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 李敏 | 女 | 初中 | 音乐 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 肖小雨 | 女 | 初中 | 音乐 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 焦丽 | 女 | 初中 | 英语 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 陈俊良 | 男 | 小学 | 科学 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 罗美亚 | 女 | 小学 | 科学 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 曾庆兰 | 女 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 陈远静 | 女 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 向燕玲 | 女 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 李朋飞 | 男 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 向垒垒 | 男 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 赵兴然 | 女 | 小学 | 体育 | 待结论 | 合格 | |
| 14 | 杨念 | 女 | 小学 | 体育 | 待结论 | 合格 | |
| 15 | 陈奔 | 男 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 梁丹丹 | 女 | 小学 | 心理健康 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 王蓓 | 女 | 小学 | 心理健康 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 熊沙 | 女 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 余婷婷 | 女 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 谢小琴 | 女 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 何正雪 | 女 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 陆凤敏 | 女 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 韩敏 | 女 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 叶芳 | 女 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 马李萍 | 女 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 冉莉 | 女 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 吴杨岚 | 女 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 陈丽莎 | 女 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 郑丹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 涂倩倩 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 蒋莹莹 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 徐军芳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 汪艳艳 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 陈萌 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 许良枫 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | |
贵公网安备 52030302000689号