(原标题:凤冈县2021年“特岗计划”教师招聘拟聘用人员公示)
按照《凤冈县2021年“特岗计划”实施细则》的相关规定,本次特岗教师招聘网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、政审等程序已全部结束。现将拟聘用人员名单进行公示。公示时间:2021年9月1日—2021年9月7日。
联系电话:0851-25221610
凤冈县“特岗计划”招聘领导小组
2021年9月1日
| 凤冈县2021年“特岗计划”教师招聘拟聘用人员花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 | 备注 |
| 1 | 张亚 | 初中 | 语文 | |
| 2 | 陈文娅 | 初中 | 语文 | |
| 3 | 胡锦琳 | 初中 | 语文 | |
| 4 | 雷艳 | 初中 | 英语 | |
| 5 | 张群群 | 初中 | 历史 | |
| 6 | 卢浪 | 初中 | 地理 | |
| 7 | 陈婷婷 | 初中 | 地理 | |
| 8 | 蒙艳 | 初中 | 音乐 | |
| 9 | 任娜 | 初中 | 音乐 | |
| 10 | 曾极 | 初中 | 体育 | |
| 11 | 徐双乐 | 小学 | 心理健康 | |
| 12 | 严仕娟 | 小学 | 心理健康 | |
| 13 | 陈方琴 | 小学 | 心理健康 | |
| 14 | 付红梅 | 小学 | 心理健康 | |
| 15 | 蒋永丽 | 小学 | 心理健康 | |
| 16 | 冉茂丽 | 小学 | 信息技术 | |
| 17 | 宋佳佳 | 小学 | 科学 | |
| 18 | 杨秀丽 | 小学 | 科学 | |
| 19 | 安枝娜 | 小学 | 科学 | |
| 20 | 陈德会 | 小学 | 科学 | |
| 21 | 冯立志 | 小学 | 科学 | |
| 22 | 潘小力 | 小学 | 科学 | |
| 23 | 胡兴琳 | 小学 | 数学 | |
| 24 | 冉清 | 小学 | 数学 | |
| 25 | 吴志敏 | 小学 | 数学 | |
| 26 | 周梅 | 小学 | 数学 | |
| 27 | 郑远 | 小学 | 数学 | |
| 28 | 骆国庆 | 小学 | 数学 | |
| 29 | 张羽春 | 小学 | 数学 | |
| 30 | 肖丽丹 | 小学 | 数学 | |
| 31 | 张雪 | 小学 | 数学 | |
| 32 | 陈燕 | 小学 | 数学 | |
| 33 | 练世敏 | 小学 | 英语 | |
| 34 | 吴开其 | 小学 | 英语 | |
| 35 | 敖廷容 | 小学 | 英语 | |
| 36 | 孙文芬 | 小学 | 英语 | |
| 37 | 何琴 | 小学 | 英语 | |
| 38 | 卢小亚 | 小学 | 英语 | |
| 39 | 孔维 | 小学 | 英语 | |
| 40 | 申飞 | 小学 | 英语 | |
| 41 | 刘清清 | 小学 | 英语 | |
| 42 | 刘小龙 | 小学 | 音乐 | |
| 43 | 李威 | 小学 | 音乐 | |
| 44 | 练小梅 | 小学 | 音乐 | |
| 45 | 胡双雪 | 小学 | 音乐 | |
| 46 | 童卫 | 小学 | 音乐 | |
| 47 | 余娅丽 | 小学 | 音乐 | |
| 48 | 邵婷婷 | 小学 | 音乐 | |
| 49 | 周艳会 | 小学 | 音乐 | |
| 50 | 卢婵 | 小学 | 音乐 | |
| 51 | 张珂 | 小学 | 体育 | |
| 52 | 吴春城 | 小学 | 体育 | |
| 53 | 曾永娇 | 小学 | 体育 | |
| 54 | 唐政清 | 小学 | 体育 | |
| 55 | 袁翠 | 小学 | 体育 | |
| 56 | 田雪 | 小学 | 美术 | |
| 57 | 张陈秋 | 小学 | 美术 | |
| 58 | 沈勤瑛 | 小学 | 美术 | |
| 59 | 邹珊 | 小学 | 美术 | |
| 60 | 王鸣源 | 小学 | 美术 | |
| 61 | 蹇明钰 | 小学 | 语文 | |
| 62 | 安向阳 | 小学 | 语文 | |
| 63 | 张凤义 | 小学 | 语文 | |
| 64 | 安玉 | 小学 | 语文 | |
| 65 | 张远芳 | 小学 | 语文 | |
| 66 | 刘单 | 小学 | 语文 | |
| 67 | 李喆 | 小学 | 语文 | |
| 68 | 程敏敏 | 小学 | 语文 | |
| 69 | 潘成姣 | 小学 | 语文 | |
| 70 | 杨顺维 | 小学 | 语文 | |
| 71 | 韩然 | 小学 | 语文 | |
| 72 | 王传玉 | 小学 | 语文 | |
| 73 | 颜福艳 | 小学 | 语文 | |
| 74 | 申红方 | 小学 | 语文 | |
| 75 | 韦娅 | 小学 | 语文 | |
| 76 | 王丽 | 小学 | 语文 | |
| 77 | 胡彩霞 | 小学 | 语文 | |
| 78 | 任娟娟 | 小学 | 语文 | |
| 79 | 李羽羽 | 小学 | 语文 | |
| 80 | 曹法拉 | 小学 | 语文 | |
| 81 | 徐兰 | 小学 | 语文 | |
| 82 | 何冬梅 | 小学 | 语文 | |
| 83 | 杨静 | 小学 | 语文 | |
| 84 | 田婷 | 小学 | 语文 | |
| 85 | 余娟 | 小学 | 语文 | |
| 86 | 邓欢欢 | 小学 | 语文 | |
| 87 | 何祉璇 | 小学 | 语文 | |
| 88 | 刘艳玲 | 小学 | 语文 | |
| 89 | 周霞 | 小学 | 语文 | |
| 90 | 杨红梅 | 小学 | 语文 | |
| 91 | 简叶菲 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 92 | 王学维 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 93 | 王倩 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 94 | 严娇 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 95 | 安青青 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 96 | 钱梅 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 97 | 黄娟 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 98 | 冉义霞 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 99 | 朱腊梅 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 100 | 田珊 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 101 | 杨琴 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 102 | 徐婷婷 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 103 | 邓小苏 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 104 | 虞莎 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 105 | 黄梦娇 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 106 | 刘文纹 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 107 | 郭梅 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 108 | 唐红艳 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 109 | 何红燕 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 110 | 汪莹莹 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 111 | 梁竹 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 112 | 李正航 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 113 | 杜龙琴 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 114 | 韩祎 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 115 | 朱玉霞 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 116 | 罗丽 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 117 | 文香婷 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 118 | 李瑞雪 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 119 | 王姣姣 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 120 | 李吉 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 121 | 雷海艳 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 122 | 汪玮 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 123 | 周玉蛟 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 124 | 徐聃丹 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 125 | 何凤娟 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 126 | 朱纯红 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 127 | 陈偲旖 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 128 | 李余琴 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 129 | 牟真敏 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 130 | 桂阳姣 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 131 | 李文倩 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 132 | 雷银银 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 133 | 卢彩红 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 134 | 秦芳玉 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 135 | 黄亚 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 136 | 冉晓灿 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 137 | 陈珊 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 138 | 刘琛 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 139 | 曾娜 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 140 | 黄红艳 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 141 | 安春艳 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 142 | 王娇 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 143 | 张艳萍 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 144 | 张林娟 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 145 | 江淑柔 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 146 | 孙燕 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 147 | 吕倩 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 148 | 周娜 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 149 | 冷秀梅 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
| 150 | 田海秀 | 幼儿园 | 幼儿园 | |
贵公网安备 52030302000689号