黔东南州丹寨县2021年事业单位公开招聘面试成绩公示

来源:丹寨县人民政府 [ 2021年12月07日 ]

(原标题:丹寨县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩公示)

根据《丹寨县事业单位2021年公开招聘工作人员实施方案》工作要求,现将丹寨县事业单位2021年公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩予以发布,公示时间从2021年12月7日至12月11日止。

丹寨县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩公示

编号 姓名 招聘单位 招聘岗位类型及岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 杨晓童 丹寨县南皋乡国土资源所 02001专业技术岗位 78 72 75
2 陈奇秦 丹寨县南皋乡国土资源所 02001专业技术岗位 75 73.2 74.1
3 吴骈平 丹寨县南皋乡国土资源所 02001专业技术岗位 74 77.3 75.65
4 刘治慧 丹寨县排调镇中心卫生院 02002专业技术岗位 60 84 72
5 陆通福 丹寨县排调镇中心卫生院 02002专业技术岗位 58 83.8 70.9
6 潘大忠 丹寨县排调镇中心卫生院 02002专业技术岗位 50 缺考 缺考
7 杨昌才 丹寨县排调镇中心卫生院 02003专业技术岗位 45 83.2 64.1
8 尹仕群 丹寨县排调镇中心卫生院 02003专业技术岗位 57 82.4 69.7
9 杨小金 丹寨县排调镇中心卫生院 02003专业技术岗位 52 77.2 64.6
10 秦朗 丹寨县排调镇中心卫生院 02004专业技术岗位 66 81.3 73.65
11 黎用娟 丹寨县排调镇中心卫生院 02004专业技术岗位 66 78.2 72.1
12 唐艺辉 丹寨县排调镇中心卫生院 02004专业技术岗位 70 80.8 75.4
13 张晓燕 丹寨县排调镇中心卫生院 02005专业技术岗位 直接进入面试 76.8 76.8
14 张振 丹寨县排调镇中心卫生院 02005专业技术岗位 直接进入面试 81.8 81.8
15 王嫒嫒 丹寨县雅灰乡卫生院 02006专业技术岗位 67 82.4 74.7
16 李天珍 丹寨县雅灰乡卫生院 02006专业技术岗位 47 缺考 缺考
17 龙建 丹寨县雅灰乡卫生院 02006专业技术岗位 51 缺考 缺考
18 毛开莉 丹寨县雅灰乡卫生院 02007专业技术岗位 66 76.2 71.1
19 熊花 丹寨县雅灰乡卫生院 02007专业技术岗位 68 69 68.5
20 韦运霞 丹寨县雅灰乡卫生院 02007专业技术岗位 72 73 72.5
21 刘杨洋 丹寨县南皋乡卫生院 02008专业技术岗位 65 72.4 68.7
22 莫尔玉 丹寨县南皋乡卫生院 02008专业技术岗位 69 74.8 71.9
23 杨娟 丹寨县第三中学 02009专业技术岗位 67 73.8 70.4
24 方庭娇 丹寨县第三中学 02009专业技术岗位 69 71 70
25 韦冬梅 丹寨县第三中学 02009专业技术岗位 69 73.2 71.1
26 李胜东 丹寨县第三中学 02010专业技术岗位 直接进入面试 82.6 82.6
27 桂兴芝 丹寨县第三中学 02010专业技术岗位 直接进入面试 86 86
28 姜鑫 丹寨民族高级中学 02012专业技术岗位 65 76.2 70.6
29 张涵 丹寨民族高级中学 02012专业技术岗位 78 84.6 81.3
30 潘德梅 丹寨民族高级中学 02013专业技术岗位 78 72.7 75.35
31 吴婧 丹寨民族高级中学 02013专业技术岗位 75 71.4 73.2
32 吴艳艳 丹寨民族高级中学 02013专业技术岗位 80 79 79.5
33 张睿 丹寨民族高级中学 02015专业技术岗位 65 缺考 缺考
34 龙正雄 丹寨民族高级中学 02015专业技术岗位 64 78.4 71.2
35 杨超 丹寨民族高级中学 02015专业技术岗位 69 87 78
36 陈瑛 丹寨民族高级中学 02016专业技术岗位 72 82.2 77.1
37 曾雪 丹寨民族高级中学 02016专业技术岗位 72 83.6 77.8
38 何乔鹦 丹寨民族高级中学 02016专业技术岗位 74 82.6 78.3
39 顾先平 丹寨民族高级中学 02016专业技术岗位 84 88.2 86.1
40 李丽 丹寨民族高级中学 02017专业技术岗位 82 77.78 79.89
41 杨序长 丹寨民族高级中学 02017专业技术岗位 84 77.62 80.81
42 龙春香 丹寨民族高级中学 02017专业技术岗位 84 85.12 84.56
43 田晨 丹寨民族高级中学 02018专业技术岗位 66 76.1 71.05
44 蒋和易 丹寨民族高级中学 02018专业技术岗位 79 77.1 78.05
45 李介义 丹寨民族高级中学 02019专业技术岗位 76 73.3 74.65
46 唐一宁 丹寨民族高级中学 02019专业技术岗位 79 74 76.5
47 杨广斌 丹寨民族高级中学 02019专业技术岗位 74 75.7 74.85
48 耿仕贤 丹寨民族高级中学 02019专业技术岗位 74 75.44 74.72
49 桂兴颖 丹寨县龙泉镇生态移民办公室 02020专业技术岗位 68 72 70
50 张进能 丹寨县龙泉镇生态移民办公室 02020专业技术岗位 72 78.8 75.4
51 谢官来 丹寨县龙泉镇生态移民办公室 02020专业技术岗位 69 78.2 73.6
52 张隽娴 丹寨县排调镇退役军人服务站 02021管理岗位 76.5 79 77.75
53 肖古松 丹寨县排调镇退役军人服务站 02021管理岗位 73.5 78.26 75.88
54 龙泽慧 丹寨县排调镇退役军人服务站 02021管理岗位 78.5 缺考 缺考
55 吴茂青 丹寨县排调镇党建工作站 02022管理岗位 70 80.2 75.1
56 潘玲丽 丹寨县排调镇党建工作站 02022管理岗位 72 74 73
57 李裕谷 丹寨县排调镇党建工作站 02022管理岗位 70 80 75
58 潘兴政 丹寨县排调镇交通运输管理站 02023专业技术岗位 53.5 66.9 60.2
59 李文君 丹寨县排调镇交通运输管理站 02023专业技术岗位 60 73.4 66.7
60 胡跃扬 丹寨县排调镇交通运输管理站 02023专业技术岗位 58 75.8 66.9
61 王通兴 丹寨县排调镇农业服务中心 02024管理岗位 62 76.8 69.4
62 陈志剑 丹寨县排调镇农业服务中心 02024管理岗位 68 74 71
63 王忠建 丹寨县排调镇农业服务中心 02024管理岗位 56 缺考 缺考
64 周兆伦 丹寨县扬武镇财政所 02025专业技术岗位 69 78 73.5
65 聂绍荥 丹寨县扬武镇财政所 02025专业技术岗位 65 79.6 72.3
66 莫芳 丹寨县扬武镇财政所 02025专业技术岗位 68 75.8 71.9
67 龙堂瑞 丹寨县扬武镇财政所 02026专业技术岗位 46.5 80.8 63.65
68 赵龙凤 丹寨县扬武镇财政所 02026专业技术岗位 53 88 70.5
69 石晓燕 丹寨县扬武镇财政所 02026专业技术岗位 58.5 83.8 71.15
70 马系翔 丹寨县扬武镇长青社区服务中心 02027管理岗位 68 74 71
71 韦兴菲 丹寨县扬武镇长青社区服务中心 02027管理岗位 66 75.4 70.7
72 姜泫如 丹寨县扬武镇长青社区服务中心 02027管理岗位 72 80.6 76.3
73 张启学 丹寨县南皋乡扶贫工作站 02028专业技术岗位 57 77.7 67.35
74 刘峻岑 丹寨县南皋乡扶贫工作站 02028专业技术岗位 57 79.1 68.05
75 邓堞 丹寨县南皋乡扶贫工作站 02028专业技术岗位 59 82.7 70.85
76 黎用芬 丹寨县南皋乡人力资源和社会保障服务中心 02029管理岗位 78 77.2 77.6
77 潘雪 丹寨县南皋乡人力资源和社会保障服务中心 02029管理岗位 76 79.2 77.6
78 杨本胜 丹寨县南皋乡人力资源和社会保障服务中心 02029管理岗位 74 73.1 73.55
79 陈义勋 丹寨县南皋乡人力资源和社会保障服务中心 02029管理岗位 74 70.9 72.45
80 杨荣君 丹寨县南皋乡村镇建设服务中心 02030专业技术岗位 直接进入面试 78 78
81 吴昌成 丹寨县南皋乡村镇建设服务中心 02030专业技术岗位 直接进入面试 82.8 82.8
82 龙福明 丹寨县南皋乡计划生育协会 02031管理岗位 73.5 77.64 75.57
83 王珊珊 丹寨县南皋乡计划生育协会 02031管理岗位 73.5 79.6 76.55
84 张哲 丹寨县南皋乡计划生育协会 02031管理岗位 73 76.42 74.71
85 杨云智 丹寨县南皋乡交通运输管理站 02032管理岗位 76 75.8 75.9
86 彭国润 丹寨县南皋乡交通运输管理站 02032管理岗位 73 71.4 72.2
87 潘恩花 丹寨县南皋乡交通运输管理站 02032管理岗位 78.5 69.8 74.15
88 许国章 丹寨县南皋乡财政所 02033专业技术岗位 66 72.4 69.2
89 曹尤顺 丹寨县南皋乡财政所 02033专业技术岗位 66 76.4 71.2
90 唐仙 丹寨县南皋乡财政所 02033专业技术岗位 66 70.6 68.3
91 吴声鸿 丹寨县南皋乡财政所 02033专业技术岗位 71 72.8 71.9
92 杨胜翔 丹寨县雅灰乡人力资源和社会保障服务中心 02034管理岗位 75 68 71.5
93 马系营 丹寨县雅灰乡人力资源和社会保障服务中心 02034管理岗位 76 71.2 73.6
94 王鹏程 丹寨县雅灰乡人力资源和社会保障服务中心 02034管理岗位 79 72.6 75.8
95 李明明 丹寨县雅灰乡人力资源和社会保障服务中心 02035管理岗位 60 70.8 65.4
96 唐建海 丹寨县雅灰乡人力资源和社会保障服务中心 02035管理岗位 59 71.2 65.1
97 肖震 丹寨县雅灰乡人力资源和社会保障服务中心 02035管理岗位 65 74.6 69.8

如有异议者,欢迎在2021年12月13日上午9:00—12:00或下午2:00—5:00,请持有效《居民身份证》或有效《临时居民身份证》、面试成绩通知单及面试准考证前来丹寨县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股查询。

联系电话:0855——3695062

丹寨县人力资源和社会保障局

2021年12月7日

培训预约
取消