2022年度卫生专业技术资格考试专业目录
| 报考级别 | 专业代码 | 专业名称 | 资格级别及 职务名称 | 执业类别 | 注册专业 | 考试 方式 |
| 一、初级(士)考试专业 | 101 | 药学 | 药士 | 无 | 无 | 人机对话 |
| 102 | 中药学 | 药士 | 无 | 无 | ||
| 103 | 口腔医学技术 | 技士 | 无 | 无 | ||
| 104 | 放射医学技术 | 技士 | 无 | 无 | ||
| 105 | 临床医学检验技术 | 技士 | 无 | 无 | ||
| 106 | 病理学技术 | 技士 | 无 | 无 | ||
| 107 | 康复医学治疗技术 | 技士 | 无 | 无 | ||
| 108 | 营养 | 技士 | 无 | 无 | ||
| 109 | 卫生检验技术 | 技士 | 无 | 无 | ||
| 110 | 病案信息技术 | 技士 | 无 | 无 | ||
| 二、初级(师)考试专业 | 201 | 药学 | 药师 | 无 | 无 | 人机对话 |
| 202 | 中药学 | 药师 | 无 | 无 | ||
| 203 | 护理学 | 护师 | 执业护士 | 护士 | 纸笔 | |
| 204 | 中医护理学 | 护师 | 执业护士 | 护士 | 人机对话 | |
| 205 | 口腔医学技术 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 206 | 放射医学技术 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 207 | 临床医学检验技术 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 208 | 病理学技术 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 209 | 康复医学治疗技术 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 210 | 营养 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 211 | 卫生检验技术 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 212 | 心理治疗 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 213 | 病案信息技术 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 214 | 输血技术 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 215 | 神经电生理(脑电图)技术 | 技师 | 无 | 无 | ||
| 216 | 眼视光技术 | 技师 | 无 | 无 |
| 报考级别 | 专业代码 | 专业名称 | 职务名称 | 执业类别 | 注册专业 | 考试 方式 |
| 三 、中级考试专业 | 301 | 全科医学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 全科医学 | 人机对话 |
| 302 | 全科医学(中医类) | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医类别 | ||
| 303 | 内科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 304 | 心血管内科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 305 | 呼吸内科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 306 | 消化内科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 307 | 肾内科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 308 | 神经内科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 309 | 内分泌学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 310 | 血液病学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 311 | 结核病学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 312 | 传染病学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科(传染病) | ||
| 313 | 风湿与临床免疫学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 314 | 职业病学 | 主治医师 | 临床、公卫执业医师 | 职业病 | ||
| 315 | 中医内科学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 316 | 中西医结合内科学 | 主治医师 | 中西医结合执业医师 | 中西医结合 | ||
| 317 | 普通外科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 318 | 骨外科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 319 | 胸心外科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 320 | 神经外科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 321 | 泌尿外科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 322 | 小儿外科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 323 | 烧伤外科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 324 | 整形外科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 325 | 中医外科学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 326 | 中西医结合外科学 | 主治医师 | 中西医结合执业医师 | 中西医结合 | ||
| 327 | 中医肛肠科学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 328 | 中医骨伤学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 329 | 中西医结合骨伤科学 | 主治医师 | 中西医结合执业医师 | 中西医结合 | ||
| 330 | 妇产科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 妇产科 | ||
| 331 | 中医妇科学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 |
| 报考级别 | 专业代码 | 专业名称 | 职务名称 | 执业类别 | 注册专业 | 考试 方式 |
| 三 、中级考试专业 | 332 | 儿科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 儿科 | 人机对话 |
| 333 | 中医儿科学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 334 | 眼科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 眼耳鼻咽喉科 | ||
| 335 | 中医眼科学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 336 | 耳鼻咽喉科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 眼耳鼻咽喉科 | ||
| 337 | 中医耳鼻喉科学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 338 | 皮肤与性病学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 皮肤与性病学 | ||
| 339 | 中医皮肤与性病学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 340 | 精神病学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 精神卫生 | ||
| 341 | 肿瘤内科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 内科 | ||
| 342 | 肿瘤外科学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 343 | 肿瘤放射治疗学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 医学影像和放射治疗 | ||
| 344 | 放射医学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 医学影像和放射治疗 | ||
| 345 | 核医学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 医学影像和放射治疗 | ||
| 346 | 超声波医学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 医学影像和放射治疗 | ||
| 347 | 麻醉学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 348 | 康复医学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 康复医学 | ||
| 349 | 推拿(按摩)学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 350 | 中医针灸学 | 主治医师 | 中医执业医师 | 中医 | ||
| 351 | 病理学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 医学检验、病理 | ||
| 352 | 临床医学检验学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 医学检验、病理 | ||
| 353 | 口腔医学 | 主治医师 | 口腔执业医师 | 口腔 | ||
| 354 | 口腔内科学 | 主治医师 | 口腔执业医师 | 口腔 | ||
| 355 | 口腔颌面外科学 | 主治医师 | 口腔执业医师 | 口腔 | ||
| 356 | 口腔修复学 | 主治医师 | 口腔执业医师 | 口腔 | ||
| 357 | 口腔正畸学 | 主治医师 | 口腔执业医师 | 口腔 | ||
| 358 | 疼痛学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 外科 | ||
| 359 | 重症医学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 重症医学 | ||
| 360 | 计划生育 | 主治医师 | 临床执业医师 | 计划生育 | ||
| 361 | 疾病控制 | 主治医师 | 公卫执业医师 | 预防保健、公共卫生 | ||
| 362 | 公共卫生 | 主治医师 | 公卫执业医师 | 预防保健、公共卫生 |
| 报考级别 | 专业代码 | 专业名称 | 职务名称 | 执业类别 | 注册专业 | 考试 方式 |
| 三 、中级资格考试专业 | 363 | 职业卫生 | 主治医师 | 公卫执业医师 | 预防保健、公共卫生 | 人机对话 |
| 364 | 妇幼保健 | 主治医师 | 临床、公卫执业医师 | 妇产科(妇女保健) | ||
| 365 | 健康教育 | 主治医师 | 公卫执业医师 | 预防保健、公共卫生 | ||
| 366 | 药学 | 主管药师 | 无 | 无 | ||
| 367 | 中药学 | 主管药师 | 无 | 无 | ||
| 368 | 护理学 | 主管护师 | 执业护士 | 护士 | ||
| 369 | 内科护理 | 主管护师 | 执业护士 | 护士 | ||
| 370 | 外科护理 | 主管护师 | 执业护士 | 护士 | ||
| 371 | 妇产科护理 | 主管护师 | 执业护士 | 护士 | ||
| 372 | 儿科护理 | 主管护师 | 执业护士 | 护士 | ||
| 373 | 社区护理 | 主管护师 | 执业护士 | 护士 | ||
| 374 | 中医护理 | 主管护师 | 执业护士 | 护士 | ||
| 375 | 口腔医学技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 376 | 放射医学技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 377 | 核医学技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 378 | 超声波医学技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 379 | 临床医学检验技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 380 | 病理学技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 381 | 康复医学治疗技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 382 | 营 养 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 383 | 理化检验技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 384 | 微生物检验技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 385 | 消毒技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 386 | 心理治疗 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 387 | 心电学技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 388 | 肿瘤放射治疗技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 389 | 病案信息技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 390 | 输血技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 391 | 神经电生理(脑电图)技术 | 主管技师 | 无 | 无 | ||
| 392 | 急诊医学 | 主治医师 | 临床执业医师 | 急救医学 | ||
| 393 | 眼视光技术 | 主管技师 | 无 | 无 |

贵公网安备 52030302000689号