(原标题:遵义市中心血站第十届贵州人才博览会线上初评成绩公示)
按照《遵义市人力资源和社会保障局关于做好第十届贵州人才博览会事业单位引进人才有关工作的通知》(遵市人社通〔2022〕25号)文件及《2022年第十届贵州人才博览会遵义市事业单位人才引进公告》的有关规定,在遵义市人力资源和社会保障局和遵义市卫生健康局的指导下,我站已完成了线上初评工作,现将线上初评成绩进行公示,公示时间:2022年6月30日至2022年7月6日。如有异议,请于公示期内书面向市卫生健康局、市人力资源和社会保障局、市纪委市监委第七纪检监察组反映。
咨询电话:0851-28634566(遵义市中心血站)
监督电话:0851-27613068(遵义市卫生健康局)
0851-28662777 (遵义市人力资源和社会保障局)
0851-28981705(遵义市纪委市监委第七纪检监察组)
2022年6月29日
遵义市中心血站2022年第十届贵州人才博览会线上初评成绩及进入线下考核人员名单
| 姓 名 | 报考单位 | 报考岗位及岗位代码 | 线上初评成绩 | 是否进入线下考核 |
| 韩索 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 85.33 | 是 |
| 罗钧 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 84.33 | 是 |
| 刘欢 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 81.67 | 是 |
| 朱建志 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 81 | 否 |
| 刘璟贤 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 81 | 否 |
| 杨胜红 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 80.33 | 否 |
| 梁竹西 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 80 | 否 |
| 胡豫 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 80 | 否 |
| 吴玉佳 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 80 | 否 |
| 陈露露 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 79.67 | 否 |
| 张敏 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 79.33 | 否 |
| 吴翱兰 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 79.33 | 否 |
| 江文婧 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 79 | 否 |
| 陈广桂 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 78 | 否 |
| 李清群 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 77.67 | 否 |
| 方星星 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 77.33 | 否 |
| 王维 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 76 | 否 |
| 李应娜 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 75.67 | 否 |
| 王俊逸 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 75.67 | 否 |
| 刘利琴 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 74.67 | 否 |
| 李秀云 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 72.67 | 否 |
| 邓代艳 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 72.33 | 否 |
| 徐继平 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 高霓 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 骆徐 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 暂芳芳 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 胡议尹 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 胡词 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 郭静 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 穆文碧 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 张红 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 吴帝容 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 杨昌缘 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 刘明吉 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 李冬梅 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 白玉贞 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
| 何晓风 | 遵义市中心血站 | 工作人员SZ0078 | 自动放弃 | 否 |
贵公网安备 52030302000689号