(原标题:2021年研究生调剂复试名单)
| 序号 | 姓名 | 专业名称 |
| 1 | 李光耀 | 学科教学(化学) |
| 2 | 邓佳维 | 学科教学(化学) |
| 3 | 刘春春 | 学科教学(化学) |
| 4 | 汪峻敏 | 学科教学(化学) |
| 5 | 陈诚 | 学科教学(历史) |
| 6 | 蒋伟洋 | 学科教学(历史) |
| 7 | 邱煜 | 学科教学(历史) |
| 8 | 张元霞 | 学科教学(历史) |
| 9 | 聂诗圆 | 学科教学(历史) |
| 10 | 张雪 | 学科教学(美术) |
| 11 | 马若琳 | 学科教学(美术) |
| 12 | 韩龙富 | 学科教学(美术) |
| 13 | 孔迎 | 学科教学(美术) |
| 14 | 汤玲 | 学科教学(生物) |
| 15 | 郁文涛 | 学科教学(生物) |
| 16 | 曾小红 | 学科教学(生物) |
| 17 | 王旭 | 学科教学(生物) |
| 18 | 伍国艳 | 学科教学(数学) |
| 19 | 黄茂杰 | 学科教学(数学) |
| 20 | 朱成 | 学科教学(数学) |
| 21 | 刘一烨 | 学科教学(思政) |
| 22 | 张旭瑶 | 学科教学(思政) |
| 23 | 王倩 | 学科教学(思政) |
| 24 | 李哲 | 学科教学(体育) |
| 25 | 金鑫 | 学科教学(体育) |
| 26 | 芦雪杨 | 学科教学(体育) |
| 27 | 曹丹平 | 学科教学(体育) |
| 28 | 孙艺凌 | 学科教学(音乐) |
| 29 | 焦雅卓 | 学科教学(音乐) |
| 30 | 李喆 | 学科教学(音乐) |
| 31 | 吕娜 | 学科教学(音乐) |
| 32 | 张弘 | 学科教学(音乐) |
| 33 | 李诗齐 | 学科教学(英语) |
| 34 | 杨妮 | 学科教学(英语) |
| 35 | 陈春旭 | 学科教学(英语) |
| 36 | 万谦 | 学科教学(英语) |
| 37 | 涂家琦 | 学科教学(英语) |
| 38 | 赵宋俐 | 学科教学(英语) |
| 39 | 李文燕 | 学科教学(英语) |
| 40 | 陈巧 | 学科教学(英语) |
| 41 | 汪丹阳 | 学科教学(英语) |
| 42 | 陈璐瑶 | 学科教学(英语) |
| 43 | 高洁 | 学科教学(英语) |
| 44 | 班羽柔 | 学科教学(英语) |
| 45 | 宋宇宁 | 学科教学(英语) |
| 46 | 李唐 | 学科教学(英语) |
| 47 | 崔健琨 | 学前教育 |
| 48 | 毛颖 | 学前教育 |
| 49 | 王菊 | 学前教育 |
| 50 | 马雪岚 | 学前教育 |
| 51 | 杨皓婷 | 学前教育 |
| 52 | 蒋晓庆 | 学前教育 |
| 53 | 龙燕 | 学前教育 |
| 54 | 付显雅 | 学前教育 |
注:预定4月16日复试
黔南民族师范学院研究生招生办公室
2021年4月8日
贵公网安备 52030302000689号