(原标题:兴义八中志愿填报重要提示)
各位家长、同学:
为了让你更准确填报志愿,确保能被兴义八中正常录取,建议你按下列方式填报志愿:
1、中考成绩全州排名720位(含720位)以内的考生,配额生、省级示范性高中、省级示范性高中自主招生等三类志愿都填报兴义八中,其他志愿不填,能被兴义八中录取;
2、符合册望民族班招生基本条件,中考成绩在望谟县前25名(含25名)的少数民族考生或册亨县前25名(含25名)的少数民族考生,册望民族班志愿填报兴义八中,其他志愿不填,能够被兴义八中录取;
3、参与我校强基计划选拔并获得降分认定的考生,才能填报兴义八中强基班志愿,并能享受降分照顾。
4、有兴义八中配额生分配名额学校的考生,中考名次不在全州前720位,但考生具备配额生资格,且中考成绩在本校的排名在该校配额生分配数量内(例如:A学校配额生分配数量为1人,则该校符合配额生资格且中考成绩在该校排名第一名的考生;B学校配额生分配数量为2人,则该校符合配额生资格且中考成绩在该校排名前两名的考生;),配额生志愿填报兴义八中,其它志愿不填,可被录取。(配额生分配学校及数量清单附后)。
兴义八中严格执行上级招生文件,在中考录取名单公布前,不提前报名,请各位家长不要无谓地排队等待。
| 2021年兴义八中配额生分配学校及名额数量表 | |||
| 序号 | 县市名称 | 学校名称 | 分配人数 |
| 1 | 兴义市 | 兴义民族师范学院附属中学 | 1 |
| 2 | 兴义市 | 兴义市白碗窑镇中学 | 1 |
| 3 | 兴义市 | 兴义市仓更中学 | 1 |
| 4 | 兴义市 | 兴义市阳光书院 | 92 |
| 5 | 兴义市 | 兴义市第九中学 | 6 |
| 6 | 兴义市 | 兴义市第七中学 | 1 |
| 7 | 兴义市 | 兴义市威舍镇中学 | 1 |
| 8 | 兴义市 | 兴义市第四中学 | 2 |
| 9 | 兴义市 | 兴义市昌文学校 | 8 |
| 10 | 兴义市 | 兴义市崇文中学 | 4 |
| 11 | 兴义市 | 兴义市丰都中学 | 1 |
| 12 | 兴义市 | 兴义市黔兴中学 | 1 |
| 13 | 兴义市 | 兴义市赛文学校 | 2 |
| 14 | 兴义市 | 兴义市敬南镇中学 | 3 |
| 15 | 兴义市 | 兴义市第十五中学 | 4 |
| 16 | 兴义市 | 兴义市勤智中学 | 7 |
| 17 | 兴义市 | 兴义市第六中学 | 1 |
| 18 | 兴义市 | 兴义市马岭街道办事处马岭中学 | 1 |
| 19 | 兴义市 | 兴义市泥凼镇中学 | 1 |
| 20 | 兴义市 | 兴义市捧乍中学 | 1 |
| 21 | 兴义市 | 兴义市七舍镇中学 | 1 |
| 22 | 兴义市 | 兴义市清水河镇初级中学 | 2 |
| 23 | 兴义市 | 兴义市乌沙镇中学 | 1 |
| 24 | 兴义市 | 兴义市猪场坪镇中学 | 1 |
| 25 | 兴义市 | 兴义思源中学 | 3 |
| 26 | 兴仁市 | 兴仁市第二中学 | 1 |
| 27 | 兴仁市 | 兴仁市第三中学 | 1 |
| 28 | 兴仁市 | 兴仁市第六中学 | 3 |
| 29 | 兴仁市 | 黔西南黄冈试验学校 | 1 |
| 30 | 兴仁市 | 兴仁市屯脚镇屯脚中学 | 1 |
| 31 | 兴仁市 | 兴仁市 第八中学 | 1 |
| 32 | 兴仁市 | 兴仁市 百德镇百德中学 | 1 |
| 33 | 兴仁市 | 兴仁市 新龙场镇龙场中学 | 1 |
| 34 | 兴仁市 | 兴仁市 真武山街道办事处黔龙学校 | 4 |
| 35 | 安龙县 | 安龙县普坪镇初级中学 | 1 |
| 36 | 安龙县 | 安龙县普坪镇戈塘初级中学 | 1 |
| 37 | 安龙县 | 安龙县第二中学 | 2 |
| 38 | 安龙县 | 安龙县第五中学 | 6 |
| 39 | 册亨县 | 册亨县第二中学 | 1 |
| 40 | 册亨县 | 册亨县第三中学 | 1 |
| 41 | 望谟县 | 望谟县第二中学 | 1 |
| 42 | 望谟县 | 望谟县第四中学 | 1 |
| 43 | 望谟县 | 望谟县第六中学 | 1 |
| 44 | 望谟县 | 望谟县打易中学 | 1 |
| 45 | 贞丰县 | 贞丰县第一中学 | 1 |
| 46 | 贞丰县 | 贞丰县第二中学 | 6 |
| 47 | 贞丰县 | 贞丰县龙场镇龙场初级中学 | 1 |
| 48 | 贞丰县 | 贞丰县者相镇初级中学 | 1 |
| 49 | 贞丰县 | 贞丰县北盘江镇牛场中学 | 1 |
| 50 | 贞丰县 | 贞丰县长田镇初级中学 | 1 |
| 51 | 晴隆县 | 晴隆县第二中学 | 2 |
| 52 | 晴隆县 | 晴隆县长流中学 | 1 |
| 53 | 晴隆县 | 晴隆县文昌中英文学校 | 2 |
| 54 | 晴隆县 | 晴隆县第六中学 | 1 |
| 55 | 普安县 | 普安县第二中学 | 4 |
| 56 | 普安县 | 普安县楼下镇楼下中学 | 1 |
| 57 | 普安县 | 普安县青山镇民族中学 | 1 |
| 58 | 普安县 | 普安县罗汉镇罗汉中学 | 1 |
| 59 | 普安县 | 普安县地瓜镇地瓜中学 | 1 |
| 60 | 普安县 | 普安县思源实验学校 | 1 |
| 61 | 普安县 | 普安县高棉中学 | 1 |
| 62 | 义龙新区 | 万屯镇中学 | 1 |
| 63 | 义龙新区 | 鲁屯镇初级中学 | 1 |
| 64 | 义龙新区 | 义龙新区雨樟镇雨樟中学 | 1 |
| 65 | 义龙新区 | 义龙新区龙广镇第二中学 | 2 |
| 66 | 义龙新区 | 黔西南智达实验学校 | 1 |
| 67 | 义龙新区 | 顶效开发区龙源中学 | 1 |
| 68 | 义龙新区 | 顶效开发区顶兴学校 | 1 |
| 69 | 义龙新区 | 黔西南州义龙蓝天学校 | 1 |
| 70 | 册亨班 | 25 | |
| 71 | 望谟班 | 25 | |
兴义八中
2021年7月14日
贵公网安备 52030302000689号