(原标题:遵义市2024年省级示范性高中配额生正式录取明细(2024-07-17))
招生学校 | 配额初中 | 招生计划 | 配额录取人数 | 配额录取最低分 |
遵义市第四中学 | 遵义市第一初级中学 | 18 | 20 | 696 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二初级中学 | 13 | 14 | 681 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四初级中学 | 30 | 31 | 711 |
遵义市第四中学 | 遵义市第六中学 | 7 | 7 | 677 |
遵义市第四中学 | 遵义市第七中学 | 9 | 9 | 667 |
遵义市第四中学 | 遵义市第九中学 | 9 | 10 | 676 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十一中学 | 30 | 30 | 700 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十二中学 | 52 | 53 | 709 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十七中学 | 4 | 4 | 619 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十八中学 | 5 | 5 | 641 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十中学 | 5 | 5 | 659 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十五中学 | 5 | 5 | 662 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十六中学 | 4 | 4 | 635 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十八中学 | 3 | 3 | 644 |
遵义市第四中学 | 遵义市第五十七中学 | 11 | 11 | 688 |
遵义市第四中学 | 红花岗区清华中学 | 1 | 1 | 673 |
遵义市第四中学 | 红花岗区私立建国中学 | 1 | 1 | 663 |
遵义市第四中学 | 红花岗区南关镇中心学校 | 7 | 7 | 682 |
遵义市第四中学 | 遵义市二十三中 | 4 | 4 | 686 |
遵义市第四中学 | 遵义市五十三中 | 4 | 4 | 676 |
遵义市第四中学 | 遵义市五十四中 | 3 | 3 | 661 |
遵义市第四中学 | 遵义市五十五中 | 4 | 4 | 692 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区三合中学 | 3 | 4 | 631 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 1 | 2 | 686 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 2 | 2 | 673 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 2 | 4 | 644 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区平正中心学校 | 1 | 1 | 601 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 2 | 3 | 674 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 3 | 7 | 648 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 1 | 1 | 623 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 1 | 1 | 663 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区新民中心学校 | 1 | 2 | 670 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 1 | 1 | 675 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 1 | 1 | 702 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 1 | 1 | 649 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 2 | 2 | 681 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 1 | 1 | 662 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 1 | 2 | 620 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 2 | 2 | 649 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 1 | 1 | 693 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区石板中心学校 | 1 | 2 | 598 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 1 | 1 | 692 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 1 | 1 | 644 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区实验学校 | 3 | 3 | 665 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2 | 3 | 700 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十六中学 | 19 | 22 | 693 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十中学 | 8 | 8 | 658 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 7 | 7 | 676 |
遵义市第四中学 | 遵义市航天中学 | 21 | 21 | 700 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十九中学 | 20 | 29 | 705 |
遵义市第四中学 | 遵义航天实验中学 | 14 | 15 | 702 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十中学(天义) | 4 | 4 | 674 |
遵义市第四中学 | 遵义市第八中学 | 9 | 12 | 694 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 12 | 12 | 681 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 17 | 18 | 684 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 4 | 4 | 659 |
遵义市第四中学 | 松林中学 | 9 | 11 | 665 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 5 | 5 | 677 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 7 | 7 | 650 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 10 | 10 | 662 |
遵义市第四中学 | 毛石中学 | 8 | 9 | 673 |
遵义市第四中学 | 汇川区私立贵龙中学 | 1 | 1 | 623 |
遵义市第四中学 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 1 | 1 | 686 |
遵义市第四中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 8 | 9 | 697 |
遵义市第四中学 | 汇川区私立新航学校 | 1 | 1 | 694 |
遵义市第四中学 | 山盆中学 | 18 | 18 | 681 |
遵义市第四中学 | 芝麻镇中学 | 5 | 5 | 647 |
遵义市第四中学 | 沙湾镇中学 | 5 | 5 | 676 |
遵义市第四中学 | 私立周林学校 | 1 | 1 | 678 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 41 | 50 | 696 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十二中学 | 30 | 30 | 683 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲中学 | 20 | 22 | 689 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十七中学 | 1 | 1 | 641 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十三中学 | 21 | 21 | 665 |
遵义市第四中学 | 遵义师范学院附属实验学校 | 8 | 8 | 684 |
遵义市第四中学 | 遵义市实验学校 | 14 | 14 | 667 |
遵义市第四中学 | 遵义市第五十一中学 | 3 | 3 | 661 |
遵义市第四中学 | 遵义市足球运动学校 | 1 | 0 | |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十五中学 | 20 | 20 | 670 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 | 4 | 5 | 661 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲新区天立学校 | 2 | 2 | 674 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十九中学 | 4 | 4 | 625 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十中学 | 21 | 21 | 667 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲新区喇叭中学 | 4 | 5 | 663 |
遵义市南白中学 | 遵义市二十三中 | 82 | 82 | 663 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十三中 | 72 | 73 | 666 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十四中 | 55 | 56 | 648 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区八里中学 | 8 | 8 | 636 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十五中 | 73 | 74 | 668 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区三合中学 | 46 | 51 | 632 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 9 | 9 | 655 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 34 | 36 | 635 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 2 | 2 | 646 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 2 | 2 | 609 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 25 | 26 | 646 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区平正中心学校 | 10 | 11 | 603 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 45 | 48 | 675 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 48 | 50 | 650 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 9 | 9 | 587 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 13 | 13 | 625 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区新民中心学校 | 13 | 13 | 663 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 13 | 13 | 656 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 16 | 16 | 627 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 9 | 9 | 625 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 38 | 41 | 644 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 11 | 12 | 648 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 10 | 10 | 635 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 29 | 29 | 638 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 23 | 23 | 661 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区石板中心学校 | 7 | 7 | 611 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 9 | 9 | 625 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 18 | 18 | 642 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区实验学校 | 38 | 38 | 665 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 73 | 73 | 689 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十六中学 | 80 | 85 | 675 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十中学 | 20 | 20 | 604 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 12 | 12 | 661 |
遵义航天高级中学 | 遵义市航天中学 | 91 | 98 | 683 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十九中学 | 129 | 129 | 680 |
遵义航天高级中学 | 遵义航天实验中学 | 87 | 92 | 682 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十中学(天义) | 9 | 9 | 658 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第八中学 | 39 | 39 | 674 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 27 | 27 | 660 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 44 | 44 | 671 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 9 | 9 | 632 |
遵义航天高级中学 | 松林中学 | 22 | 23 | 642 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 12 | 12 | 627 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 16 | 16 | 610 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 18 | 19 | 635 |
遵义航天高级中学 | 毛石中学 | 17 | 18 | 665 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立贵龙中学 | 1 | 1 | 621 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 2 | 2 | 682 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 15 | 16 | 690 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立新航学校 | 1 | 1 | 683 |
遵义航天高级中学 | 山盆中学 | 48 | 50 | 648 |
遵义航天高级中学 | 芝麻镇中学 | 8 | 9 | 651 |
遵义航天高级中学 | 沙湾镇中学 | 10 | 10 | 643 |
遵义航天高级中学 | 私立周林学校 | 5 | 5 | 648 |
遵义市第一中学 | 遵义市第一初级中学 | 70 | 70 | 674 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二初级中学 | 30 | 31 | 664 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四初级中学 | 120 | 121 | 676 |
遵义市第一中学 | 遵义市第六中学 | 5 | 6 | 665 |
遵义市第一中学 | 遵义市第七中学 | 9 | 9 | 656 |
遵义市第一中学 | 遵义市第九中学 | 8 | 10 | 665 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十一中学 | 110 | 119 | 677 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十二中学 | 200 | 201 | 671 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十七中学 | 3 | 3 | 610 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十八中学 | 4 | 4 | 629 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十中学 | 5 | 5 | 652 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十五中学 | 6 | 6 | 648 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十六中学 | 4 | 5 | 625 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十八中学 | 3 | 3 | 632 |
遵义市第一中学 | 遵义市第五十七中学 | 14 | 14 | 669 |
遵义市第一中学 | 红花岗区清华中学 | 4 | 4 | 632 |
遵义市第一中学 | 红花岗区南关镇中心学校 | 5 | 6 | 671 |
遵义市第五中学 | 遵义市第十六中学 | 71 | 71 | 659 |
遵义市第五中学 | 遵义市第十中学 | 18 | 18 | 579 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 12 | 12 | 646 |
遵义市第五中学 | 遵义市航天中学 | 90 | 90 | 663 |
遵义市第五中学 | 遵义市第十九中学 | 110 | 112 | 636 |
遵义市第五中学 | 遵义航天实验中学 | 74 | 76 | 659 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十中学(天义) | 10 | 12 | 649 |
遵义市第五中学 | 遵义市第八中学 | 33 | 34 | 659 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 27 | 29 | 638 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 41 | 45 | 656 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 8 | 8 | 621 |
遵义市第五中学 | 松林中学 | 21 | 22 | 628 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 12 | 12 | 602 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 15 | 15 | 585 |
遵义市第五中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 19 | 20 | 609 |
遵义市第五中学 | 毛石中学 | 16 | 16 | 650 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立贵龙中学 | 1 | 1 | 605 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 2 | 2 | 662 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 15 | 20 | 672 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立新航学校 | 1 | 1 | 685 |
遵义市第五中学 | 山盆中学 | 40 | 40 | 629 |
遵义市第五中学 | 芝麻镇中学 | 10 | 11 | 625 |
遵义市第五中学 | 沙湾镇中学 | 11 | 12 | 623 |
遵义市第五中学 | 私立周林学校 | 3 | 3 | 637 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市二十三中 | 59 | 60 | 628 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十三中 | 52 | 53 | 625 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十四中 | 42 | 44 | 606 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区八里中学 | 7 | 7 | 550 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十五中 | 54 | 56 | 630 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区三合中学 | 35 | 35 | 591 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 8 | 9 | 620 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 27 | 27 | 581 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 2 | 2 | 628 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 2 | 2 | 599 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 20 | 20 | 605 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区平正中心学校 | 9 | 12 | 563 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 33 | 34 | 625 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 38 | 40 | 605 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 8 | 8 | 550 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 10 | 10 | 586 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区新民中心学校 | 9 | 10 | 619 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 9 | 9 | 619 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 13 | 15 | 579 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 7 | 7 | 591 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 27 | 27 | 613 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 9 | 10 | 619 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 9 | 9 | 589 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 21 | 21 | 599 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 20 | 20 | 610 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区石板中心学校 | 7 | 7 | 571 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 6 | 6 | 574 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 15 | 15 | 606 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区实验学校 | 27 | 27 | 629 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 15 | 9 | 568 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市二十三中 | 59 | 60 | 640 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十三中 | 52 | 56 | 641 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十四中 | 42 | 43 | 621 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区八里中学 | 6 | 6 | 597 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十五中 | 54 | 57 | 643 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区三合中学 | 35 | 36 | 611 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 8 | 9 | 634 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 28 | 30 | 602 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 1 | 1 | 641 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 1 | 1 | 598 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 19 | 19 | 621 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区平正中心学校 | 9 | 9 | 577 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 33 | 33 | 638 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 38 | 42 | 613 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 8 | 8 | 567 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 10 | 12 | 597 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区新民中心学校 | 12 | 13 | 637 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 12 | 12 | 629 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 14 | 14 | 586 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 6 | 6 | 605 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 27 | 31 | 624 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 8 | 9 | 633 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 8 | 9 | 603 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 23 | 23 | 621 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 19 | 21 | 631 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区石板中心学校 | 6 | 6 | 585 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 6 | 6 | 570 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 14 | 14 | 623 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区实验学校 | 27 | 29 | 633 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 15 | 15 | 601 |
遵义市第二中学 | 遵义市第一初级中学 | 65 | 67 | 647 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二初级中学 | 60 | 60 | 636 |
遵义市第二中学 | 遵义市第四初级中学 | 70 | 70 | 643 |
遵义市第二中学 | 遵义市第六中学 | 45 | 46 | 633 |
遵义市第二中学 | 遵义市第七中学 | 35 | 36 | 622 |
遵义市第二中学 | 遵义市第九中学 | 45 | 45 | 632 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十一中学 | 115 | 119 | 639 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十二中学 | 120 | 120 | 641 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十七中学 | 4 | 4 | 578 |
遵义市第二中学 | 遵义市第十八中学 | 8 | 8 | 610 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十中学 | 23 | 23 | 612 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十五中学 | 16 | 16 | 615 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十六中学 | 13 | 13 | 591 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二十八中学 | 8 | 8 | 583 |
遵义市第二中学 | 遵义市第五十七中学 | 50 | 51 | 624 |
遵义市第二中学 | 红花岗区清华中学 | 5 | 2 | 586 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立奕宏学校 | 1 | 1 | 589 |
遵义市第二中学 | 红花岗区私立永坪学校 | 1 | 1 | 564 |
遵义市第二中学 | 红花岗区南关镇中心学校 | 35 | 36 | 622 |
遵义市第二中学 | 遵义市新雨学校 | 1 | 1 | 577 |
遵义市第十四中学 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 68 | 68 | 567 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十二中学 | 65 | 65 | 595 |
遵义市第十四中学 | 遵义市新蒲中学 | 34 | 34 | 592 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十七中学 | 10 | 10 | 515 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十三中学 | 70 | 70 | 573 |
遵义市第十四中学 | 遵义师范学院附属实验学校 | 21 | 21 | 595 |
遵义市第十四中学 | 遵义市实验学校 | 37 | 37 | 597 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第五十一中学 | 14 | 14 | 548 |
遵义市第十四中学 | 遵义市足球运动学校 | 1 | 0 | |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十五中学 | 69 | 69 | 576 |
遵义市第十四中学 | 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 | 15 | 15 | 585 |
遵义市第十四中学 | 遵义市新蒲新区天立学校 | 4 | 4 | 598 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十九中学 | 14 | 6 | 519 |
遵义市第十四中学 | 遵义市第四十中学 | 43 | 43 | 609 |
遵义市第十四中学 | 遵义市新蒲新区喇叭中学 | 15 | 15 | 575 |
遵义市第十五中学 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 85 | 85 | 621 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十二中学 | 77 | 77 | 628 |
遵义市第十五中学 | 遵义市新蒲中学 | 47 | 47 | 628 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十七中学 | 11 | 11 | 544 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十三中学 | 53 | 53 | 614 |
遵义市第十五中学 | 遵义师范学院附属实验学校 | 17 | 18 | 642 |
遵义市第十五中学 | 遵义市实验学校 | 40 | 41 | 628 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第五十一中学 | 10 | 10 | 586 |
遵义市第十五中学 | 遵义市足球运动学校 | 2 | 0 | |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十五中学 | 45 | 46 | 611 |
遵义市第十五中学 | 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 | 12 | 13 | 614 |
遵义市第十五中学 | 遵义市新蒲新区天立学校 | 2 | 2 | 645 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十九中学 | 12 | 12 | 540 |
遵义市第十五中学 | 遵义市第四十中学 | 52 | 53 | 632 |
遵义市第十五中学 | 遵义市新蒲新区喇叭中学 | 15 | 15 | 616 |
桐梓县第一中学 | 桐梓四中 | 82 | 83 | 621 |
桐梓县第一中学 | 桐梓五中 | 76 | 78 | 618 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县娄山中学 | 77 | 77 | 611 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县达兴中学 | 35 | 36 | 640 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县蓉城中学 | 7 | 7 | 569 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县再思学校 | 8 | 8 | 621 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县世栋中学 | 10 | 10 | 571 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县新兴学校 | 11 | 11 | 589 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县马鬃中学 | 2 | 0 | |
桐梓县第一中学 | 桐梓县茅石中学 | 9 | 9 | 586 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县楚米中学 | 14 | 14 | 541 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县官仓中学 | 12 | 14 | 609 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县太平中学 | 14 | 14 | 625 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县九坝中学 | 12 | 12 | 599 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县高桥中学 | 16 | 16 | 615 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县花秋中学 | 28 | 28 | 613 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县石关学校 | 10 | 11 | 617 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县华龙中学 | 9 | 9 | 588 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县红岩中学 | 26 | 26 | 635 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县风水中学 | 15 | 15 | 630 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县容光中学 | 12 | 12 | 616 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县大河学校 | 4 | 4 | 538 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县新站中学 | 15 | 15 | 606 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县小水中学 | 9 | 9 | 613 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县夜郎中学 | 14 | 14 | 625 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县松坎学校 | 7 | 7 | 590 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县黄莲学校 | 2 | 2 | 600 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县尧龙中学 | 11 | 11 | 609 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县木瓜中学 | 10 | 10 | 591 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县水坝中学 | 8 | 8 | 627 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县坡渡中学 | 10 | 10 | 609 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县羊磴中学 | 10 | 11 | 601 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县复兴中学 | 12 | 12 | 623 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县达昌中学 | 15 | 15 | 585 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县芭蕉中学 | 6 | 6 | 593 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县思源学校 | 40 | 40 | 619 |
桐梓县第一中学 | 桐梓县荣兴中学 | 2 | 2 | 611 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓四中 | 94 | 95 | 572 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓五中 | 86 | 89 | 565 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县娄山中学 | 88 | 90 | 562 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县达兴中学 | 39 | 40 | 592 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县蓉城中学 | 8 | 8 | 535 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县再思学校 | 10 | 11 | 575 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县世栋中学 | 11 | 11 | 519 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县新兴学校 | 13 | 13 | 543 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县马鬃中学 | 2 | 0 | |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县茅石中学 | 10 | 10 | 552 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县楚米中学 | 15 | 11 | 485 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县官仓中学 | 13 | 13 | 569 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县太平中学 | 16 | 16 | 575 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县九坝中学 | 14 | 14 | 560 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县高桥中学 | 18 | 18 | 569 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县花秋中学 | 31 | 33 | 578 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县石关学校 | 11 | 11 | 579 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县华龙中学 | 10 | 10 | 532 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县红岩中学 | 30 | 30 | 582 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县风水中学 | 17 | 18 | 586 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县容光中学 | 13 | 13 | 583 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县大河学校 | 4 | 4 | 515 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县新站中学 | 18 | 18 | 561 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县小水中学 | 10 | 10 | 586 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县夜郎中学 | 16 | 16 | 571 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县松坎学校 | 8 | 8 | 559 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县黄莲学校 | 2 | 2 | 535 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县尧龙中学 | 13 | 13 | 564 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县木瓜中学 | 11 | 11 | 537 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县水坝中学 | 10 | 10 | 574 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县坡渡中学 | 12 | 12 | 559 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县羊磴中学 | 11 | 11 | 582 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县复兴中学 | 14 | 15 | 555 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县达昌中学 | 17 | 18 | 539 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县芭蕉中学 | 7 | 7 | 564 |
桐梓县第二高级中学 | 桐梓县思源学校 | 45 | 45 | 564 |
