(原标题:铜仁市2021年中考第二批次统招生、配额生录取公告(第四号))
一、铜仁一中配额生录取情况
| 毕业学校 | 计划总数 | 已录取数 | 超额 | 最高分 | 最低分 |
| [01001]铜仁学院附中 | 47 | 47 | 0 | 531 | 503 |
| [01003]铜仁市十中 | 47 | 49 | 2 | 531 | 507 |
| [01004]铜仁市四中 | 21 | 18 | -3 | 530 | 483 |
| [01005]铜仁市五中 | 50 | 43 | -7 | 530 | 483 |
| [01006]桐木坪九年一贯制学校 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| [01007]漾头中学 | 5 | 2 | -3 | 500 | 482 |
| [01008]瓦屋中学 | 4 | 4 | 0 | 523 | 491 |
| [01009]铜仁市第九中学 | 55 | 39 | -16 | 530 | 486 |
| [01010]白水九年一贯制学校 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| [01011]坝黄逸夫中学 | 25 | 13 | -12 | 531 | 482 |
| [01012]和平中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [01014]灯塔中学 | 33 | 7 | -26 | 530 | 488 |
| [01015]寨桂九年一贯制学校 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [01017]铜仁市第三中学 | 43 | 46 | 3 | 531 | 516 |
| [01019]铜仁一中(初中部) | 43 | 48 | 5 | 531 | 524 |
| [01021]铜仁市第十二中学 | 11 | 7 | -4 | 521 | 485 |
| [06001]龙塘中学 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| [06002]龙井中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06003]晏明中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06004]花桥中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [06005]坪地场中学 | 2 | 2 | 0 | 504 | 491 |
| [06006]石固九校 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06007]五德中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [06008]青阳中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06009]枫香九校 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06010]中坝中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06011]坪山九校 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06012]甘溪中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06013]国荣九校 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [06014]本庄中学 | 6 | 6 | 0 | 526 | 517 |
| [06015]河坝中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06016]大沙坝九校 | 2 | 1 | -1 | 512 | 512 |
| [06017]龙硐中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06018]汤山中学 | 8 | 1 | -7 | 510 | 510 |
| [06019]溪口中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [06020]文博中学 | 7 | 4 | -3 | 531 | 484 |
| [06021]白沙中学 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| [06022]聚凤中学 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| [06023]石阡第二初级中学 | 7 | 1 | -6 | 511 | 511 |
| [06024]石阡县第四初级中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [07002]大龙中学 | 5 | 5 | 0 | 530 | 503 |
| [07003]黔东民族寄宿制中学 | 8 | 8 | 0 | 531 | 497 |
| [07004]田坪中学 | 4 | 1 | -3 | 529 | 529 |
| [07005]玉屏侗族自治县第一中学 | 7 | 8 | 1 | 528 | 519 |
| [07006]龙江中学 | 3 | 2 | -1 | 486 | 484 |
| [08001]松桃县第二中学 | 10 | 10 | 0 | 530 | 515 |
| [08002]松桃民族寄宿制中学 | 15 | 15 | 0 | 531 | 525 |
| [08003]松桃县盘信民族中学 | 6 | 6 | 0 | 531 | 488 |
| [08004]松桃县孟溪中学 | 7 | 8 | 1 | 527 | 511 |
| [08005]松桃县长兴镇中学 | 7 | 7 | 0 | 530 | 491 |
| [08007]松桃县第八中学 | 2 | 2 | 0 | 529 | 505 |
| [08008]松桃县九江中学 | 1 | 1 | 0 | 496 | 496 |
| [08010]松桃县盘石民族中学 | 2 | 1 | -1 | 503 | 503 |
| [08013]松桃县正大镇中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [08015]松桃县平头镇中学 | 5 | 5 | 0 | 529 | 510 |
| [08016]松桃县大坪场镇中学 | 4 | 4 | 0 | 524 | 499 |
| [08017]松桃县普觉镇中学 | 7 | 8 | 1 | 531 | 520 |
| [08018]松桃县寨英镇中学 | 2 | 1 | -1 | 489 | 489 |
| [08019]松桃县寨英镇邓堡中学 | 1 | 1 | 0 | 507 | 507 |
| [08020]松桃县大路镇中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [08021]松桃县妙隘乡中学 | 1 | 1 | 0 | 526 | 526 |
| [08022]松桃县冷水镇中学 | 2 | 2 | 0 | 525 | 523 |
| [08023]松桃县乌罗镇中学 | 4 | 4 | 0 | 527 | 496 |
| [08024]松桃县石梁乡中学 | 1 | 1 | 0 | 502 | 502 |
| [08025]松桃县永安乡中学 | 4 | 4 | 0 | 515 | 507 |
| [08026]松桃县甘龙镇中学 | 3 | 2 | -1 | 511 | 488 |
| [08027]松桃县甘龙镇江龙中学 | 1 | 1 | 0 | 523 | 523 |
| [08031]松桃县迓驾镇中学 | 2 | 2 | 0 | 506 | 506 |
| [08033]松桃县大兴中学 | 2 | 2 | 0 | 496 | 493 |
| [08036]高平实验学校 | 6 | 6 | 0 | 531 | 491 |
| [08037]松桃苗族自治县群希学校 | 7 | 7 | 0 | 531 | 521 |
| [09001]铜仁市十七中 | 11 | 11 | 0 | 522 | 484 |
| [09002]高楼坪民族中学 | 6 | 5 | -1 | 528 | 488 |
| [09003]万山区民族中学 | 3 | 3 | 0 | 519 | 490 |
| [09004]黄道民族中学 | 9 | 7 | -2 | 526 | 482 |
| [09006]敖寨民族中学 | 1 | 1 | 0 | 494 | 494 |
| [09007]铜仁市六中 | 61 | 53 | -8 | 530 | 482 |
| [09008]铜仁市第二十一中学 | 6 | 6 | 0 | 525 | 499 |
| [09009]鱼塘中学 | 3 | 3 | 0 | 520 | 492 |
| [09010]大坪中学 | 7 | 7 | 0 | 526 | 513 |
| [09011]仁山学校 | 23 | 18 | -5 | 527 | 482 |
| [10001]江口县民族中学 | 8 | 8 | 0 | 530 | 521 |
| [10002]江口县第三中学 | 8 | 10 | 2 | 531 | 525 |
| [10008]闵孝中学 | 3 | 3 | 0 | 530 | 525 |
| [10009]民和中学 | 2 | 2 | 0 | 507 | 494 |
| [10011]桃映中学 | 3 | 5 | 2 | 526 | 524 |
| [10013]江口县第四中学 | 9 | 9 | 0 | 530 | 517 |
| [10016]求实双语中学 | 1 | 1 | 0 | 500 | 500 |
二、思南中学配额生
| 毕业学校 | 计划总数 | 已录取数 | 超额 | 最高分 | 最低分 |
| [02001]思南县第三中学 | 60 | 62 | 2 | 531 | 500 |
| [02002]思南县思中初级中学 | 85 | 86 | 1 | 532 | 508 |
| [02003]思南县第五中学 | 13 | 13 | 0 | 528 | 509 |
| [02004]思南县大河坝中学 | 6 | 6 | 0 | 530 | 495 |
| [02005]思南县思林中学 | 10 | 10 | 0 | 525 | 492 |
| [02006]思南县鹦鹉溪中学 | 14 | 14 | 0 | 532 | 503 |
| [02008]思南县张家寨中学 | 17 | 17 | 0 | 532 | 510 |
| [02009]思南县宽坪初级中学 | 10 | 10 | 0 | 530 | 487 |
| [02010]思南县亭子坝初级民族中学 | 13 | 13 | 0 | 526 | 502 |
| [02011]思南县胡家湾民族初级中学 | 11 | 11 | 0 | 530 | 509 |
| [02012]思南县三溪中学 | 21 | 21 | 0 | 530 | 498 |
| [02013]思南县枫芸民族初级中学 | 4 | 4 | 0 | 532 | 504 |
| [02014]思南县合朋溪中学 | 11 | 11 | 0 | 527 | 504 |
| [02015]思南县香坝民族初级中学 | 10 | 10 | 0 | 531 | 493 |
| [02017]思南县长坝民族初级中学 | 7 | 7 | 0 | 530 | 500 |
| [02018]思南县唐乔初级中学 | 26 | 26 | 0 | 529 | 506 |
| [02019]思南县板桥民族初级中学 | 6 | 6 | 0 | 529 | 495 |
| [02020]思南县大坝场中学 | 23 | 23 | 0 | 532 | 498 |
| [02021]思南县兴隆场初级中学 | 10 | 10 | 0 | 531 | 501 |
| [02022]思南县天桥民族初级中学 | 4 | 3 | -1 | 513 | 500 |
| [02023]思南县孙家坝中学 | 18 | 19 | 1 | 531 | 512 |
| [02024]思南县邵家桥初级中学 | 12 | 13 | 1 | 525 | 510 |
| [02025]思南县文家店中学 | 10 | 10 | 0 | 527 | 514 |
| [02026]思南县瓮溪中学 | 13 | 13 | 0 | 532 | 495 |
| [02027]思南县三道水初级民族中学 | 11 | 11 | 0 | 526 | 497 |
| [02028]思南县青杠坡中学 | 36 | 38 | 2 | 531 | 502 |
| [02029]思南县杨家坳初级民族中学 | 11 | 11 | 0 | 532 | 501 |
| [02030]思南县凉水井中学 | 7 | 7 | 0 | 528 | 522 |
| [02031]思南思源实验学校 | 11 | 11 | 0 | 527 | 497 |
| [03001]德江县实验中学 | 6 | 5 | -1 | 521 | 499 |
| [03002]德江县民族中学 | 5 | 5 | 0 | 533 | 491 |
| [03004]山川育才学校 | 5 | 5 | 0 | 536 | 521 |
| [03005]煎茶中学 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| [03007]共和中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [03008]龙泉中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [03009]钱家中学 | 1 | 1 | 0 | 517 | 517 |
| [03010]沙溪中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [03011]稳坪中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [03012]长堡中学 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| [03013]荆角九年一贯制学校 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [03014]桶井中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [03015]长丰中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [03016]高山中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [03017]泉口中学 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| [03018]复兴中学 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| [03019]合兴中学 | 2 | 1 | -1 | 497 | 497 |
| [03020]平原中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [03021]楠杆中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [03022]潮砥中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [03023]枫溪中学 | 2 | 2 | 0 | 527 | 490 |
| [03024]袁场中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [03025]德江县第四中学 | 6 | 3 | -3 | 519 | 494 |
| [03026]德江县第五中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [03028]德江县育才学校 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [03029]德江县思源实验学校 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| [03030]德江煎茶镇福星九年一贯制学校 | 1 | 1 | 0 | 526 | 526 |
| [03031]铜仁市德江德星高级中学 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| [03032]贵州铜仁伟才学校 | 2 | 1 | -1 | 522 | 522 |
| [03033]德江县第七中学 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| [04001]沿河县第五中学 | 2 | 2 | 0 | 536 | 528 |
| [04002]沿河县实验中学 | 2 | 2 | 0 | 533 | 530 |
| [04003]沿河县官舟中学 | 2 | 2 | 0 | 536 | 519 |
| [04004]沿河县洪渡完全中学 | 1 | 1 | 0 | 501 | 501 |
| [04005]沿河县第四中学 | 2 | 2 | 0 | 536 | 536 |
| [04006]沿河县第六中学 | 1 | 1 | 0 | 524 | 524 |
| [04007]中界镇初级中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [04008]沿河县思源实验学校 | 2 | 2 | 0 | 536 | 535 |
| [04009]沿河县晓景乡初级中学 | 3 | 3 | 0 | 533 | 505 |
| [04010]沿河县谯家镇初级中学 | 6 | 2 | -4 | 530 | 504 |
| [04011]谯家镇铅厂初级中学 | 2 | 1 | -1 | 535 | 535 |
| [04012]沿河县淇滩镇初级中学 | 4 | 2 | -2 | 509 | 490 |
| [04013]沿河县群力中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [04014]沿河县甘溪镇初级中学 | 5 | 6 | 1 | 532 | 519 |
| [04015]沿河县夹石镇初级中学 | 3 | 3 | 0 | 536 | 528 |
| [04016]沿河县板场镇初级中学 | 3 | 3 | 0 | 535 | 535 |
| [04017]沿河县黑水镇初级中学 | 3 | 2 | -1 | 524 | 514 |
| [04018]沿河县官舟第二中学 | 3 | 3 | 0 | 530 | 525 |
| [04019]沿河县土地坳镇初级中学 | 4 | 4 | 0 | 525 | 499 |
| [04020]泉坝镇初级中学 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| [04021]沿河县中寨镇初级中学 | 6 | 5 | -1 | 526 | 500 |
| [04022]沿河县思渠镇初级中学 | 5 | 1 | -4 | 528 | 528 |
| [04023]沿河县黄土镇初级中学 | 3 | 3 | 0 | 520 | 509 |
| [04024]沿河县新景镇初级中学 | 5 | 2 | -3 | 523 | 510 |
| [04025]沿河县客田镇初级中学 | 5 | 4 | -1 | 522 | 502 |
| [04026]沿河县塘坝镇初级中学 | 5 | 6 | 1 | 534 | 491 |
| [04027]沿河县后坪乡初级中学 | 5 | 4 | -1 | 530 | 501 |
| [04028]沿河新世纪完全中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [05001]印江二中 | 8 | 8 | 0 | 535 | 529 |
| [05002]印江思源实验中学 | 5 | 5 | 0 | 536 | 534 |
| [05003]印江三中 | 5 | 5 | 0 | 534 | 532 |
| [05005]印江县新寨中学 | 2 | 2 | 0 | 523 | 518 |
| [05006]印江县中兴九年一贯制学校 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [05007]印江县板溪中学 | 2 | 2 | 0 | 536 | 529 |
| [05008]印江县杉树中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [05009]印江县沙子坡中学 | 2 | 2 | 0 | 524 | 522 |
| [05010]印江县天堂中学 | 2 | 1 | -1 | 515 | 515 |
| [05011]印江县刀坝中学 | 3 | 3 | 0 | 516 | 498 |
| [05012]印江县木黄中学 | 5 | 5 | 0 | 513 | 510 |
| [05013]印江县合水中学 | 2 | 2 | 0 | 532 | 520 |
| [05014]印江县紫微九年一贯制学校 | 1 | 1 | 0 | 495 | 495 |
| [05015]印江县朗溪中学 | 1 | 1 | 0 | 529 | 529 |
| [05016]印江县罗场中学 | 1 | 1 | 0 | 503 | 503 |
| [05017]印江县缠溪中学 | 1 | 1 | 0 | 514 | 514 |
| [05018]印江县洋溪中学 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| [05019]印江县杨柳中学 | 2 | 2 | 0 | 528 | 525 |
贵公网安备 52030302000689号