(原标题:铜仁市2021年中考第三批次第五节点录取公告)
| 招生学校 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 超额 | 最高分 | 最低分 |
| 010沿河民族中学 | 配转统 | 494 | 1 | -493 | 395 | 395 |
| 013江口中学 | 配转统 | 234 | 2 | -232 | 449 | 362 |
| 017铜仁明德衡民中学(民办) | 统招生 | 224 | 226 | 2 | 352 | 270 |
| 019思南县第九中学 | 统招生 | 760 | 771 | 11 | 492 | 343 |
| 031沿河新世纪中学(民办) | 统招生 | 459 | 93 | -366 | 345 | 251 |
| 032江口淮阳中学(民办) | 统招生 | 42 | 43 | 1 | 433 | 321 |
| 033德江玉龙中学(民办) | 统招生 | 305 | 26 | -279 | 361 | 300 |
| 034德江伟才实验学校(民办) | 统招生 | 103 | 32 | -71 | 394 | 258 |
| 035德江县德星中学(民办) | 统招生 | 215 | 47 | -168 | 381 | 290 |
| 036思南县梵净山中学(民办) | 统招生 | 464 | 86 | -378 | 342 | 252 |
| 037黔东中学(民办) | 统招生 | 612 | 156 | -456 | 356 | 251 |
| 038铜仁市乌江学校(民办) | 统招生 | 449 | 80 | -369 | 352 | 251 |
| 039铜仁市外国语学校(民办) | 统招生 | 214 | 45 | -169 | 328 | 252 |
| 040印江智成中学(民办) | 统招生 | 213 | 215 | 2 | 401 | 254 |
| 041石阡华夏中学(民办) | 统招生 | 66 | 71 | 5 | 341 | 255 |
| 042沿河翰林高级中学(民办) | 统招生 | 380 | 43 | -337 | 340 | 252 |
| 043思南县万里高级中学(民办) | 统招生 | 155 | 157 | 2 | 344 | 295 |
| 044松桃群希学校(民办) | 统招生 | 202 | 102 | -100 | 365 | 252 |
| 047松桃平高高级中学(民办) | 统招生 | 145 | 50 | -95 | 344 | 252 |
| 说明:超额人数为该校最低录取分数线的同分人数。 | ||||||
贵公网安备 52030302000689号