(原标题:铜仁市2021年中考补录批次第一节点录取公告(第十六号))
| 招生学校 | 计划数 | 录取数 | 缺额数 | 最高分 | 最低分 | 录取状态 |
| 003铜仁市民族中学 | 23 | 7 | 16 | 486 | 441 | 继续填报 |
| 004铜仁市二中 | 25 | 15 | 10 | 515 | 486 | 继续填报 |
| 005松桃民族中学 | 3 | 2 | 1 | 472 | 426 | 继续填报 |
| 008石阡民族中学 | 5 | 3 | 2 | 349 | 345 | 继续填报 |
| 010沿河民族中学 | 496 | 2 | 494 | 445 | 419 | 继续填报 |
| 013江口中学 | 233 | 24 | 209 | 462 | 330 | 继续填报 |
| 014思南县民族中学 | 8 | 1 | 7 | 433 | 433 | 继续填报 |
| 015铜仁市第八中学 | 17 | 5 | 12 | 504 | 371 | 继续填报 |
| 017铜仁明德衡民中学(民办) | 105 | 89 | 16 | 476 | 232 | 继续填报 |
| 019思南县第九中学 | 10 | 7 | 3 | 363 | 348 | 继续填报 |
| 027沿河县洪渡中学 | 20 | 4 | 16 | 352 | 334 | 继续填报 |
| 029德江煎茶中学 | 17 | 4 | 13 | 388 | 376 | 继续填报 |
| 031沿河新世纪中学(民办) | 523 | 70 | 453 | 329 | 231 | 继续填报 |
| 032江口淮阳中学(民办) | 20 | 11 | 9 | 493 | 313 | 继续填报 |
| 033德江玉龙中学(民办) | 316 | 284 | 32 | 386 | 231 | 继续填报 |
| 037黔东中学(民办) | 576 | 242 | 334 | 361 | 231 | 继续填报 |
| 038铜仁市乌江学校(民办) | 484 | 11 | 473 | 300 | 231 | 继续填报 |
| 039铜仁市外国语学校(民办) | 232 | 32 | 200 | 358 | 231 | 继续填报 |
| 041石阡华夏中学(民办) | 110 | 47 | 63 | 340 | 231 | 继续填报 |
| 042沿河翰林高级中学(民办) | 443 | 57 | 386 | 326 | 231 | 继续填报 |
| 043思南县万里高级中学(民办) | 80 | 80 | 0 | 342 | 280 | 录取完毕 |
| 044松桃群希学校(民办) | 303 | 116 | 187 | 363 | 231 | 继续填报 |
| 047松桃平高高级中学(民办) | 113 | 77 | 36 | 441 | 232 | 继续填报 |
| 006印江中学 | 5 | 5 | 0 | 506 | 463 | 录取完毕 |
| 016铜仁市第十五中学 | 12 | 12 | 0 | 425 | 359 | 录取完毕 |
| 020松桃县第三高级中学 | 3 | 3 | 0 | 341 | 334 | 录取完毕 |
| 021松桃县第六中学 | 20 | 20 | 0 | 363 | 322 | 录取完毕 |
| 040印江智成中学(民办) | 127 | 127 | 0 | 436 | 234 | 录取完毕 |
注:以上已录取的学校缺额计划可于下一时间节点继续填报。
贵公网安备 52030302000689号