(原标题:铜仁市2021年中考补录批次第二节点录取公告(第十七号))
| 招生学校 | 计划数 | 录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 | 录取状态 |
| 013江口中学 | 209 | 7 | 202 | 438 | 333 | 继续填报 |
| 015铜仁市第八中学 | 12 | 4 | 8 | 428 | 385 | 继续填报 |
| 017铜仁明德衡民中学(民办) | 16 | 16 | 0 | 363 | 299 | 录取完毕 |
| 019思南县第九中学 | 3 | 3 | 0 | 363 | 351 | 录取完毕 |
| 027沿河县洪渡中学 | 16 | 2 | 14 | 345 | 337 | 继续填报 |
| 031沿河新世纪中学(民办) | 453 | 7 | 446 | 320 | 235 | 继续填报 |
| 032江口淮阳中学(民办) | 9 | 3 | 6 | 350 | 321 | 继续填报 |
| 033德江玉龙中学(民办) | 32 | 32 | 0 | 319 | 255 | 录取完毕 |
| 034德江伟才实验学校(民办) | 60 | 36 | 24 | 392 | 231 | 继续填报 |
| 035德江县德星中学(民办) | 243 | 244 | -1 | 388 | 261 | 录取完毕 |
| 036思南县梵净山中学(民办) | 504 | 503 | 1 | 361 | 231 | 继续填报 |
| 037黔东中学(民办) | 334 | 67 | 267 | 360 | 231 | 继续填报 |
| 038铜仁市乌江学校(民办) | 473 | 7 | 466 | 324 | 237 | 继续填报 |
| 039铜仁市外国语学校(民办) | 200 | 82 | 118 | 330 | 231 | 继续填报 |
| 041石阡华夏中学(民办) | 63 | 9 | 54 | 264 | 239 | 继续填报 |
| 042沿河翰林高级中学(民办) | 386 | 12 | 374 | 321 | 232 | 继续填报 |
| 044松桃群希学校(民办) | 187 | 7 | 180 | 309 | 233 | 继续填报 |
| 047松桃平高高级中学(民办) | 36 | 13 | 23 | 326 | 237 | 继续填报 |
| 003 铜仁市民族中学 | 16 | 0 | 16 | 继续填报 | ||
| 004 铜仁市二中 | 10 | 0 | 10 | 继续填报 | ||
| 005 松桃民族中学 | 1 | 0 | 1 | 继续填报 | ||
| 008 石阡民族中学 | 2 | 0 | 2 | 继续填报 | ||
| 010 沿河民族中学 | 494 | 0 | 494 | 继续填报 | ||
| 014 思南县民族中学 | 7 | 0 | 7 | 继续填报 | ||
| 029 德江煎茶中学 | 13 | 0 | 13 | 继续填报 | ||
| 048 雅礼中学(民办) | 235 | 0 | 235 | 继续填报 |
注:以上已录取的学校缺额计划可于下一时间节点继续填报。
贵公网安备 52030302000689号