(原标题:铜仁市2021年中考补录批次第三节点录取公告(第十八号))
| 招生学校 | 计划数 | 录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 | 录取状态 |
| 005松桃民族中学 | 1 | 1 | 0 | 455 | 455 | 录取完毕 |
| 013江口中学 | 202 | 4 | 198 | 415 | 330 | 录取完毕 |
| 027沿河县洪渡中学 | 14 | 3 | 11 | 339 | 333 | 录取完毕 |
| 029德江煎茶中学 | 13 | 1 | 12 | 399 | 399 | 录取完毕 |
| 031沿河新世纪中学(民办) | 446 | 41 | 405 | 338 | 231 | 录取完毕 |
| 032江口淮阳中学(民办) | 6 | 1 | 5 | 316 | 316 | 录取完毕 |
| 034德江伟才实验学校(民办) | 24 | 5 | 19 | 300 | 258 | 录取完毕 |
| 036思南县梵净山中学(民办) | 1 | 1 | 0 | 300 | 300 | 录取完毕 |
| 037黔东中学(民办) | 267 | 89 | 178 | 349 | 231 | 录取完毕 |
| 038铜仁市乌江学校(民办) | 466 | 101 | 365 | 345 | 231 | 录取完毕 |
| 039铜仁市外国语学校(民办) | 118 | 12 | 106 | 328 | 232 | 录取完毕 |
| 041石阡华夏中学(民办) | 54 | 1 | 53 | 252 | 252 | 录取完毕 |
| 042沿河翰林高级中学(民办) | 374 | 5 | 369 | 291 | 233 | 录取完毕 |
| 044松桃群希学校(民办) | 180 | 1 | 179 | 294 | 294 | 录取完毕 |
| 047松桃平高高级中学(民办) | 23 | 7 | 16 | 284 | 234 | 录取完毕 |
| 003 铜仁市民族中学 | 16 | 0 | 16 | 录取完毕 | ||
| 004 铜仁市二中 | 10 | 0 | 10 | 录取完毕 | ||
| 008 石阡民族中学 | 2 | 0 | 2 | 录取完毕 | ||
| 010 沿河民族中学 | 494 | 0 | 494 | 录取完毕 | ||
| 014 思南县民族中学 | 7 | 0 | 7 | 录取完毕 | ||
| 015 铜仁市第八中学 | 8 | 0 | 8 | 录取完毕 | ||
| 048 雅礼中学(民办) | 235 | 0 | 235 | 录取完毕 |
贵公网安备 52030302000689号