(原标题:遵义医科大学2022年复试阶段系列公告3:2022年第一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求)
各位考生:
教育部已公布《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)。我校为国家二区招生单位,结合各学位点实际情况,对部分专业实行自主划线,具体情况如下:
| 学位类型 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 单科(100分) |
| 学术型 | 临床药学 | 345 | 50 | 40 | 120 |
| 呼吸内科学 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
| 内分泌 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
| 肾内科学 | 310 | 45 | 40 | 120 | |
| 儿内科学 | 300 | 45 | 40 | 120 | |
| 流行病与卫生统计学 | 340 | 40 | 40 | 120 | |
| 药剂学 | 330 | 40 | 40 | 120 | |
| 妇产科学 | 325 | 40 | 40 | 120 | |
| 麻醉学 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
| 护理学 | 310 | 40 | 40 | 120 | |
| 专业型 | 口腔医学 | 310 | 55 | 40 | 120 |
| 呼吸内科学 | 325 | 50 | 40 | 120 | |
| 皮肤病与性病学 | 325 | 50 | 40 | 120 | |
| 麻醉学 | 320 | 50 | 40 | 120 | |
| 消化内科学 | 320 | 50 | 40 | 120 | |
| 肾内科学 | 320 | 50 | 40 | 120 | |
| 肿瘤学 | 310 | 50 | 40 | 120 | |
| 心内科学 | 320 | 45 | 40 | 120 | |
| 整形外科学 | 320 | 45 | 40 | 120 | |
| 放射影像学 | 320 | 45 | 40 | 120 | |
| 感染内科学 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
| 普外科学 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
| 眼科学 | 310 | 45 | 40 | 120 | |
| 妇产科学 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
| 内分泌 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
| 退役大学生士兵计划 | 325 | 45 | 40 | 120 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 30 | 45 | |
注:未列出自主划线的学科门类(专业)复试的初试成绩基本要求按国家二区分数线执行。
遵义医科大学研究生招生办公室
2022年3月29日
贵公网安备 52030302000689号