遵义医科大学2022年研究生招生复试名单(第一志愿)

来源:遵义医科大学 [ 2022年04月01日 ]

(原标题:遵义医科大学2022年复试阶段系列公告4:2022年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试的名单)

考生编号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
106612000000002 张修洁 64 59 129 144 396 法学上线
106612000000004 巫文凤 61 49 100 126 336 法学上线
106612000000005 邓华庆 68 44 118 138 368 法学上线
106612000000010 赵昱婷 67 51 101 116 335 法学上线
106612000000017 秦朝燕 81 63 120 132 396 法学上线
106612000000022 许婷婷 69 50 120 145 384 法学上线
106612000000029 周敏 70 54 107 128 359 法学上线
106612000000036 李太军 65 51 139 137 392 法学上线
106612000000039 杨虹楠 70 64 100 121 355 法学上线
106612000000046 姚雯竞 66 50 94 138 348 法学上线
106612000000048 张玲 76 59 96 96 327 法学上线
106612000000049 郭晓翠 69 64 131 136 400 法学上线
106612000000052 陈敏 64 50 112 112 338 法学上线
106612000000059 周珏 73 57 130 130 390 法学上线
106612000000064 李雨晴 68 47 100 116 331 法学上线
106612000000071 崔婉妍 78 65 145 141 429 法学上线
106612000000075 谯庆芳 65 48 129 131 373 法学上线
106612000000076 田丽霞 65 51 107 141 364 法学上线
106612000000082 胡静 62 40 101 93 296 理学上线
106612000000087 周丹丹 65 60 87 87 299 理学上线
106612000000089 杨妍 68 48 106 90 312 理学上线
106612000000094 杨秋红 69 55 135 128 387 理学上线
106612000000100 张燕 73 44 91 96 304 理学上线
106612000000103 杨飘 68 51 81 87 287 理学上线
106612000000104 张传芬 67 54 117 65 303 理学上线
106612000000108 袁艺 72 73 114 117 376 理学上线
106612000000111 周鹏 67 38 93 95 293 理学上线
106612000000115 杨艳 74 46 90 96 306 理学上线
106612000000116 龚祖花 60 45 88 103 296 理学上线
106612000000129 安小花 58 52 202 0 312  
106612000000141 钟源 70 56 190 0 316  
106612000000149 官凡琪 58 56 190 0 304  
106612000000150 李毓龙 70 49 202 0 321  
106612000000155 刘洲亨 60 50 202 0 312  
106612000000156 任莲莲 74 47 182 0 303  
106612000000158 胡华琴 59 52 218 0 329  
106612000000161 杨慧 60 51 200 0 311  
106612000000169 左富江 70 48 258 0 376  
106612000000170 付桂霞 68 64 220 0 352  
106612000000178 郑周灵 60 47 194 0 301  
106612000000181 邓凤琳 70 69 184 0 323  
106612000000182 杜洁 65 52 206 0 323  
106612000000204 冯伊 60 41 202 0 303  
106612000000205 任芳雨 63 60 190 0 313  
106612000000209 李明哲 73 40 190 0 303  
106612000000218 张宁晴 70 52 208 0 330  
106612000000221 张丽 62 50 192 0 304  
106612000000228 王坤 65 55 186 0 306  
106612000000234 黄小雨 70 53 206 0 329  
106612000000236 桂静 64 48 196 0 308  
106612000000242 刘科倩 70 57 218 0 345  
106612000000243 罗永永 71 60 250 0 381  
106612000000246 韦佳佳 75 72 266 0 413  
106612000000247 张馨元 64 73 222 0 359  
106612000000248 罗福美 68 51 250 0 369  
106612000000250 唐利 71 47 216 0 334 士兵计划
106612000000259 李小珊 79 58 240 0 377  
106612000000272 罗婷 65 52 260 0 377  
106612000000275 徐顺亮 69 63 244 0 376  
106612000000277 周宇曦 68 55 250 0 373  
106612000000279 王柄尧 72 45 224 0 341  
106612000000284 朱声涛 56 55 212 0 323  
106612000000287 陈楠钦 66 62 214 0 342  
106612000000288 代红媛 67 49 230 0 346  
106612000000291 赵兰兰 59 52 254 0 365  
106612000000296 范林婕 64 46 206 0 316  
106612000000305 刘钰婷 59 59 230 0 348  
106612000000312 皮航 61 57 246 0 364  
106612000000320 牟蓉 70 48 242 0 360  
106612000000321 吴霞 54 46 242 0 342  
106612000000330 简明亮 56 55 198 0 309  
106612000000333 黄悠阳 68 55 224 0 347  
106612000000335 徐忆 70 50 250 0 370  
106612000000339 龙云玲 65 41 220 0 326  
106612000000341 高艺轩 63 51 212 0 326  
106612000000352 路石万 67 57 222 0 346  
106612000000361 赵泳冰 71 41 206 0 318  
106612000000363 张裕豪 66 67 198 0 331  
106612000000364 李鑫 62 49 190 0 301  
106612000000365 王永峰 60 60 214 0 334  
106612000000367 陈湘琦 57 54 206 0 317  
106612000000374 卢贤敏 74 43 210 0 327  
106612000000379 吴江波 58 50 214 0 322  
106612000000382 罗洪先 65 49 188 0 302  
106612000000389 罗陈 55 43 214 0 312  
106612000000395 李文龙 64 48 236 0 348  
106612000000396 钱足平 67 60 254 0 381  
106612000000407 罗亚丹 66 46 210 0 322  
106612000000408 穆应松 65 45 204 0 314  
106612000000414 罗成根 63 45 240 0 348  
106612000000420 冯骄阳 49 49 224 0 322  
106612000000440 贺漭 70 65 202 0 337  
106612000000441 符宏宇 59 58 198 0 315  
106612000000453 吴小欢 52 44 222 0 318  
106612000000454 欧俐俐 57 40 210 0 307  
106612000000457 谭霖钧 67 58 218 0 343  
106612000000462 张娇娇 66 53 242 0 361  
106612000000467 杨光丽 63 52 232 0 347  
106612000000472 张平平 70 60 252 0 382  
106612000000483 张莉 54 47 206 0 307  
106612000000496 刘永静 62 46 214 0 322  
106612000000505 张一雯 61 47 204 0 312  
106612000000511 吴越仪 56 46 206 0 308  
106612000000524 王勇 72 45 190 0 307  
106612000000525 葛颖 66 58 222 0 346  
106612000000528 张晓萍 64 52 242 0 358  
106612000000533 刘正 61 50 234 0 345  
106612000000534 刘万矞 65 40 236 0 341  
106612000000539 姚倩倩 61 50 232 0 343  
106612000000548 游轶 68 40 240 0 348  
106612000000552 谢雨辛 66 42 230 0 338  
106612000000554 吴蓉 67 45 204 0 316  
106612000000556 赵纯风 61 42 258 0 361  
106612000000557 王俊君 68 42 226 0 336  
106612000000561 范如雪 70 64 240 0 374  
106612000000572 李晓甜 63 46 192 0 301  
106612000000575 张富星 66 51 250 0 367  
106612000000580 简夏祥 65 48 218 0 331  
106612000000583 胡自来 76 55 248 0 379  
106612000000591 李丹 74 49 230 0 353  
106612000000608 何洪浩 57 40 236 0 333  
106612000000614 王彪 59 45 214 0 318  
106612000000627 邹松烛 69 41 242 0 352  
106612000000629 张能英 68 53 228 0 349  
106612000000631 张强 72 43 218 0 333  
106612000000633 杜靖 64 50 196 0 310  
106612000000634 刘凯 51 40 246 0 337  
106612000000636 周瑶 58 41 200 0 299  
106612000000645 张东锋 57 46 218 0 321  
106612000000655 罗鹏 72 54 226 0 352  
106612000000657 孙祖延 67 52 204 0 323  
106612000000666 文振宇 84 73 234 0 391  
106612000000671 夏吉跃 67 48 242 0 357  
106612000000678 吴祥冲 49 42 210 0 301  
106612000000685 赵鹏飞 68 63 232 0 363  
106612000000705 朱正锋 59 57 254 0 370  
106612000000713 向由 59 40 232 0 331  
106612000000722 罗辉玖 55 48 226 0 329  
106612000000728 井志强 67 50 246 0 363  
106612000000729 赵阳阳 71 52 228 0 351  
106612000000733 余康 56 64 198 0 318  
106612000000734 张平 52 40 216 0 308  
106612000000740 郭华建 55 54 192 0 301  
106612000000743 叶海莲 58 44 200 0 302  
106612000000749 李新伟 65 63 214 0 342  
106612000000763 邓雅萍 70 48 230 0 348  
106612000000766 彭金梅 68 47 218 0 333  
106612000000768 李柯含 56 53 204 0 313  
106612000000773 叶盛透 75 54 224 0 353  
106612000000774 庞光纤 65 54 244 0 363  
106612000000788 余春燕 67 51 214 0 332  
106612000000812 钟敏 74 49 232 0 355  
106612000000815 文婷媛 63 49 236 0 348  
106612000000816 郭萌 59 44 222 0 325  
106612000000825 王秋元 68 60 192 0 320  
106612000000826 李阳 67 53 210 0 330  
106612000000827 雷娟 69 61 214 0 344  
106612000000830 吴煜豪 58 43 236 0 337  
106612000000832 李发圆 68 53 252 0 373  
106612000000837 陈艳 60 48 192 0 300  
106612000000839 董西西 61 59 226 0 346  
106612000000843 李昌旭 64 51 206 0 321  
106612000000844 汪启俊 68 45 204 0 317  
106612000000848 陈美馨 65 64 230 0 359  
106612000000853 雷俊芳 60 52 218 0 330  
106612000000855 易匠璧 61 49 238 0 348  
106612000000857 王忆霜 56 48 230 0 334  
106612000000858 张莉莎 73 63 242 0 378  
106612000000862 黄悦 66 59 226 0 351  
106612000000867 尹凤敏 65 44 196 0 305  
106612000000869 李恩轲 66 51 200 0 317  
106612000000875 戴庆 67 52 224 0 343  
106612000000882 阳展飞 66 55 248 0 369  
106612000000884 刘慧 70 53 238 0 361  
106612000000885 张宁 68 55 202 0 325  
106612000000888 黄强 66 56 252 0 374  
106612000000890 兰玉 66 55 248 0 369  
106612000000891 李源 66 49 238 0 353  
106612000000892 杨波 63 42 210 0 315  
106612000000895 龙志敏 61 40 228 0 329  
106612000000903 佘鸿庆 64 48 216 0 328  
106612000000904 徐茂 58 57 216 0 331  
106612000000906 廖均芬 69 61 208 0 338  
106612000000909 李竹 72 44 238 0 354  
106612000000916 陈娅 61 57 254 0 372  
106612000000918 何进巧 70 71 262 0 403  
106612000000919 钟富旺 64 44 250 0 358  
106612000000928 张仁鸿 70 51 206 0 327  
106612000000935 罗林林 64 44 210 0 318  
106612000000938 郝孟楠 61 59 238 0 358  
106612000000939 李燕 70 54 240 0 364  
106612000000953 王世凤 63 60 254 0 377  
106612000000956 唐玄 65 43 252 0 360  
106612000000957 何法 61 61 238 0 360  
106612000000960 董萑 66 45 230 0 341  
106612000000976 李竹 65 42 234 0 341  
106612000000977 陈江华 70 55 238 0 363  
106612000000984 何国丽 64 63 242 0 369  
106612000000986 王颖 69 45 232 0 346  
106612000000987 沈沛 63 77 208 0 348  
106612000000989 蔡亚林 64 51 224 0 339  
106612000000997 覃昶 63 57 180 0 300  
106612000000999 谢雷宇 66 44 212 0 322  
106612000001001 黄玛 62 48 208 0 318  
106612000001002 田梓佑 64 42 238 0 344  
106612000001003 雷海云 71 51 260 0 382  
106612000001004 王泽庆 54 37 208 0 299 少民上线
106612000001009 罗潠 68 66 236 0 370  
106612000001025 杨富 63 49 207 0 319  
106612000001034 黄明磊 72 57 224 0 353  
106612000001035 王娅娅 64 41 217 0 322  
106612000001039 蔡吉 68 49 230 0 347  
106612000001040 刘覃璐 73 61 226 0 360  
106612000001051 邓圆 63 52 198 0 313  
106612000001063 简璨翚 63 43 253 0 359  
106612000001068 罗秀兰 68 47 231 0 346  
106612000001074 钟云龙 55 60 209 0 324  
106612000001081 卢美 70 49 256 0 375  
106612000001088 付佳雨 77 72 276 0 425  
106612000001090 宋远凤 61 48 256 0 365  
106612000001091 刘璐 66 52 266 0 384  
106612000001092 唐永君 68 48 236 0 352  
106612000001095 杨晶晶 67 58 248 0 373  
106612000001096 陈秋 66 58 254 0 378  
106612000001097 代秀 80 61 270 0 411  
106612000001098 王登萍 66 48 258 0 372  
106612000001099 朱显畅 78 65 254 0 397  
106612000001100 贺语希 72 46 230 0 348  
106612000001101 兰伟 74 44 234 0 352  
106612000001102 肖燕玲 60 56 244 0 360  
106612000001109 杨采云 59 53 236 0 348  
106612000001110 赵丹 59 57 242 0 358  
106612000001113 潘凯 68 56 238 0 362  
106612000001115 褚相远 61 51 264 0 376  
106612000001120 杨静 73 54 234 0 361  
106612000001121 余睿 70 60 226 0 356  
106612000001122 甘榆 73 57 258 0 388  
106612000001128 汪义欣 75 53 214 0 342  
106612000001129 郑兴婷 72 58 238 0 368  
106612000001135 陈鸿旭 75 43 244 0 362  
106612000001138 杨德广 68 43 234 0 345  
106612000001142 江静 68 43 222 0 333  
106612000001143 张至萱 70 54 200 0 324  
106612000001146 韦翼丹 70 65 214 0 349  
106612000001148 杨婷婷 59 45 196 0 300  
106612000001149 周荣钦 76 61 198 0 335  
106612000001153 刘爽超 62 52 218 0 332  
106612000001159 喻华雯 68 52 216 0 336  
106612000001164 柳芳洲 71 67 190 0 328  
106612000001167 王猛 74 62 176 0 312  
106612000001168 张毓 67 55 192 0 314  
106612000001173 陈鹿鹿 73 59 190 0 322  
106612000001178 田珂 73 63 190 0 326  
106612000001186 杨敦辉 70 65 180 0 315  
106612000001195 舒欣 71 58 180 0 309  
106612000001201 罗丁 80 58 176 0 314  
106612000001208 李矗 66 53 182 0 301  
106612000001209 薛婷 68 53 210 0 331  
106612000001210 甘霖 65 40 200 0 305  
106612000001213 刘宇村曦 82 73 210 0 365  
106612000001219 刘中正 69 60 202 0 331  
106612000001221 晏若水 73 74 170 0 317  
106612000001224 姜盼 59 49 194 0 302  
106612000001230 关立 69 61 176 0 306  
106612000001233 杨丽 76 69 208 0 353  
106612000001237 殷易 71 66 212 0 349  
106612000001241 陆艳艳 62 52 194 0 308  
106612000001242 陈忠兰 72 49 188 0 309  
106612000001245 王汝佳 80 60 180 0 320  
106612000001249 聂盼 66 58 202 0 326  
106612000001251 何欢 70 49 184 0 303  
106612000001254 黎庭悦 77 77 190 0 344  
106612000001271 罗旺 66 75 186 0 327  
106612000001273 张姗姗 71 55 180 0 306  
106612000001281 朱琳 75 74 152 0 301  
106612000001291 杨杉杉 72 45 192 0 309  
106612000001299 陈豪 69 65 220 0 354  
106612000001319 李子宣 72 65 188 0 325  
106612000001320 吕娜 73 67 226 0 366  
106612000001323 张旭林 77 79 194 0 350  
106612000001324 谭景瑶 79 70 200 0 349  
106612000001326 骆春雨 68 65 184 0 317  
106612000001327 陈茂银 69 64 196 0 329  
106612000001340 廖子羽 73 68 204 0 345  
106612000001352 吕越 75 61 174 0 310  
106612000001355 杨洲 65 67 192 0 324  
106612000001357 王天琦 81 79 216 0 376  
106612000001367 谢海丽 74 70 184 0 328  
106612000001369 陆琦蕾 67 61 184 0 312  
106612000001372 王佳敏 73 67 200 0 340  
106612000001384 陈文浩 74 60 200 0 334  
106612000001394 王若愚 66 73 176 0 315  
106612000001395 张乐阳 73 76 184 0 333  
106612000001396 徐耀安 60 60 196 0 316  
106612000001397 钟芳玲 76 58 182 0 316  
106612000001403 赵亮铭 69 62 202 0 333  
106612000001405 郭纪明 71 77 174 0 322  
106612000001407 陈细连 79 69 182 0 330  
106612000001411 鹿胜宏 73 72 168 0 313  
106612000001415 胡连霞 70 65 190 0 325  
106612000001416 毕慧敏 75 73 196 0 344  
106612000001417 公慧敏 73 69 188 0 330  
106612000001420 王玉娇 69 68 202 0 339  
106612000001424 孙玉婷 75 66 186 0 327 士兵计划
106612000001428 李素雅 82 67 178 0 327  
106612000001429 马梦圆 69 57 184 0 310  
106612000001431 吴回港 72 70 192 0 334  
106612000001434 刘生辉 70 70 186 0 326  
106612000001436 罗可 65 56 204 0 325  
106612000001438 刘明坤 65 58 212 0 335  
106612000001440 张欣悦 68 65 184 0 317  
106612000001441 司广魏 62 69 186 0 317  
106612000001442 刘杰 72 60 214 0 346  
106612000001445 徐昊阳 78 67 172 0 317  
106612000001449 杨阳 79 58 208 0 345  
106612000001451 刘晓琼 70 67 204 0 341  
106612000001453 王睿浩 72 64 186 0 322  
106612000001454 胡琰 76 67 186 0 329  
106612000001455 毕百合 64 63 190 0 317  
106612000001473 胡奕 72 71 194 0 337  
106612000001478 罗雨商 73 79 172 0 324  
106612000001485 鲍胜维 75 63 218 0 356  
106612000001489 徐嘉伟 74 60 184 0 318  
106612000001490 娄宇航 71 69 186 0 326  
106612000001493 周贲博 69 69 194 0 332  
106612000001496 李丹阳 71 73 168 0 312  
106612000001501 周冰倩 67 61 206 0 334  
106612000001514 程逸 66 60 188 0 314  
106612000001517 曾小芳 75 66 202 0 343  
106612000001518 田娣 70 58 212 0 340  
106612000001532 陆迎港 74 68 178 0 320  
106612000001537 项伟 70 59 196 0 325  
106612000001547 唐毅 63 69 218 0 350  
106612000001548 刘姝 72 70 188 0 330  
106612000001549 周蓉 73 68 174 0 315  
106612000001563 彭双双 74 67 194 0 335  
106612000001568 郭思琪 69 58 186 0 313  
106612000001587 付晨 70 73 186 0 329  
106612000001588 周雅诗 78 74 210 0 362  
106612000001593 彭甜甜 78 75 184 0 337  
106612000001601 李河琴 79 74 160 0 313  
106612000001606 冼佳进 74 70 182 0 326  
106612000001608 曹恒隆 75 77 222 0 374  
106612000001612 汪晨曦 74 65 200 0 339  
106612000001614 贝嘉骏 67 73 190 0 330  
106612000001619 邢景源 64 68 182 0 314  
106612000001620 陈虹 70 72 202 0 344  
106612000001623 简蓝 71 62 188 0 321  
106612000001626 李幸敏 76 56 188 0 320  
106612000001627 傅粲坤 70 70 170 0 310  
106612000001631 陈榕 66 64 182 0 312  
106612000001633 张陶 74 75 170 0 319  
106612000001649 符芊影 76 63 240 0 379  
106612000001662 贺酰钰 69 64 210 0 343  
106612000001663 田弟霞 71 66 178 0 315  
106612000001666 梁深虎 79 78 204 0 361  
106612000001669 高思 70 77 210 0 357  
106612000001672 张英玖 75 79 216 0 370  
106612000001673 赵南洋 80 71 212 0 363  
106612000001675 游腾超 74 73 198 0 345  
106612000001676 韩佳敏 70 70 204 0 344  
106612000001677 屈维维 66 70 192 0 328  
106612000001679 刘满意 66 76 182 0 324  
106612000001682 李川 77 74 198 0 349  
106612000001685 谢孟根 64 71 180 0 315  
106612000001697 周辰荧 72 68 210 0 350  
106612000001700 李鑫 82 77 192 0 351  
106612000001702 晏蜀楠 80 71 194 0 345  
106612000001707 孙嘉欣 72 72 194 0 338  
106612000001708 梅若钰 70 72 198 0 340  
106612000001711 罗明彩 67 57 188 0 312  
106612000001731 刘志臻 73 64 184 0 321  
106612000001732 郑钰然 75 67 178 0 320  
106612000001734 焦若峰 79 65 194 0 338  
106612000001737 杜雪 70 65 188 0 323  
106612000001739 程佳佳 77 72 188 0 337  
106612000001758 王佳佳 80 68 208 0 356  
106612000001759 蔡秋月 70 59 190 0 319  
106612000001760 陈丽 77 76 206 0 359  
106612000001765 孙悦 76 73 164 0 313  
106612000001769 高方旭 73 70 206 0 349  
106612000001774 秦丽 71 60 198 0 329  
106612000001775 游航 79 71 168 0 318  
106612000001777 雷正宇 75 64 198 0 337  
106612000001781 陈星 66 63 208 0 337  
106612000001782 陶贞玉 67 67 194 0 328  
106612000001793 杨婵婵 73 77 204 0 354  
106612000001797 常兴桃 72 66 196 0 334  
106612000001799 周洲 78 74 210 0 362  
106612000001802 蒋吉燕 65 64 206 0 335  
106612000001804 杨静 73 63 194 0 330  
106612000001805 刘泽飞 79 64 224 0 367  
106612000001806 杨潇 75 61 178 0 314  
106612000001807 梁英鸿 78 58 174 0 310  
106612000001808 李红云 69 61 190 0 320  
106612000001810 赵婉秋 74 67 186 0 327  
106612000001811 熊昕洱 69 72 170 0 311  
106612000001813 符正宜 78 55 194 0 327  
106612000001826 邓成 71 58 190 0 319  
106612000001840 陈姚 71 67 174 0 312  
106612000001842 罗倩 72 70 190 0 332  
106612000001845 陈露露 73 75 210 0 358  
106612000001848 李语洁 80 65 178 0 323  
106612000001861 粟碟 69 55 188 0 312  
106612000001865 杨乐莹 66 59 198 0 323  
106612000001866 赖贤璐 65 69 180 0 314  
106612000001869 孙雪梅 73 63 180 0 316  
106612000001875 聂臻 64 70 182 0 316  
106612000001888 杨迪 76 70 212 0 358  
106612000001889 龙玲 82 70 198 0 350  
106612000001895 张红 72 67 190 0 329  
106612000001896 杨彤彤 69 63 184 0 316  
106612000001901 李璐璐 75 57 184 0 316  
106612000001903 杨鹏 73 72 166 0 311  
106612000001911 龚亚玲 72 58 190 0 320  
106612000001934 杨柳 69 75 180 0 324  
106612000001942 张军 73 64 186 0 323  
106612000001944 邓从玲 69 48 232 0 349  
106612000001946 马芳莉 60 54 208 0 322  
106612000001948 袁娇琳 65 42 246 0 353  
106612000001949 穆梦雪 71 55 248 0 374  
106612000001953 姜登波 67 58 244 0 369  
106612000001954 王安妮 81 67 256 0 404  
106612000001955 罗爽 66 44 210 0 320  
106612000001957 孙寻 67 42 220 0 329  
106612000001958 高进涛 65 50 202 0 317  
106612000001960 罗方方 79 73 246 0 398  
106612000001962 孟从炳 63 50 196 0 309  
106612000001963 敖娟 68 41 218 0 327  
106612000001976 罗雪 79 71 264 0 414  
106612000001978 代添添 64 58 216 0 338  
106612000001981 安望望 69 45 234 0 348  
106612000001985 申志林 65 57 210 0 332  
106612000001990 韦恋祝 68 47 224 0 339  
106612000001994 周德锦 71 50 222 0 343  
106612000002001 杨温婷 64 45 222 0 331  
106612000002009 饶啟豪 70 43 214 0 327  
106612000002010 熊丽娟 69 53 244 0 366  
106612000002012 卢权 70 62 250 0 382  
106612000002014 陈璇 74 50 222 0 346  
106612000002016 罗莲莲 63 45 204 0 312  
106612000002018 郭东洋 71 52 246 0 369 士兵计划
106612000002022 梁兴华 70 54 206 0 330  
106612000002023 张开航 73 61 172 0 306  
106612000002024 高荣杨 68 44 204 0 316  
106612000002025 田娅芳 73 43 210 0 326  
106612000002028 曹黔萍 62 40 220 0 322  
106612000002030 严优 69 55 248 0 372  
106612000002034 周彦孜 71 62 206 0 339  
106612000002035 牟涵 66 62 192 0 320  
106612000002036 许凤青 69 61 250 0 380  
106612000002039 文丹 68 44 218 0 330  
106612000002042 钟思宇 70 49 222 0 341  
106612000002045 王鑫 64 60 198 0 322  
106612000002046 任菲 59 46 208 0 313  
106612000002047 王红兰 65 67 236 0 368  
106612000002053 王媛媛 68 51 228 0 347  
106612000002055 占小萍 72 69 234 0 375  
106612000002059 甘青林 66 65 204 0 335  
106612000002061 丁刚红 68 47 222 0 337  
106612000002064 林聪 63 50 204 0 317  
106612000002066 雷惠萍 62 47 234 0 343  
106612000002069 鲜小菊 78 62 234 0 374  
106612000002072 汤楹 68 56 220 0 344  
106612000002074 赵友银 61 48 218 0 327  
106612000002075 宋宝宝 67 59 200 0 326  
106612000002083 龙梅 61 46 196 0 303  
106612000002086 杨依敏 71 46 206 0 323  
106612000002092 丰沛美 79 52 218 0 349  
106612000002094 何在霜 65 54 262 0 381  
106612000002095 罗国慧 58 55 214 0 327  
106612000002099 范娅娅 68 58 228 0 354  
106612000002100 岳芳 70 45 218 0 333  
106612000002102 黄旭娟 70 60 258 0 388  
106612000002104 仇丽 72 55 236 0 363  
106612000002105 吕硕 76 59 208 0 343  
106612000002107 金肖 67 44 220 0 331  
106612000002109 杨廷友 68 47 248 0 363  
106612000002111 张旭 72 67 246 0 385  
106612000002112 蒲国良 74 61 246 0 381  
106612000002113 刘丹 74 61 266 0 401  
106612000002114 温吉林 64 57 222 0 343  
106612000002115 毛婷 63 43 208 0 314  
106612000002120 宋诗原 76 40 190 0 306  
106612000002123 杨露 64 46 228 0 338  
106612000002124 肖镇 59 46 216 0 321  
106612000002128 姚露 73 65 232 0 370  
106612000002130 王朝群 61 47 208 0 316  
106612000002131 董玄 70 45 248 0 363  
106612000002132 吴露露 81 61 258 0 400  
106612000002133 许晋衔 60 42 198 0 300  
106612000002135 赵华朗 72 69 254 0 395  
106612000002136 吴伟雅 57 56 192 0 305  
106612000002137 林小青 77 66 234 0 377  
106612000002140 曾庆安 64 49 190 0 303  
106612000002141 胥小燕 69 56 228 0 353  
106612000002142 饶袖明 68 44 200 0 312  
106612000002144 罗丽周 67 62 202 0 331  
106612000002146 周寻 68 54 228 0 350  
106612000002147 罗明霞 63 63 246 0 372  
106612000002148 吴春艳 72 50 198 0 320  
106612000002149 胡欣 73 48 248 0 369  
106612000002152 李俊 63 55 230 0 348  
106612000002156 高盼娣 62 60 192 0 314  
106612000002158 赵丹丹 66 44 200 0 310  
106612000002166 赵翠梅 57 43 224 0 324  
106612000002167 龚浪 76 74 260 0 410  
106612000002170 刘洁 65 54 218 0 337  
106612000002172 杨廷 59 44 224 0 327  
106612000002173 马丹 69 47 208 0 324  
106612000002179 余宇璐 70 53 210 0 333  
106612000002181 莫洪虎 65 43 216 0 324  
106612000002182 吴婧婧 71 65 202 0 338  
106612000002183 岳朝晨 62 42 232 0 336  
106612000002191 赵小蝶 65 53 214 0 332  
106612000002194 郑丹丹 71 40 200 0 311  
106612000002196 邵起菊 76 54 234 0 364  
106612000002198 傅丽丹 61 55 216 0 332  
106612000002200 潘福竺 70 55 242 0 367  
106612000002201 杨颖 67 54 200 0 321  
106612000002203 冯朝富 66 56 210 0 332  
106612000002205 李玉琴 65 55 262 0 382  
106612000002206 张孝红 70 59 222 0 351  
106612000002209 蒋灵铃 66 64 260 0 390  
106612000002210 闫彩瑛 63 46 214 0 323  
106612000002213 邹家露 65 55 242 0 362  
106612000002217 韦邦绒 63 45 222 0 330  
106612000002218 周思琴 67 50 210 0 327  
106612000002219 陈天旺 73 60 218 0 351  
106612000002222 李小莉 63 49 220 0 332  
106612000002223 施黎 69 49 240 0 358  
106612000002225 龚妙仙 70 56 250 0 376  
106612000002241 何启志 74 59 220 0 353  
106612000002242 罗益盼 71 42 222 0 335  
106612000002243 陈磊 73 68 236 0 377  
106612000002246 何山 67 46 220 0 333  
106612000002247 雷娇 54 49 222 0 325  
106612000002254 秦颖 68 48 196 0 312  
106612000002255 胡前梅 65 51 232 0 348  
106612000002257 饶璐 68 54 182 0 304  
106612000002263 高玉成 66 48 250 0 364  
106612000002264 胡伟平 77 61 258 0 396  
106612000002265 朱欢 66 66 176 0 308  
106612000002266 黎灵 67 63 246 0 376  
106612000002267 罗红梅 77 61 226 0 364  
106612000002268 任明旺 76 70 248 0 394  
106612000002271 马雨涵 67 50 202 0 319  
106612000002274 黄梅 65 66 218 0 349  
106612000002275 吴昌勇 73 47 244 0 364  
106612000002276 肖仁旭 67 57 220 0 344  
106612000002277 胡三三 63 47 200 0 310  
106612000002279 钱春丽 73 53 212 0 338  
106612000002280 卢子聪 74 59 246 0 379  
106612000002283 罗筱瑶 62 49 200 0 311  
106612000002285 李邦达 55 45 202 0 302  
106612000002286 胡明成 61 60 206 0 327  
106612000002287 杨丽 68 72 188 0 328  
106612000002289 杨慧 75 62 236 0 373  
106612000002290 刀芳琳 70 53 178 0 301  
106612000002295 李政群 65 48 218 0 331  
106612000002300 李素真 69 54 196 0 319  
106612000002305 黄天渝 72 64 182 0 318  
106612000002323 吴龙 66 50 206 0 322  
106612000002324 徐磊 70 40 210 0 320  
106612000002327 周遵琳 61 57 210 0 328  
106612000002338 任敏 67 58 200 0 325  
106612000002342 陈科君 68 62 234 0 364  
106612000002350 李玥 65 56 202 0 323  
106612000002351 罗思意 58 52 216 0 326  
106612000002363 徐楠 71 70 206 0 347  
106612000002364 杨红波 66 45 202 0 313  
106612000002394 周丽 62 47 210 0 319  
106612000002398 李亚林 69 50 208 0 327  
106612000002418 罗吉美 72 55 184 0 311  
106612000002428 龚雷 64 53 200 0 317  
106612000002430 沈娟艳 48 56 206 0 310  
106612000002443 童青青 69 50 228 0 347  
106612000002444 曾娅 75 43 202 0 320  
106612000002453 霍青 72 46 198 0 316  
106612000002460 蔡徐思虹 60 51 200 0 311  
106612000002478 杨可 66 54 192 0 312  
106612000002479 廖坤芳 65 45 206 0 316  
106612000002486 赵梅 66 54 208 0 328  
106612000002488 张琳 64 52 204 0 320  
106612000002493 穆星怡 72 52 206 0 330  
106612000002494 叶琴 72 65 226 0 363  
106612000002505 张晓迪 70 55 194 0 319  
106612000002507 陈达 72 55 198 0 325  
106612000002517 陈兰 63 48 214 0 325  
106612000002519 张娟 68 58 186 0 312  
106612000002520 杨云晓 72 59 230 0 361  
106612000002555 王宇阳 71 48 192 0 311  
106612000002556 何宇生 73 69 184 0 326  
106612000002560 魏江南 63 52 208 0 323  
106612000002564 龚红 69 40 194 0 303  
106612000002565 杨萍萍 70 72 206 0 348  
106612000002566 胡馨言 71 47 190 0 308  
