遵义市2022年中考配额生模拟录取明细(7月19日8:30前)

来源:遵义市招生考试网 [ 2022年07月19日 ]

(原标题:2022-07-19 08:30前配额生模拟录取明细(不作为正式录取结果))

2022-07-19 08:30前配额生模拟录取明细(不作为正式录取结果)

招生学校 配额初中 招生计划 配额模拟录取
人数
配额模拟录取
最低分
遵义四中 遵义市第一初级中学 20 20 658
遵义四中 遵义市第二初级中学 7 7 653
遵义四中 遵义市第四初级中学 38 41 670
遵义四中 遵义市第六中学 2 2 655
遵义四中 遵义市第七中学 4 4 645
遵义四中 遵义市第九中学 3 3 656
遵义四中 遵义市第十一中学 25 25 666
遵义四中 遵义市第十二中学 67 67 679
遵义四中 遵义市第十七中学 1 1 618
遵义四中 遵义市第十八中学 1 1 630
遵义四中 遵义市第二十中学 2 2 638
遵义四中 遵义市第二十五中学 1 1 659
遵义四中 遵义市第二十六中学 1 1 628
遵义四中 遵义市第二十八中学 1 1 609
遵义四中 遵义市第二十九中学 1 1 641
遵义四中 遵义市第五十七中学 3 3 661
遵义四中 红花岗区清华中学 1 1 658
遵义四中 红花岗区私立建国中学 1 1 605
遵义四中 红花岗区私立永春中学 1 1 493
遵义四中 红花岗区私立玥珑中学 1 1 497
遵义四中 红花岗区私立泰甫中学 1 1 607
遵义四中 红花岗区私立奕宏学校 1 1 600
遵义四中 红花岗区私立光华学校 1 1 496
遵义四中 红花岗区私立永坪学校 1 1 551
遵义四中 红花岗区私立南航学校 1 1 548
遵义四中 遵义市红花岗区南关中学 3 3 664
遵义四中 遵义市新雨学校 1 1 599
遵义四中 遵义市五十二中 8 11 616
遵义四中 遵义市五十三中 8 12 628
遵义四中 遵义市五十四中 7 7 608
遵义四中 遵义市播州区八里中学 1 1 542
遵义四中 遵义市五十五中 8 8 630
遵义四中 遵义市播州区三合中学 4 5 568
遵义四中 遵义市播州区乌江中学 1 1 590
遵义四中 遵义市播州区鸭溪中学 3 3 566
遵义四中 遵义市播州区枫香中学 3 4 590
遵义四中 遵义市播州区平正中学 2 2 556
遵义四中 遵义市播州区马蹄中学 5 5 635
遵义四中 遵义市播州区泮水中学 6 8 600
遵义四中 遵义市播州区芶江中学 1 2 592
遵义四中 遵义市播州区乐山中学 1 1 578
遵义四中 遵义市播州区新民中学 2 2 595
遵义四中 遵义市播州区茅栗中学 2 2 612
遵义四中 遵义市播州区龙坪中学 2 2 618
遵义四中 遵义市播州区团溪中学 1 1 657
遵义四中 遵义市播州区团溪镇中 4 4 609
遵义四中 遵义市播州区铁厂中学 1 1 651
遵义四中 遵义市播州区西坪中学 1 1 641
遵义四中 遵义市播州区尚嵇中学 3 4 617
遵义四中 遵义市播州区三岔中学 2 2 614
遵义四中 遵义市播州区石板中学 1 2 529
遵义四中 遵义市播州区新蓝学校 1 1 668
遵义四中 遵义市播州区鸭溪长征学校 2 2 585
遵义四中 遵义市第十六中学 8 9 668
遵义四中 遵义市第十中学 13 13 545
遵义四中 遵义市第三十一中学(北关) 10 10 575
遵义四中 遵义市第三十六中学(田沟) 1 1 644
遵义四中 遵义市航天中学 8 9 671
遵义四中 遵义市第十九中学 7 9 685
遵义四中 遵义航天中学恒大分校 7 8 674
遵义四中 遵义市第三十中学(天义) 6 7 618
遵义四中 遵义市第八中学 6 6 657
遵义四中 遵义市第三十二中学(高坪) 11 12 612
遵义四中 遵义市第三十五中学(新黔) 13 14 643
遵义四中 遵义市第三十七中学(金塘) 8 8 568
遵义四中 松林中学 10 10 643
遵义四中 遵义市第三十四中学(娄山) 10 10 605
遵义四中 遵义市第三十三中学(泗渡) 12 12 598
遵义四中 遵义市第二十四中学(团泽) 10 10 627
遵义四中 毛石中学 7 8 636
遵义四中 汇川区私立贵龙中学 1 1 571
遵义四中 汇川区私立恺瑞国际学校 3 3 645
遵义四中 汇川区私立天秀学校 1 0  
遵义四中 汇川区私立汇仁中学 7 7 661
遵义四中 汇川区私立新航学校 2 2 639
遵义四中 山盆中学 17 17 625
遵义四中 芝麻镇中学 7 7 584
遵义四中 沙湾镇中学 5 5 619
遵义四中 遵义市滨湖中学 55 55 648
遵义四中 遵义市第四十二中学 32 33 651
遵义四中 遵义市第四十七中学 1 1 589
遵义四中 遵义市第四十三中学 19 20 630
遵义四中 遵义师范学院附属实验学校 13 14 660
遵义四中 北京师范大学遵义附属学校 6 6 646
遵义四中 遵义市第五十一中学 3 3 613
遵义四中 遵义市足球运动学校 1 1 614
遵义四中 遵义市第四十五中学 18 18 637
遵义四中 遵义市第四十六中学 3 3 590
遵义四中 遵义天立国际学校 4 4 609
遵义四中 遵义市第四十九中学 3 3 617
遵义四中 遵义市第四十中学 9 10 636
遵义四中 遵义市第六十中学 3 3 645
遵义市南白中学 遵义市五十二中 80 83 619
遵义市南白中学 遵义市五十三中 77 80 630
遵义市南白中学 遵义市播州区后坝中学 4 4 515
遵义市南白中学 遵义市五十四中 75 76 584
遵义市南白中学 遵义市播州区八里中学 9 9 545
遵义市南白中学 遵义市五十五中 77 78 631
遵义市南白中学 遵义市播州区三合中学 44 44 572
遵义市南白中学 遵义市播州区乌江中学 13 13 591
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪中学 30 30 577
遵义市南白中学 遵义市播州区臻坚学校 4 4 563
遵义市南白中学 遵义市播州区河堰学校 4 4 574
遵义市南白中学 遵义市播州区枫香中学 30 30 593
遵义市南白中学 遵义市播州区平正中学 13 13 563
遵义市南白中学 遵义市播州区马蹄中学 53 53 633
遵义市南白中学 遵义市播州区泮水中学 57 58 604
遵义市南白中学 遵义市播州区芶江中学 13 14 572
遵义市南白中学 遵义市播州区乐山中学 14 14 583
遵义市南白中学 遵义市播州区新民中学 14 14 592
遵义市南白中学 遵义市播州区茅栗中学 14 14 616
遵义市南白中学 遵义市播州区龙坪中学 19 19 563
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪中学 10 10 578
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪镇中 39 39 608
遵义市南白中学 遵义市播州区铁厂中学 10 10 476
遵义市南白中学 遵义市播州区西坪中学 9 9 598
遵义市南白中学 遵义市播州区尚嵇中学 30 30 603
遵义市南白中学 遵义市播州区三岔中学 23 23 617
遵义市南白中学 遵义市播州区石板中学 14 15 550
遵义市南白中学 遵义市播州区新蓝学校 12 12 624
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 19 19 573
遵义航天高级中学 遵义市第十六中学 90 91 634
遵义航天高级中学 遵义市第十中学 10 11 593
遵义航天高级中学 遵义市第三十一中学(北关) 6 6 585
遵义航天高级中学 遵义市第三十六中学(田沟) 1 1 640
遵义航天高级中学 遵义市航天中学 95 96 636
遵义航天高级中学 遵义市第十九中学 128 132 634
遵义航天高级中学 遵义航天中学恒大分校 100 103 636
遵义航天高级中学 遵义市第三十中学(天义) 4 4 592
遵义航天高级中学 遵义市第八中学 23 24 635
遵义航天高级中学 遵义市第三十二中学(高坪) 13 13 611
遵义航天高级中学 遵义市第三十五中学(新黔) 25 25 615
遵义航天高级中学 遵义市第三十七中学(金塘) 6 6 614
遵义航天高级中学 松林中学 11 11 625
遵义航天高级中学 遵义市第三十四中学(娄山) 6 6 593
遵义航天高级中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 11 13 564
遵义航天高级中学 遵义市第二十四中学(团泽) 11 11 609
遵义航天高级中学 毛石中学 10 10 615
遵义航天高级中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 543
遵义航天高级中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 635
遵义航天高级中学 汇川区私立汇仁中学 16 16 644
遵义航天高级中学 山盆中学 20 21 609
遵义航天高级中学 芝麻镇中学 5 5 558
遵义航天高级中学 沙湾镇中学 7 7 605
遵义市第一中学 遵义市第一初级中学 80 83 628
遵义市第一中学 遵义市第二初级中学 27 28 626
遵义市第一中学 遵义市第四初级中学 86 88 628
遵义市第一中学 遵义市第六中学 10 11 628
遵义市第一中学 遵义市第七中学 7 7 627
遵义市第一中学 遵义市第九中学 7 7 633
遵义市第一中学 遵义市第十一中学 130 132 625
遵义市第一中学 遵义市第十二中学 220 226 632
遵义市第一中学 遵义市第十七中学 1 1 625
遵义市第一中学 遵义市第十八中学 1 1 656
遵义市第一中学 遵义市第二十中学 5 5 628
遵义市第一中学 遵义市第二十五中学 3 3 630
遵义市第一中学 遵义市第二十六中学 1 1 634
遵义市第一中学 遵义市第五十七中学 11 11 632
遵义市第一中学 遵义市红花岗区南关中学 11 11 618
遵义市第五中学 遵义市第十六中学 95 97 602
遵义市第五中学 遵义市第十中学 18 18 577
遵义市第五中学 遵义市第三十一中学(北关) 6 6 560
遵义市第五中学 遵义市第三十六中学(田沟) 1 1 601
遵义市第五中学 遵义市航天中学 88 89 605
遵义市第五中学 遵义市第十九中学 102 104 562
遵义市第五中学 遵义航天中学恒大分校 85 87 587
遵义市第五中学 遵义市第三十中学(天义) 4 4 578
遵义市第五中学 遵义市第八中学 30 30 606
遵义市第五中学 遵义市第三十二中学(高坪) 18 18 592
遵义市第五中学 遵义市第三十五中学(新黔) 30 33 598
遵义市第五中学 遵义市第三十七中学(金塘) 5 5 580
遵义市第五中学 松林中学 12 13 602
遵义市第五中学 遵义市第三十四中学(娄山) 5 5 584
遵义市第五中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 9 9 566
遵义市第五中学 遵义市第二十四中学(团泽) 13 13 598
遵义市第五中学 毛石中学 10 10 587
遵义市第五中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 532
遵义市第五中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 621
遵义市第五中学 汇川区私立汇仁中学 17 17 625
遵义市第五中学 汇川区私立新航学校 1 1 623
遵义市第五中学 山盆中学 35 37 584
遵义市第五中学 芝麻镇中学 5 5 546
遵义市第五中学 沙湾镇中学 9 9 584
遵义市第二十一中学 遵义市五十二中 54 54 563
遵义市第二十一中学 遵义市五十三中 51 51 570
遵义市第二十一中学 遵义市播州区后坝中学 2 0  
遵义市第二十一中学 遵义市五十四中 50 50 523
遵义市第二十一中学 遵义市播州区八里中学 6 6 488
遵义市第二十一中学 遵义市五十五中 51 53 560
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三合中学 30 30 512
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乌江中学 8 8 531
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪中学 20 20 524
遵义市第二十一中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 522
遵义市第二十一中学 遵义市播州区河堰学校 2 2 478
遵义市第二十一中学 遵义市播州区枫香中学 20 22 550
遵义市第二十一中学 遵义市播州区平正中学 8 8 486
遵义市第二十一中学 遵义市播州区马蹄中学 35 36 560
遵义市第二十一中学 遵义市播州区泮水中学 38 38 551
遵义市第二十一中学 遵义市播州区芶江中学 9 9 509
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乐山中学 9 9 522
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新民中学 10 10 534
遵义市第二十一中学 遵义市播州区茅栗中学 10 10 541
遵义市第二十一中学 遵义市播州区龙坪中学 13 13 551
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪中学 7 7 514
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪镇中 26 26 564
遵义市第二十一中学 遵义市播州区铁厂中学 7 7 564
遵义市第二十一中学 遵义市播州区西坪中学 6 6 517
遵义市第二十一中学 遵义市播州区尚嵇中学 20 20 544
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三岔中学 15 16 540
遵义市第二十一中学 遵义市播州区石板中学 10 10 502
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新蓝学校 8 9 523
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 13 13 503
遵义市第二十二中学 遵义市五十二中 54 54 579
遵义市第二十二中学 遵义市五十三中 51 53 586
遵义市第二十二中学 遵义市播州区后坝中学 2 0  
遵义市第二十二中学 遵义市五十四中 50 50 544
遵义市第二十二中学 遵义市播州区八里中学 6 6 489
遵义市第二十二中学 遵义市五十五中 51 51 583
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三合中学 30 30 540
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乌江中学 8 8 561
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪中学 20 20 541
遵义市第二十二中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 538
遵义市第二十二中学 遵义市播州区河堰学校 2 2 531
遵义市第二十二中学 遵义市播州区枫香中学 20 21 552
遵义市第二十二中学 遵义市播州区平正中学 8 9 482
遵义市第二十二中学 遵义市播州区马蹄中学 35 37 575
遵义市第二十二中学 遵义市播州区泮水中学 38 39 569
遵义市第二十二中学 遵义市播州区芶江中学 9 9 538
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乐山中学 9 12 526
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新民中学 10 10 573
遵义市第二十二中学 遵义市播州区茅栗中学 10 10 575
遵义市第二十二中学 遵义市播州区龙坪中学 13 14 565
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪中学 7 7 532
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪镇中 26 28 583
遵义市第二十二中学 遵义市播州区铁厂中学 7 7 584
遵义市第二十二中学 遵义市播州区西坪中学 6 7 522
遵义市第二十二中学 遵义市播州区尚嵇中学 20 20 554
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三岔中学 15 16 581
遵义市第二十二中学 遵义市播州区石板中学 10 10 527
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新蓝学校 8 9 570
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 13 13 536
遵义市第二中学 遵义市第一初级中学 76 78 572
遵义市第二中学 遵义市第二初级中学 42 43 584
遵义市第二中学 遵义市第四初级中学 50 51 567
遵义市第二中学 遵义市第六中学 25 25 590
遵义市第二中学 遵义市第七中学 25 25 582
遵义市第二中学 遵义市第九中学 35 36 572
遵义市第二中学 遵义市第十一中学 120 122 574
遵义市第二中学 遵义市第十二中学 125 126 575
遵义市第二中学 遵义市第十七中学 1 1 602
遵义市第二中学 遵义市第十八中学 1 1 628
遵义市第二中学 遵义市第二十中学 20 20 576
遵义市第二中学 遵义市第二十五中学 10 10 587
遵义市第二中学 遵义市第二十六中学 11 11 572
遵义市第二中学 遵义市第二十八中学 3 3 541
遵义市第二中学 遵义市第二十九中学 1 1 585
遵义市第二中学 遵义市第五十七中学 35 36 570
遵义市第二中学 遵义市红花岗区南关中学 20 20 583
遵义市第十四中学 遵义市滨湖中学 55 26 481
遵义市第十四中学 遵义市第四十二中学 83 83 482
遵义市第十四中学 遵义市第四十七中学 4 4 507
遵义市第十四中学 遵义市第四十三中学 56 57 493
遵义市第十四中学 遵义师范学院附属实验学校 51 17 476
遵义市第十四中学 北京师范大学遵义附属学校 49 30 471
遵义市第十四中学 遵义市第五十一中学 6 6 516
遵义市第十四中学 遵义市足球运动学校 4 4 480
遵义市第十四中学 遵义市第四十五中学 56 56 478
遵义市第十四中学 遵义市第四十六中学 6 6 498
遵义市第十四中学 遵义天立国际学校 19 1 534
遵义市第十四中学 遵义市第四十九中学 9 9 471
遵义市第十四中学 遵义市第四十中学 41 42 529
遵义市第十四中学 遵义市第六十中学 11 11 535
遵义市第十五中学 遵义市滨湖中学 76 77 534
遵义市第十五中学 遵义市第四十二中学 89 92 550
遵义市第十五中学 遵义市第四十七中学 4 4 541
遵义市第十五中学 遵义市第四十三中学 50 50 522
遵义市第十五中学 遵义师范学院附属实验学校 55 55 515
遵义市第十五中学 北京师范大学遵义附属学校 52 53 546
遵义市第十五中学 遵义市第五十一中学 7 7 483
遵义市第十五中学 遵义市足球运动学校 4 4 530
遵义市第十五中学 遵义市第四十五中学 50 50 476
遵义市第十五中学 遵义市第四十六中学 7 7 500
遵义市第十五中学 遵义天立国际学校 21 7 482
遵义市第十五中学 遵义市第四十九中学 10 10 513
遵义市第十五中学 遵义市第四十中学 43 43 564
遵义市第十五中学 遵义市第六十中学 12 12 555
桐梓县第一中学 桐梓四中 82 84 559
桐梓县第一中学 桐梓五中 73 75 563
桐梓县第一中学 桐梓县娄山中学 58 58 554
桐梓县第一中学 桐梓县达兴中学 35 35 569
桐梓县第一中学 桐梓县蓉城中学 9 9 512
桐梓县第一中学 桐梓县再思学校 8 8 533
桐梓县第一中学 桐梓县世栋中学 4 4 494
桐梓县第一中学 桐梓县新兴学校 9 9 550
桐梓县第一中学 桐梓县马鬃中学 3 3 485
桐梓县第一中学 桐梓县茅石中学 8 8 553
桐梓县第一中学 桐梓县楚米中学 14 14 476
桐梓县第一中学 桐梓县官仓中学 13 14 576
桐梓县第一中学 桐梓县太平中学 16 17 555
桐梓县第一中学 桐梓县九坝中学 12 12 522
桐梓县第一中学 桐梓县高桥中学 18 18 516
桐梓县第一中学 桐梓县花秋中学 22 22 566
桐梓县第一中学 桐梓县石关学校 10 10 577
桐梓县第一中学 桐梓县华龙中学 10 11 545
桐梓县第一中学 桐梓县红岩中学 24 24 553
桐梓县第一中学 桐梓县风水中学 13 13 543
桐梓县第一中学 桐梓县容光中学 12 12 544
桐梓县第一中学 桐梓县大河学校 3 3 541
桐梓县第一中学 桐梓县新站中学 14 14 536
桐梓县第一中学 桐梓县小水中学 8 8 535
桐梓县第一中学 桐梓县夜郎中学 16 16 546
桐梓县第一中学 桐梓县松坎学校 8 8 557
桐梓县第一中学 桐梓县黄莲学校 3 3 521
桐梓县第一中学 桐梓县尧龙中学 11 11 568
桐梓县第一中学 桐梓县木瓜中学 10 10 561
桐梓县第一中学 桐梓县水坝中学 7 7 565
桐梓县第一中学 桐梓县坡渡中学 7 7 519
桐梓县第一中学 桐梓县羊磴中学 11 11 540
桐梓县第一中学 桐梓县复兴中学 14 14 557
桐梓县第一中学 桐梓县达昌中学 14 14 520
桐梓县第一中学 桐梓县芭蕉中学 7 7 542
桐梓县第一中学 桐梓县思源学校 35 35 555
桐梓县第一中学 桐梓县剑桥学校 7 7 548
桐梓县第一中学 桐梓县荣兴中学 2 1 532
桐梓县第二高级中学 桐梓四中 89 90 496
桐梓县第二高级中学 桐梓五中 80 80 509
桐梓县第二高级中学 桐梓县娄山中学 64 64 506
桐梓县第二高级中学 桐梓县达兴中学 39 39 520
桐梓县第二高级中学 桐梓县蓉城中学 9 9 482
桐梓县第二高级中学 桐梓县再思学校 9 9 475
桐梓县第二高级中学 桐梓县世栋中学 5 3 445
桐梓县第二高级中学 桐梓县新兴学校 10 10 516
桐梓县第二高级中学 桐梓县马鬃中学 3 3 456
桐梓县第二高级中学 桐梓县茅石中学 9 9 508
桐梓县第二高级中学 桐梓县楚米中学 15 9 437
桐梓县第二高级中学 桐梓县官仓中学 15 15 519
桐梓县第二高级中学 桐梓县太平中学 17 17 520
桐梓县第二高级中学 桐梓县九坝中学 13 13 471
桐梓县第二高级中学 桐梓县高桥中学 20 20 466
桐梓县第二高级中学 桐梓县花秋中学 24 24 533
桐梓县第二高级中学 桐梓县石关学校 11 11 535
桐梓县第二高级中学 桐梓县华龙中学 10 10 513
桐梓县第二高级中学 桐梓县红岩中学 25 25 502
桐梓县第二高级中学 桐梓县风水中学 14 15 499
桐梓县第二高级中学 桐梓县容光中学 13 13 512
桐梓县第二高级中学 桐梓县大河学校 4 4 456
桐梓县第二高级中学 桐梓县新站中学 15 15 500
桐梓县第二高级中学 桐梓县小水中学 9 9 488
桐梓县第二高级中学 桐梓县夜郎中学 17 17 485
桐梓县第二高级中学 桐梓县松坎学校 9 9 483
桐梓县第二高级中学 桐梓县黄莲学校 4 4 470
桐梓县第二高级中学 桐梓县尧龙中学 12 12 528
桐梓县第二高级中学 桐梓县木瓜中学 11 11 508
桐梓县第二高级中学 桐梓县水坝中学 8 8 511
桐梓县第二高级中学 桐梓县坡渡中学 8 8 458
桐梓县第二高级中学 桐梓县羊磴中学 12 12 486
桐梓县第二高级中学 桐梓县复兴中学 15 16 491
桐梓县第二高级中学 桐梓县达昌中学 15 15 493
桐梓县第二高级中学 桐梓县芭蕉中学 8 8 504
桐梓县第二高级中学 桐梓县思源学校 39 40 514
桐梓县第二高级中学 桐梓县剑桥学校 8 8 504
桐梓县第二高级中学 桐梓县荣兴中学 2 2 495
绥阳县绥阳中学 绥阳县第三初级中学 30 31 562
绥阳县绥阳中学 绥阳县旺草中学 34 34 443
绥阳县绥阳中学 绥阳县城关中学 98 100 519
绥阳县绥阳中学 绥阳县实验中学 165 169 534
绥阳县绥阳中学 绥阳县城北实验学校 40 40 497
绥阳县绥阳中学 绥阳县郑场中学 12 12 468
绥阳县绥阳中学 绥阳县思源实验学校 48 49 536
绥阳县绥阳中学 绥阳县黄杨中学 13 13 480
绥阳县绥阳中学 绥阳县蒲场中学 14 14 509
绥阳县绥阳中学 绥阳县风华镇中心学校 27 27 528
绥阳县绥阳中学 绥阳县枧坝镇中心学校 10 10 414
绥阳县绥阳中学 绥阳县茅垭中学 15 15 459
绥阳县绥阳中学 绥阳县宽阔中学 4 4 479
绥阳县绥阳中学 绥阳县青溪中学 15 15 483
绥阳县绥阳中学 绥阳县野茶中学 9 9 470
绥阳县绥阳中学 绥阳县太白中学 11 11 499
绥阳县绥阳中学 绥阳县温泉中学 5 5 478
绥阳县绥阳中学 绥阳县坪乐镇中心学校 5 5 478
绥阳县绥阳中学 绥阳县小关乡中心学校 7 8 447
绥阳县绥阳中学 绥阳县诗乡蓝天中学 1 1 492
绥阳县绥阳中学 绥阳县育才中学 29 29 512
绥阳县绥阳中学 绥阳县风华高级中学 3 3 487
绥阳县绥阳中学 绥阳县409民办中学 1 1 478
绥阳县绥阳中学 绥阳县航新中学 1 1 491
绥阳县绥阳中学 绥阳县诗乡中学 44 43 410
绥阳县绥阳中学 绥阳县三和中学 19 19 550
正安县第一中学 正安县第三中学 64 67 564
正安县第一中学 正安县第四中学 18 18 555
正安县第一中学 正安县第五中学 63 63 518
正安县第一中学 正安县第六中学 39 39 517
正安县第一中学 正安县第七中学 58 60 552
正安县第一中学 正安县流渡中学 20 20 549
正安县第一中学 正安县谢坝民族中学 10 10 519
正安县第一中学 正安县庙塘中学 18 16 510
正安县第一中学 正安县中观中学 11 11 479
正安县第一中学 正安县和溪中学 15 15 545
正安县第一中学 正安县瑞溪中学 18 18 544
正安县第一中学 正安县市坪民族中学 20 20 530
正安县第一中学 正安县小雅中学 17 18 554
正安县第一中学 正安县格林中学 8 8 490
正安县第一中学 正安县班竹中学 9 9 484
正安县第一中学 正安县太坪中学 5 5 494
正安县第一中学 正安县杨兴中学 8 8 532
正安县第一中学 正安县芙蓉江中学 12 12 532
正安县第一中学 正安县碧峰中学 14 14 553
正安县第一中学 正安县乐俭中学 15 16 542
正安县第一中学 正安县桴焉中学 10 10 520
正安县第一中学 正安县建政中学 53 53 464
正安县第一中学 正安县尹珍中学 23 24 500
正安县第一中学 正安县建国中学 37 37 450
正安县第一中学 正安县第八中学 20 20 492
正安县第一中学 正安县思源实验学校 64 64 543
正安县第一中学 正安县桑坝学校 7 7 485
正安县第一中学 正安县和平学校 4 4 470
正安县第二中学 正安县第三中学 52 55 475
正安县第二中学 正安县第四中学 15 15 464
正安县第二中学 正安县第五中学 51 51 481
正安县第二中学 正安县第六中学 32 32 453
正安县第二中学 正安县第七中学 47 47 470
正安县第二中学 正安县流渡中学 17 17 491
正安县第二中学 正安县谢坝民族中学 9 9 488
正安县第二中学 正安县庙塘中学 14 14 442
正安县第二中学 正安县中观中学 9 9 469
正安县第二中学 正安县和溪中学 13 13 471
正安县第二中学 正安县瑞溪中学 15 15 441
正安县第二中学 正安县市坪民族中学 16 16 467
正安县第二中学 正安县小雅中学 14 14 460
正安县第二中学 正安县格林中学 6 6 445
正安县第二中学 正安县班竹中学 7 7 444
正安县第二中学 正安县太坪中学 4 4 464
正安县第二中学 正安县杨兴中学 7 7 480
正安县第二中学 正安县芙蓉江中学 10 10 450
正安县第二中学 正安县碧峰中学 12 10 436
正安县第二中学 正安县乐俭中学 12 13 480
正安县第二中学 正安县桴焉中学 8 8 460
正安县第二中学 正安县建政中学 44 23 435
正安县第二中学 正安县尹珍中学 19 19 446
正安县第二中学 正安县建国中学 30 31 461
正安县第二中学 正安县第八中学 16 16 456
正安县第二中学 正安县思源实验学校 53 54 473
正安县第二中学 正安县桑坝学校 5 5 449
正安县第二中学 正安县和平学校 3 1 468
道真县道真中学 道真县玉溪中学 116 116 557
道真县道真中学 道真县民族中学 154 157 562
道真县道真中学 道真县大路学校 5 5 523
道真县道真中学 道真县巴渔学校 5 5 545
道真县道真中学 道真县第六小学(附设初中班) 38 38 577
道真县道真中学 道真县上坝中学 62 63 536
道真县道真中学 道真县三江学校 7 7 524
道真县道真中学 道真县隆兴中学 30 31 525
道真县道真中学 道真县旧城中学 35 36 517
道真县道真中学 道真县棕坪学校 10 11 524
道真县道真中学 道真县桃源中学 10 10 531
道真县道真中学 道真县忠信中学 20 20 538
道真县道真中学 道真县洛龙中学 23 23 571
道真县道真中学 道真县阳溪学校 14 14 561
道真县道真中学 道真县河口学校 11 11 561
道真县道真中学 道真县梅江学校 10 10 551
道真县道真中学 道真县三桥中学 24 24 534
道真县道真中学 道真县大磏中学 17 17 553
道真县道真中学 道真县平模中学 9 9 519
湄潭县求是高级中学 湄潭县湄潭中学 137 137 553
湄潭县求是高级中学 湄潭县茶城中学 143 143 548
湄潭县求是高级中学 湄潭县永兴中学 38 38 494
湄潭县求是高级中学 湄潭县流河渡中学 8 8 504
湄潭县求是高级中学 湄潭县马山中学 15 14 482
湄潭县求是高级中学 湄潭县清江中学 23 23 502
湄潭县求是高级中学 湄潭县黄家坝中学 54 54 514
湄潭县求是高级中学 湄潭县高台中学 13 13 544
湄潭县求是高级中学 湄潭县凤清学校 8 8 479
湄潭县求是高级中学 湄潭县石莲中学 20 20 511
湄潭县求是高级中学 湄潭县解乐学校 2 2 558
湄潭县求是高级中学 湄潭县兴隆中学 13 13 524
湄潭县求是高级中学 湄潭县庙塘完小 5 5 509
湄潭县求是高级中学 湄潭县大芦完小 3 3 536
湄潭县求是高级中学 湄潭县协育中学 119 119 553
湄潭县求是高级中学 湄潭县建国学校 47 48 537
湄潭县求是高级中学 湄潭县乐乐中学 15 15 515
湄潭县求是高级中学 湄潭县复兴中学 46 46 520
湄潭县求是高级中学 湄潭县西河中学 14 14 547
湄潭县求是高级中学 湄潭县万马学校 5 5 513
湄潭县求是高级中学 湄潭县洗马中学 13 13 468
湄潭县求是高级中学 湄潭县团林学校 3 3 469
湄潭县求是高级中学 湄潭县鱼泉中学 4 4 539
湄潭县求是高级中学 湄潭县新石完小 5 5 501
湄潭县求是高级中学 湄潭县新南中学 20 20 521
湄潭县求是高级中学 湄潭县茅坪学校 10 10 502
湄潭县求是高级中学 湄潭县抄乐中学 10 10 496
湄潭县求是高级中学 湄潭县天城中学 17 17 535
湄潭县湄江高级中学 湄潭县湄潭中学 122 124 486
湄潭县湄江高级中学 湄潭县茶城中学 128 131 467
湄潭县湄江高级中学 湄潭县永兴中学 34 23 451
湄潭县湄江高级中学 湄潭县流河渡中学 7 7 463
湄潭县湄江高级中学 湄潭县马山中学 14 6 452
湄潭县湄江高级中学 湄潭县清江中学 20 21 452
湄潭县湄江高级中学 湄潭县黄家坝中学 48 49 468
湄潭县湄江高级中学 湄潭县高台中学 12 12 492
湄潭县湄江高级中学 湄潭县凤清学校 7 7 453
湄潭县湄江高级中学 湄潭县石莲中学 19 19 486
湄潭县湄江高级中学 湄潭县解乐学校 2 2 528
湄潭县湄江高级中学 湄潭县兴隆中学 11 11 497
湄潭县湄江高级中学 湄潭县庙塘完小 4 3 466
湄潭县湄江高级中学 湄潭县大芦完小 3 1 517
湄潭县湄江高级中学 湄潭县协育中学 106 106 503
