铜仁一中配额生录取情况
| 毕业学校 | 计划总数 | 已录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| [01001]铜仁学院附中 | 64 | 64 | 0 | 556 | 531 |
| [01003]铜仁市十中 | 64 | 66 | -2 | 556 | 531 |
| [01004]铜仁市四中 | 18 | 5 | 13 | 533 | 511 |
| [01005]铜仁市五中 | 53 | 53 | 0 | 556 | 513 |
| [01006]桐木坪九年一贯制学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [01007]漾头中学 | 1 | 1 | 0 | 536 | 536 |
| [01008]瓦屋中学 | 2 | 2 | 0 | 552 | 539 |
| [01009]铜仁市第九中学 | 40 | 39 | 1 | 554 | 507 |
| [01010]白水九年一贯制学校 | 1 | 1 | 0 | 522 | 522 |
| [01011]坝黄逸夫中学 | 19 | 20 | -1 | 549 | 507 |
| [01012]和平中学 | 5 | 3 | 2 | 535 | 510 |
| [01013]铜仁一中实验中学 | 12 | 12 | 0 | 553 | 512 |
| [01014]灯塔中学 | 14 | 10 | 4 | 546 | 514 |
| [01015]寨桂九年一贯制学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [01017]铜仁市第三中学 | 70 | 70 | 0 | 556 | 537 |
| [01019]铜仁一中(初中部) | 69 | 70 | -1 | 556 | 540 |
| [01021]铜仁市第十二中学 | 24 | 16 | 8 | 555 | 508 |
| [01016]鸿洲文武一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [01018]铜仁市东山文武学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [01020]铜仁乌江学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [01002]铜仁市外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [09001]铜仁市十七中 | 18 | 19 | -1 | 549 | 511 |
| [09002]高楼坪中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [09003]区民族中学 | 1 | 1 | 0 | 546 | 546 |
| [09004]黄道中学 | 8 | 7 | 1 | 555 | 508 |
| [09005]下溪中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [09006]敖寨中学 | 2 | 1 | 1 | 515 | 515 |
| [09007]铜仁市六中 | 60 | 62 | -2 | 556 | 519 |
| [09008]铜仁市二十一中 | 3 | 2 | 1 | 543 | 529 |
| [09009]鱼塘中学 | 13 | 11 | 2 | 554 | 507 |
| [09010]大坪中学 | 14 | 11 | 3 | 547 | 507 |
| [09011]仁山学校 | 16 | 16 | 0 | 551 | 522 |
| [07001]玉屏侗族自治县第一中学 | 11 | 11 | 0 | 558 | 548 |
| [07002]黔东民族寄宿制中学 | 11 | 11 | 0 | 558 | 540 |
| [07003]大龙中学 | 7 | 7 | 0 | 557 | 534 |
| [07004]龙江中学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| [07005]田坪中学 | 5 | 4 | 1 | 528 | 519 |
| [10001]江口县民族中学 | 11 | 11 | 0 | 558 | 545 |
| [10002]江口县第三中学 | 13 | 16 | -3 | 558 | 548 |
| [10008]闵孝中学 | 4 | 3 | 1 | 549 | 511 |
| [10009]民和中学 | 2 | 2 | 0 | 548 | 541 |
| [10011]桃映中学 | 4 | 4 | 0 | 557 | 548 |
| [10013]江口县第四中学 | 9 | 9 | 0 | 553 | 524 |
| [10015]淮阳中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [10016]求实双语中学 | 1 | 1 | 0 | 511 | 511 |
| [08001]松桃第二中学 | 9 | 11 | -2 | 558 | 551 |
| [08002]松桃民族寄宿制中学 | 14 | 14 | 0 | 558 | 553 |
| [08003]盘信民族中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [08004]孟溪中学 | 7 | 7 | 0 | 558 | 536 |
| [08005]长兴中学 | 4 | 4 | 0 | 552 | 520 |
| [08006]明德衡民中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08007]松桃第八中学 | 4 | 1 | 3 | 552 | 552 |
| [08008]九江中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08009]世昌中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [08010]盘石镇民族学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08012]长坪乡中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08013]正大镇中学 | 1 | 1 | 0 | 520 | 520 |
| [08014]太平营中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08015]平头镇中学 | 3 | 3 | 0 | 555 | 548 |
| [08016]大坪场镇中学 | 3 | 3 | 0 | 543 | 540 |
| [08017]普觉镇中学 | 6 | 8 | -2 | 557 | 549 |
| [08018]寨英镇中学 | 1 | 1 | 0 | 510 | 510 |
| [08019]寨英镇邓堡中学 | 1 | 1 | 0 | 520 | 520 |
| [08020]大路镇中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08021]妙隘镇中学 | 1 | 1 | 0 | 514 | 514 |
| [08022]冷水溪镇中学 | 2 | 2 | 0 | 536 | 519 |
| [08023]乌罗镇中学 | 3 | 3 | 0 | 557 | 552 |
| [08024]石梁乡中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08025]永安乡中学 | 3 | 3 | 0 | 551 | 545 |
| [08026]甘龙镇中学 | 3 | 3 | 0 | 542 | 537 |
| [08027]甘龙镇江龙中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [08028]瓦溪乡中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [08029]黄板镇中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08031]迓驾镇中学 | 2 | 2 | 0 | 539 | 530 |
| [08033]大兴中学 | 4 | 4 | 0 | 553 | 538 |
| [08034]牛郎镇中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08035]沙坝河乡中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [08036]高平实验学校 | 9 | 9 | 0 | 558 | 550 |
| [08037]群希学校 | 7 | 7 | 0 | 557 | 551 |
| [06001]龙塘中学 | 4 | 3 | 1 | 539 | 528 |
| [06002]龙井中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06003]晏明中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [06004]花桥中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06005]坪地场中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [06006]石固九校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06007]五德中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [06008]青阳中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06009]枫香九校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06010]中坝中学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [06011]坪山九校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06012]甘溪中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06013]国荣九校 | 2 | 1 | 1 | 528 | 528 |
| [06014]本庄中学 | 8 | 4 | 4 | 533 | 511 |
| [06015]河坝中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06016]大沙坝九校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06017]龙硐中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [06018]汤山中学 | 10 | 2 | 8 | 535 | 518 |
| [06019]溪口中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [06020]文博中学 | 11 | 11 | 0 | 555 | 510 |
| [06021]白沙中学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| [06022]聚凤中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [06023]石阡第二初级中学 | 9 | 1 | 8 | 524 | 524 |
| [06024]石阡县第四初级中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(数据来源:铜仁市招生考试院网站)
贵公网安备 52030302000689号