铜仁市2022中考思南中学配额生录取情况

来源:铜仁市招生考试院 [ 2022年07月19日 ]

铜仁市思南中学配额生录取情况

毕业学校 计划总数 已录取数 余缺数 最高分 最低分
[02001]思南第三中学 46 46 0 560 544
[02002]思南中学初中部 50 52 -2 560 547
[02003]思南县第五中学 27 24 3 559 514
[02004]大河坝中学 10 11 -1 551 512
[02005]思林中学 10 10 0 559 538
[02006]鹦鹉溪中学 18 9 9 555 512
[02007]东华中学 1 0 1 0 0
[02008]张家寨中学 15 15 0 560 520
[02009]宽坪中学 10 10 0 546 529
[02010]亭子坝中学 9 10 -1 557 512
[02011]胡家湾中学 10 10 0 559 537
[02012]三溪中学 30 30 0 558 529
[02013]枫芸中学 10 10 0 559 521
[02014]合朋溪中学 15 14 1 555 511
[02015]香坝中学 10 10 0 557 526
[02016]瓦窑中学 2 2 0 539 538
[02017]长坝中学 8 8 0 555 528
[02018]唐乔中学 33 33 0 560 528
[02019]板桥中学 9 9 0 556 533
[02020]大坝场中学 18 18 0 560 537
[02021]兴隆中学 9 9 0 559 542
[02022]天桥中学 7 7 0 554 539
[02023]孙家坝中学 18 18 0 560 540
[02024]邵家桥中学 14 15 -1 560 520
[02025]文家店中学 10 9 1 551 519
[02026]瓮溪中学 17 17 0 557 519
[02027]三道水中学 12 13 -1 557 523
[02028]青杠坡中学 33 33 0 559 522
[02029]杨家坳中学 11 11 0 551 532
[02030]凉水井中学 8 5 3 541 511
[02031]思南思源实验学校 10 10 0 553 525
[05001]印江二中 9 9 0 541 532
[05002]印江思源实验中学 6 4 2 542 504
[05003]印江三中 8 8 0 539 499
[05005]印江县新寨中学 1 1 0 514 514
[05006]印江县中兴九年一贯制学校 1 1 0 520 520
[05007]印江县板溪中学 2 0 2 0 0
[05008]印江县杉树中学 0 0 0 0 0
[05009]印江县沙子坡中学 2 1 1 527 527
[05010]印江县天堂中学 2 0 2 0 0
[05011]印江县刀坝中学 2 0 2 0 0
[05012]印江县木黄中学 4 4 0 536 498
[05013]印江县合水中学 2 0 2 0 0
[05014]印江县紫微九年一贯制学校 1 0 1 0 0
[05015]印江县朗溪中学 1 1 0 532 532
[05016]印江县罗场中学 1 0 1 0 0
[05017]印江县缠溪中学 1 1 0 521 521
[05018]印江县洋溪中学 1 0 1 0 0
[05019]印江县杨柳中学 2 2 0 533 522
[05021]印江县博才学校 0 0 0 0 0
[03001]德江县实验中学 7 4 3 524 495
[03002]德江县民族中学 7 2 5 537 523
[03004]山川育才中学 4 1 3 530 530
[03005]煎茶中学 3 0 3 0 0
[03007]共和中学 1 0 1 0 0
[03008]龙泉中学 1 0 1 0 0
[03009]钱家中学 1 0 1 0 0
[03010]沙溪中学 1 1 0 499 499
[03011]稳坪中学 1 0 1 0 0
[03012]长堡中学 3 0 3 0 0
[03013]荆角初级中学 1 0 1 0 0
[03014]桶井中学 2 0 2 0 0
[03015]长丰中学 2 0 2 0 0
[03016]高山中学 2 1 1 530 530
[03017]泉口中学 2 0 2 0 0
[03018]复兴中学 3 2 1 538 519
[03019]合兴中学 1 1 0 537 537
[03020]平原中学 1 0 1 0 0
[03021]楠杆中学 1 0 1 0 0
[03022]潮砥中学 0 0 0 0 0
[03023]枫溪中学 2 0 2 0 0
[03024]袁场中学 1 0 1 0 0
[03025]德江县第四中学 4 0 4 0 0
[03028]德江县育才学校 1 0 1 0 0
[03029]德江县思源实验学校 12 2 10 536 533
[03030]德江煎茶镇福星九年一贯制学校 1 0 1 0 0
[03031]德江县德星中学 1 0 1 0 0
[03032]贵州伟才实验学校 2 0 2 0 0
[03034]德江县第七中学 3 0 3 0 0
[04001]沿河县第五中学 7 2 5 535 523
[04002]沿河县第三中学 7 0 7 0 0
[04003]官舟中学 7 4 3 543 520
[04004]洪渡完全中学 1 0 1 0 0
[04005]沿河县第四中学 11 11 0 543 528
[04006]沿河县第六中学 2 0 2 0 0
[04007]中界镇初级中学 2 0 2 0 0
[04008]沿河思源实验学校 9 4 5 543 503
[04009]晓景乡初级中学 1 1 0 513 513
[04010]谯家镇初级中学 2 2 0 543 525
[04011]谯家镇铅厂初级中学 1 1 0 543 543
[04012]淇滩镇初级中学 1 1 0 536 536
[04013]群力中学 1 0 1 0 0
[04014]甘溪镇初级中学 4 1 3 539 539
[04015]夹石镇初级中学 5 3 2 520 509
[04016]沿河县板场镇初级中学 6 4 2 540 515
[04017]黑水镇初级中学 1 0 1 0 0
[04018]官舟镇第二中学 5 0 5 0 0
[04019]土地坳镇初级中学 4 4 0 532 520
[04020]泉坝镇初级中学 1 1 0 535 535
[04021]中寨镇初级中学 3 1 2 542 542
[04022]思渠镇初级中学 2 0 2 0 0
[04023]黄土镇初级中学 3 2 1 538 527
[04024]新景镇初级中学 2 0 2 0 0
[04025]客田镇初级中学 2 0 2 0 0
[04026]塘坝镇初级中学 1 1 0 534 534
[04027]后坪乡初级中学 2 0 2 0 0
[04028]沿河新世纪完全中学 0 0 0 0 0

(数据来源:铜仁市招生考试院网站)

培训预约
取消