(原标题:铜仁市2022年中考第三批次第二节点录取公告(第七号))
| 招生学校 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 超额 | 最高分 | 最低分 | 录取状态 |
| 003铜仁市民族中学 | 统招生 | 240 | 247 | 7 | 526 | 435 | 录取完毕 |
| 003铜仁市民族中学 | 配额生 | 500 | 132 | -368 | 配转统继续 | ||
| 004铜仁市二中 | 配转统 | 52 | 57 | 5 | 527 | 459 | 录取完毕 |
| 005松桃民族中学 | 配转统 | 151 | 116 | -35 | 533 | 430 | 配转统继续 |
| 006印江中学 | 配转统 | 131 | 68 | -63 | 497 | 449 | 配转统继续 |
| 007石阡中学 | 配转统 | 228 | 233 | 5 | 548 | 374 | 录取完毕 |
| 008石阡民族中学 | 统招生 | 337 | 337 | 0 | 589 | 397 | 录取完毕 |
| 008石阡民族中学 | 配额生 | 375 | 316 | -59 | 配转统继续 | ||
| 009德江一中 | 配转统 | 146 | 146 | 0 | 541 | 490 | 录取完毕 |
| 010沿河民族中学 | 配转统 | 246 | 128 | -118 | 576 | 459 | 配转统继续 |
| 011玉屏民族中学 | 配转统 | 143 | 143 | 0 | 497 | 342 | 录取完毕 |
| 012思南县第八中学 | 配转统 | 62 | 65 | 3 | 528 | 482 | 录取完毕 |
| 013江口中学 | 配转统 | 192 | 193 | 1 | 528 | 347 | 录取完毕 |
| 017铜仁明德衡民中学(民办) | 统招生 | 491 | 102 | -389 | 412 | 287 | 继续填报 |
| 031沿河新世纪中学(民办) | 统招生 | 380 | 77 | -303 | 378 | 300 | 继续填报 |
| 032江口淮阳中学(民办) | 统招生 | 327 | 120 | -207 | 533 | 331 | 继续填报 |
| 033德江玉龙中学(民办) | 统招生 | 280 | 56 | -224 | 415 | 269 | 继续填报 |
| 034德江伟才实验学校(民办) | 统招生 | 392 | 78 | -314 | 515 | 354 | 继续填报 |
| 035德江县德星中学(民办) | 统招生 | 398 | 80 | -318 | 435 | 317 | 继续填报 |
| 036思南县梵净山中学(民办) | 统招生 | 340 | 73 | -267 | 316 | 258 | 继续填报 |
| 037黔东中学(民办) | 统招生 | 494 | 99 | -395 | 348 | 255 | 继续填报 |
| 038铜仁市乌江学校(民办) | 统招生 | 302 | 30 | -272 | 378 | 252 | 继续填报 |
| 039铜仁市外国语学校(民办) | 统招生 | 189 | 38 | -151 | 399 | 259 | 继续填报 |
| 040印江智成中学(民办) | 统招生 | 390 | 79 | -311 | 407 | 261 | 继续填报 |
| 041石阡华夏中学(民办) | 统招生 | 160 | 32 | -128 | 327 | 299 | 继续填报 |
| 042沿河翰林高级中学(民办) | 统招生 | 284 | 37 | -247 | 379 | 252 | 继续填报 |
| 043思南县万里高级中学(民办) | 统招生 | 474 | 98 | -376 | 351 | 283 | 继续填报 |
| 044松桃群希学校(民办) | 统招生 | 317 | 63 | -254 | 490 | 313 | 继续填报 |
| 047松桃平高高级中学(民办) | 统招生 | 236 | 47 | -189 | 563 | 272 | 继续填报 |
| 048雅礼中学(民办) | 统招生 | 274 | 44 | -230 | 516 | 302 | 继续填报 |
贵公网安备 52030302000689号