铜仁一中2023年第二批次配额生录取情况公告

来源:铜仁市招生考试院 [ 2023年07月16日 ]

(原标题:铜仁市2023年中考第二批次配额生录取公告(第三号))

铜仁一中配额生录取情况

毕业学校 计划总数 已录取数 余缺数 最高分 最低分
[501020]铜仁一中初级中学 78 84 -6 693 670
[501018]铜仁市第三中学 69 73 -4 693 664
[501004]铜仁市第十中学 68 68 0 693 671
[501002]铜仁学院附中 65 65 0 693 663
[501006]铜仁市第五中学 56 41 15 691 644
[501010]铜仁市第九中学 47 48 -1 689 646
[501022]铜仁市第十二中学 32 9 23 683 658
[501014]铜仁一中实验中学 9 9 0 688 676
[501012]坝黄逸夫中学 21 9 12 692 646
[501015]铜仁市第十一中学 19 11 8 693 644
[501011]白水九年一贯制学校 4 1 3 669 669
[501013]和平中学 9 5 4 686 656
[501007]桐木坪九年一贯制学校 5 1 4 646 646
[501016]寨桂九年一贯制学校 2 0 2 0 0
[501009]瓦屋中学 5 2 3 669 660
[501023]阳光初级中学 5 5 0 682 667
[501008]漾头中学 2 0 2 0 0
[501017]鸿洲文武一贯制学校 1 0 1 0 0
[501005]铜仁市第四中学 18 18 0 693 644
[509008]铜仁市六中 41 42 -1 693 665
[509012]仁山学校 21 21 0 693 669
[509002]铜仁市十七中 27 24 3 693 644
[509004]区民族中学 8 2 6 664 650
[509011]大坪中学 18 17 1 691 649
[509010]鱼塘中学 19 11 8 693 649
[509005]黄道中学 11 11 0 690 648
[509003]高楼坪中学 13 9 4 681 649
[509009]铜仁市二十一中 11 3 8 690 652
[509015]天立学校 4 0 4 0 0
[509007]敖寨中学 3 0 3 0 0
[509006]下溪中学 2 0 2 0 0
[507003]黔东民族寄宿制中学 14 14 0 702 679
[507002]玉屏侗族自治县第一中学 11 11 0 696 678
[507004]大龙中学 6 5 1 691 655
[507006]田坪中学 5 4 1 676 660
[507005]龙江中学 5 3 2 704 658
[510003]江口县第三中学 12 12 0 704 694
[510008]淮阳中学 3 1 2 682 682
[510002]江口县民族中学 11 12 -1 704 697
[510007]江口县第四中学 10 10 0 701 680
[510006]桃映中学 4 4 0 703 701
[510004]闵孝中学 4 4 0 681 656
[510009]求实双语中学 2 0 2 0 0
[510005]民和中学 2 2 0 687 671
[508003]松桃民族寄宿制中学 20 20 0 704 696
[508034]高平实验学校 10 10 0 703 699
[508002]松桃第二中学 18 18 0 704 670
[508007]明德衡民中学 1 0 1 0 0
[508035]群希学校 8 8 0 704 694
[508017]普觉镇中学 8 9 -1 703 691
[508005]孟溪中学 8 8 0 695 672
[508006]长兴中学 6 6 0 695 663
[508008]松桃第八中学 5 5 0 689 657
[508004]盘信民族中学 4 4 0 681 666
[508016]大坪场镇中学 3 3 0 674 655
[508031]大兴中学 4 1 3 665 665
[508015]平头镇中学 3 3 0 688 682
[508025]永安乡中学 3 4 -1 697 691
[508026]甘龙镇中学 4 4 0 700 669
[508023]乌罗镇中学 3 4 -1 682 669
[508030]迓驾镇中学 2 1 1 677 677
[508022]冷水溪镇中学 2 2 0 690 674
[508013]正大镇中学 2 0 2 0 0
[508018]寨英镇中学 2 0 2 0 0
[508011]盘石镇民族学校 1 0 1 0 0
[508020]大路镇中学 1 0 1 0 0
[508021]妙隘镇中学 1 1 0 656 656
[508027]甘龙镇江龙中学 1 0 1 0 0
[508019]寨英镇邓堡中学 1 0 1 0 0
[508012]长坪乡中学 1 0 1 0 0
[508014]太平营中学 1 0 1 0 0
[508032]牛郎镇中学 1 0 1 0 0
[508029]黄板镇中学 1 0 1 0 0
[508009]九江中学 1 0 1 0 0
[508024]石梁乡中学 1 0 1 0 0
[508033]沙坝河乡中学 1 0 1 0 0
[508028]瓦溪乡中学 1 1 0 678 678
[506024]石阡第二初级中学 12 11 1 688 663
[506019]汤山中学 10 6 4 699 665
[506015]本庄中学 9 2 7 677 673
[506022]白沙中学 5 0 5 0 0
[506025]石阡县第四初级中学 3 0 3 0 0
[506007]石固九校 1 0 1 0 0
[506002]龙塘中学 4 1 3 676 676
[506021]文博中学 10 12 -2 703 677
[506014]国荣九校 2 0 2 0 0
[506023]聚凤中学 3 0 3 0 0
[506017]大沙坝九校 1 0 1 0 0
[506010]枫香九校 1 0 1 0 0
[506008]五德中学 3 0 3 0 0
[506012]坪山九校 1 0 1 0 0
[506004]晏明中学 2 2 0 677 663
[506005]花桥中学 2 0 2 0 0
[506006]坪地场中学 2 0 2 0 0
[506016]河坝中学 2 0 2 0 0
[506003]龙井中学 1 0 1 0 0
[506013]甘溪中学 2 0 2 0 0
[506011]中坝中学 1 1 0 684 684
[506009]青阳中学 1 0 1 0 0
[506018]龙硐中学 1 0 1 0 0
培训预约
取消