(原标题:铜仁市2023年中考第二批次第三节点录取公告(第五号))
| 招生学校 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| 001铜仁第一中学 | 配转统(区域) | 26 | 29 | -3 | 712 | 691 |
| 002思南中学 | 配转统(区域) | 49 | 49 | 0 | 716 | 686 |
| 003铜仁市民族中学 | 民族生 | 125 | 126 | -1 | 683 | 570 |
| 040铜仁明德衡民中学(民办) | 统招生 | 615 | 2 | 613 | 589 | 578 |
| 042江口淮阳中学(民办) | 统招生 | 573 | 25 | 548 | 687 | 567 |
| 043德江玉龙中学(民办) | 统招生 | 360 | 1 | 359 | 584 | 584 |
| 044德江县伟才学校(民办) | 统招生 | 519 | 40 | 479 | 711 | 565 |
| 050印江智成中学(民办) | 统招生 | 519 | 1 | 518 | 566 | 566 |
| 052沿河翰林高级中学(民办) | 统招生 | 351 | 1 | 350 | 593 | 593 |
| 054松桃群希学校(民办) | 统招生 | 523 | 89 | 434 | 744 | 564 |
| 055雅礼中学(民办) | 统招生 | 383 | 40 | 343 | 718 | 565 |
| 056松桃平高高级中学(民办) | 统招生 | 354 | 27 | 327 | 704 | 570 |
注:该批次未被录取的考生志愿将全部清空,请未被录取的考生进行下一批次的志愿填报。有缺额计划的学校,于下一个批次继续填报。
贵公网安备 52030302000689号