(原标题:铜仁市2023年中考第三批次第一节点录取公告(第六号))
| 招生学校 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| 004铜仁市第二中学 | 统招生 | 520 | 528 | -8 | 664 | 625 |
| 004铜仁市第二中学 | 配额生 | 715 | 648 | 67 | —— | —— |
| 005松桃民族中学 | 统招生 | 480 | 483 | -3 | 690 | 614 |
| 005松桃民族中学 | 配额生 | 660 | 399 | 261 | —— | —— |
| 006印江中学 | 统招生 | 480 | 484 | -4 | 747 | 634 |
| 006印江中学 | 配额生 | 660 | 466 | 194 | —— | —— |
| 007石阡中学 | 统招生 | 320 | 321 | -1 | 737 | 669 |
| 007石阡中学 | 配额生 | 440 | 257 | 183 | —— | —— |
| 008德江县第一中学 | 统招生 | 550 | 561 | -11 | 742 | 660 |
| 008德江县第一中学 | 配额生 | 715 | 527 | 188 | —— | —— |
| 009沿河民族中学 | 统招生 | 608 | 623 | -15 | 716 | 633 |
| 009沿河民族中学 | 配额生 | 742 | 436 | 306 | —— | —— |
| 010玉屏县民族中学 | 统招生 | 450 | 451 | -1 | 676 | 538 |
| 010玉屏县民族中学 | 配额生 | 550 | 239 | 311 | —— | —— |
| 011思南县第八中学 | 统招生 | 340 | 355 | -15 | 690 | 647 |
| 011思南县第八中学 | 配额生 | 468 | 438 | 30 | —— | —— |
| 012江口中学 | 统招生 | 320 | 320 | 0 | 705 | 583 |
| 012江口中学 | 配额生 | 440 | 248 | 192 | —— | —— |
贵公网安备 52030302000689号