| 毕业学校 | 计划总数 | 已录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| [508003]松桃民族寄宿制中学 | 103 | 88 | 15 | 611 | 564 |
| [508034]高平实验学校 | 49 | 51 | -2 | 613 | 564 |
| [508002]松桃第二中学 | 93 | 54 | 39 | 613 | 564 |
| [508007]明德衡民中学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| [508035]群希学校 | 38 | 9 | 29 | 608 | 566 |
| [508017]普觉镇中学 | 38 | 28 | 10 | 611 | 568 |
| [508005]孟溪中学 | 39 | 31 | 8 | 612 | 565 |
| [508006]长兴中学 | 30 | 21 | 9 | 611 | 565 |
| [508008]松桃第八中学 | 24 | 6 | 18 | 613 | 564 |
| [508004]盘信民族中学 | 22 | 8 | 14 | 608 | 572 |
| [508016]大坪场镇中学 | 16 | 10 | 6 | 604 | 564 |
| [508031]大兴中学 | 21 | 5 | 16 | 606 | 569 |
| [508015]平头镇中学 | 17 | 14 | 3 | 613 | 566 |
| [508025]永安乡中学 | 16 | 15 | 1 | 611 | 570 |
| [508026]甘龙镇中学 | 19 | 14 | 5 | 613 | 566 |
| [508023]乌罗镇中学 | 18 | 9 | 9 | 592 | 565 |
| [508030]迓驾镇中学 | 11 | 6 | 5 | 613 | 572 |
| [508022]冷水溪镇中学 | 11 | 11 | 0 | 607 | 569 |
| [508013]正大镇中学 | 9 | 2 | 7 | 590 | 567 |
| [508018]寨英镇中学 | 9 | 2 | 7 | 583 | 580 |
| [508011]盘石镇民族学校 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| [508020]大路镇中学 | 5 | 1 | 4 | 578 | 578 |
| [508021]妙隘镇中学 | 5 | 2 | 3 | 597 | 577 |
| [508027]甘龙镇江龙中学 | 4 | 1 | 3 | 575 | 575 |
| [508019]寨英镇邓堡中学 | 6 | 1 | 5 | 578 | 578 |
| [508012]长坪乡中学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| [508014]太平营中学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| [508032]牛郎镇中学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| [508029]黄板镇中学 | 5 | 2 | 3 | 602 | 580 |
| [508009]九江中学 | 7 | 1 | 6 | 589 | 589 |
| [508024]石梁乡中学 | 5 | 4 | 1 | 610 | 568 |
| [508033]沙坝河乡中学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| [508028]瓦溪乡中学 | 3 | 3 | 0 | 593 | 583 |
| [508010]世昌中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
数据来源:铜仁市招生考试院
贵公网安备 52030302000689号