| 毕业学校 | 计划总数 | 已录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| [506024]石阡第二初级中学 | 66 | 67 | -1 | 668 | 630 |
| [506019]汤山中学 | 58 | 33 | 25 | 668 | 619 |
| [506015]本庄中学 | 47 | 27 | 20 | 664 | 623 |
| [506022]白沙中学 | 30 | 11 | 19 | 666 | 620 |
| [506025]石阡县第四初级中学 | 17 | 7 | 10 | 645 | 627 |
| [506007]石固九校 | 8 | 4 | 4 | 664 | 644 |
| [506002]龙塘中学 | 21 | 13 | 8 | 664 | 626 |
| [506021]文博中学 | 56 | 53 | 3 | 668 | 619 |
| [506014]国荣九校 | 11 | 6 | 5 | 660 | 623 |
| [506023]聚凤中学 | 17 | 6 | 11 | 668 | 630 |
| [506017]大沙坝九校 | 5 | 1 | 4 | 662 | 662 |
| [506010]枫香九校 | 6 | 1 | 5 | 621 | 621 |
| [506008]五德中学 | 16 | 4 | 12 | 656 | 622 |
| [506012]坪山九校 | 5 | 2 | 3 | 626 | 619 |
| [506004]晏明中学 | 11 | 4 | 7 | 666 | 654 |
| [506005]花桥中学 | 10 | 1 | 9 | 634 | 634 |
| [506006]坪地场中学 | 10 | 8 | 2 | 668 | 626 |
| [506016]河坝中学 | 9 | 1 | 8 | 667 | 667 |
| [506003]龙井中学 | 8 | 2 | 6 | 657 | 645 |
| [506013]甘溪中学 | 10 | 3 | 7 | 665 | 627 |
| [506011]中坝中学 | 8 | 1 | 7 | 647 | 647 |
| [506009]青阳中学 | 7 | 2 | 5 | 653 | 642 |
| [506018]龙硐中学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
数据来源:铜仁市招生考试院
贵公网安备 52030302000689号