(原标题:铜仁市2023年中考第三批次第二节点配额生录取情况(第九号))
| 毕业学校 | 计划总数 | 已录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| [501020]铜仁一中初级中学 | 83 | 29 | 54 | 573 | 559 |
| [501018]铜仁市第三中学 | 74 | 27 | 47 | 573 | 558 |
| [501004]铜仁市第十中学 | 73 | 37 | 36 | 573 | 558 |
| [501002]铜仁学院附中 | 71 | 33 | 38 | 573 | 558 |
| [501006]铜仁市第五中学 | 60 | 23 | 37 | 573 | 558 |
| [501010]铜仁市第九中学 | 50 | 20 | 30 | 571 | 558 |
| [501022]铜仁市第十二中学 | 34 | 9 | 25 | 565 | 558 |
| [501014]铜仁一中实验中学 | 10 | 6 | 4 | 573 | 559 |
| [501012]坝黄逸夫中学 | 22 | 8 | 14 | 572 | 558 |
| [501015]铜仁市第十一中学 | 20 | 6 | 14 | 573 | 561 |
| [501011]白水九年一贯制学校 | 4 | 2 | 2 | 572 | 563 |
| [501013]和平中学 | 9 | 6 | 3 | 569 | 561 |
| [501007]桐木坪九年一贯制学校 | 5 | 1 | 4 | 561 | 561 |
| [501016]寨桂九年一贯制学校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| [501009]瓦屋中学 | 6 | 2 | 4 | 569 | 565 |
| [501023]阳光初级中学 | 5 | 2 | 3 | 561 | 561 |
| [501008]漾头中学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| [501017]鸿洲文武一贯制学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [501005]铜仁市第四中学 | 18 | 4 | 14 | 567 | 559 |
贵公网安备 52030302000689号