遵义市省级示范高中2023年配额生模拟录取结果公示

来源:遵义市招生考试网 [ 2023年07月18日 ]

(原标题:遵义市2023年省级示范性高中配额生模拟录取明细(2023-07-18))

招生学校 配额初中 招生计划 配额录取人数 配额录取最低分
遵义市第四中学 遵义市第一初级中学 20 21 691
遵义市第四中学 遵义市第二初级中学 12 12 668
遵义市第四中学 遵义市第四初级中学 30 32 698
遵义市第四中学 遵义市第六中学 6 6 657
遵义市第四中学 遵义市第七中学 8 8 662
遵义市第四中学 遵义市第九中学 9 9 665
遵义市第四中学 遵义市第十一中学 30 30 686
遵义市第四中学 遵义市第十二中学 52 56 698
遵义市第四中学 遵义市第十七中学 4 4 641
遵义市第四中学 遵义市第十八中学 4 4 618
遵义市第四中学 遵义市第二十中学 4 4 672
遵义市第四中学 遵义市第二十五中学 3 3 675
遵义市第四中学 遵义市第二十六中学 2 2 663
遵义市第四中学 遵义市第二十八中学 1 1 650
遵义市第四中学 遵义市第二十九中学 1 1 605
遵义市第四中学 遵义市第五十七中学 10 10 672
遵义市第四中学 红花岗区清华中学 1 0  
遵义市第四中学 红花岗区私立建国中学 1 1 615
遵义市第四中学 红花岗区私立泰甫中学 1 2 581
遵义市第四中学 红花岗区私立奕宏学校 1 0  
遵义市第四中学 红花岗区私立光华学校 1 1 629
遵义市第四中学 红花岗区私立永坪学校 1 1 570
遵义市第四中学 红花岗区私立南航学校 1 1 630
遵义市第四中学 红花岗区南关中学 6 6 677
遵义市第四中学 遵义市新雨学校 1 1 587
遵义市第四中学 遵义市五十二中 4 5 654
遵义市第四中学 遵义市五十三中 4 7 652
遵义市第四中学 遵义市五十四中 3 4 629
遵义市第四中学 遵义市播州区八里中学 1 1 650
遵义市第四中学 遵义市五十五中 4 4 659
遵义市第四中学 遵义市播州区三合中学 3 3 620
遵义市第四中学 遵义市播州区乌江中学 1 1 658
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪中学 2 1 691
遵义市第四中学 遵义市播州区枫香中学 2 2 623
遵义市第四中学 遵义市播州区平正中学 1 1 582
遵义市第四中学 遵义市播州区马蹄中学 2 2 675
遵义市第四中学 遵义市播州区泮水中学 4 4 622
遵义市第四中学 遵义市播州区芶江中学 1 1 635
遵义市第四中学 遵义市播州区乐山中学 1 1 608
遵义市第四中学 遵义市播州区新民中学 1 0  
遵义市第四中学 遵义市播州区茅栗中学 1 1 658
遵义市第四中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 684
遵义市第四中学 遵义市播州区团溪中学 1 2 664
遵义市第四中学 遵义市播州区团溪镇中 2 3 689
遵义市第四中学 遵义市播州区铁厂中学 1 1 634
遵义市第四中学 遵义市播州区西坪中学 1 1 657
遵义市第四中学 遵义市播州区尚嵇中学 2 2 667
遵义市第四中学 遵义市播州区三岔中学 1 1 661
遵义市第四中学 遵义市播州区石板中学 1 1 569
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 614
遵义市第四中学 遵义市播州区实验学校 2 2 677
遵义市第四中学 遵义市播州区南白初级中学 2 5 688
遵义市第四中学 遵义市第十六中学 17 17 688
遵义市第四中学 遵义市第十中学 12 12 651
遵义市第四中学 遵义市第三十一中学(北关) 5 5 644
遵义市第四中学 遵义市航天中学 17 18 691
遵义市第四中学 遵义市第十九中学 17 17 706
遵义市第四中学 遵义航天中学恒大分校 12 12 697
遵义市第四中学 遵义市第三十中学(天义) 5 6 660
遵义市第四中学 遵义市第八中学 10 12 683
遵义市第四中学 遵义市第三十二中学(高坪) 13 14 671
遵义市第四中学 遵义市第三十五中学(新黔) 17 18 672
遵义市第四中学 遵义市第三十七中学(金塘) 4 5 650
遵义市第四中学 松林中学 11 11 677
遵义市第四中学 遵义市第三十四中学(娄山) 5 6 670
遵义市第四中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 7 7 660
遵义市第四中学 遵义市第二十四中学(团泽) 10 11 653
遵义市第四中学 毛石中学 7 8 666
遵义市第四中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 569
遵义市第四中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 667
遵义市第四中学 汇川区私立汇仁中学 10 10 681
遵义市第四中学 汇川区私立新航学校 1 1 662
遵义市第四中学 山盆中学 18 18 662
遵义市第四中学 芝麻镇中学 5 5 665
遵义市第四中学 沙湾镇中学 5 5 650
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 45 48 682
遵义市第四中学 遵义市第四十二中学 34 37 674
遵义市第四中学 遵义市第四十七中学 1 1 626
遵义市第四中学 遵义市第四十三中学 20 20 668
遵义市第四中学 遵义师范学院附属实验学校 13 14 676
遵义市第四中学 北京师范大学遵义附属学校 16 16 663
遵义市第四中学 遵义市第五十一中学 4 4 636
遵义市第四中学 遵义市足球运动学校 1 0  
遵义市第四中学 遵义市第四十五中学 21 21 664
遵义市第四中学 遵义市第四十六中学 5 5 622
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区天立学校 1 1 692
遵义市第四中学 遵义市第四十九中学 4 4 603
遵义市第四中学 遵义市第四十中学 21 21 668
遵义市第四中学 遵义市第六十中学 4 4 666
遵义市南白中学 遵义市五十二中 81 82 655
遵义市南白中学 遵义市五十三中 69 71 655
遵义市南白中学 遵义市播州区后坝中学 2 2 617
遵义市南白中学 遵义市五十四中 55 55 630
遵义市南白中学 遵义市播州区八里中学 8 8 647
遵义市南白中学 遵义市五十五中 76 76 646
遵义市南白中学 遵义市播州区三合中学 46 46 620
遵义市南白中学 遵义市播州区乌江中学 12 12 632
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪中学 34 35 622
遵义市南白中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 582
遵义市南白中学 遵义市播州区河堰学校 2 2 595
遵义市南白中学 遵义市播州区枫香中学 25 26 611
遵义市南白中学 遵义市播州区平正中学 12 13 593
遵义市南白中学 遵义市播州区马蹄中学 45 46 652
遵义市南白中学 遵义市播州区泮水中学 48 48 643
遵义市南白中学 遵义市播州区芶江中学 12 13 624
遵义市南白中学 遵义市播州区乐山中学 14 13 604
遵义市南白中学 遵义市播州区新民中学 13 13 616
遵义市南白中学 遵义市播州区茅栗中学 13 13 629
遵义市南白中学 遵义市播州区龙坪中学 16 16 619
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪中学 9 9 600
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪镇中 38 40 648
遵义市南白中学 遵义市播州区铁厂中学 9 9 633
遵义市南白中学 遵义市播州区西坪中学 8 9 631
遵义市南白中学 遵义市播州区尚嵇中学 29 29 621
遵义市南白中学 遵义市播州区三岔中学 22 22 636
遵义市南白中学 遵义市播州区石板中学 7 7 614
遵义市南白中学 遵义市播州区新蓝学校 9 9 629
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 18 19 618
遵义市南白中学 遵义市播州区实验学校 36 38 651
遵义市南白中学 遵义市播州区南白初级中学 70 71 679
遵义航天高级中学 遵义市第十六中学 78 80 664
遵义航天高级中学 遵义市第十中学 18 18 622
遵义航天高级中学 遵义市第三十一中学(北关) 12 12 623
遵义航天高级中学 遵义市航天中学 80 81 668
遵义航天高级中学 遵义市第十九中学 114 114 666
遵义航天高级中学 遵义航天中学恒大分校 79 82 668
遵义航天高级中学 遵义市第三十中学(天义) 8 8 646
遵义航天高级中学 遵义市第八中学 36 38 656
遵义航天高级中学 遵义市第三十二中学(高坪) 25 28 646
遵义航天高级中学 遵义市第三十五中学(新黔) 48 49 651
遵义航天高级中学 遵义市第三十七中学(金塘) 8 8 624
遵义航天高级中学 松林中学 21 21 647
遵义航天高级中学 遵义市第三十四中学(娄山) 11 13 644
遵义航天高级中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 15 15 632
遵义航天高级中学 遵义市第二十四中学(团泽) 16 16 627
遵义航天高级中学 毛石中学 15 15 643
遵义航天高级中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 589
遵义航天高级中学 汇川区私立恺瑞国际学校 2 2 657
遵义航天高级中学 汇川区私立汇仁中学 16 17 671
遵义航天高级中学 汇川区私立新航学校 1 1 625
遵义航天高级中学 山盆中学 40 42 641
遵义航天高级中学 芝麻镇中学 8 8 638
遵义航天高级中学 沙湾镇中学 8 8 627
遵义市第一中学 遵义市第一初级中学 80 84 663
遵义市第一中学 遵义市第二初级中学 30 33 646
遵义市第一中学 遵义市第四初级中学 100 100 658
遵义市第一中学 遵义市第六中学 10 10 629
遵义市第一中学 遵义市第七中学 10 10 650
遵义市第一中学 遵义市第九中学 12 13 644
遵义市第一中学 遵义市第十一中学 130 130 659
遵义市第一中学 遵义市第十二中学 160 164 661
遵义市第一中学 遵义市第十七中学 4 4 642
遵义市第一中学 遵义市第十八中学 4 4 634
遵义市第一中学 遵义市第二十中学 8 8 644
遵义市第一中学 遵义市第二十五中学 2 2 659
遵义市第一中学 遵义市第二十六中学 2 3 654
遵义市第一中学 遵义市第二十八中学 2 2 593
遵义市第一中学 遵义市第二十九中学 2 2 570
遵义市第一中学 遵义市第五十七中学 26 26 637
遵义市第一中学 红花岗区清华中学 1 1 666
遵义市第一中学 红花岗区私立建国中学 1 0  
遵义市第一中学 红花岗区私立泰甫中学 1 0  
遵义市第一中学 红花岗区私立奕宏学校 1 0  
遵义市第一中学 红花岗区私立光华学校 1 1 599
遵义市第一中学 红花岗区私立永坪学校 1 0  
遵义市第一中学 红花岗区私立南航学校 1 1 560
遵义市第一中学 红花岗区南关中学 10 11 655
遵义市第一中学 遵义市新雨学校 1 0  
遵义市第五中学 遵义市第十六中学 70 73 643
遵义市第五中学 遵义市第十中学 16 16 607
遵义市第五中学 遵义市第三十一中学(北关) 10 11 597
遵义市第五中学 遵义市航天中学 74 78 644
遵义市第五中学 遵义市第十九中学 104 105 595
遵义市第五中学 遵义航天中学恒大分校 73 73 637
遵义市第五中学 遵义市第三十中学(天义) 7 7 620
遵义市第五中学 遵义市第八中学 31 35 629
遵义市第五中学 遵义市第三十二中学(高坪) 26 28 630
遵义市第五中学 遵义市第三十五中学(新黔) 28 28 641
遵义市第五中学 遵义市第三十七中学(金塘) 10 10 592
遵义市第五中学 松林中学 19 19 628
遵义市第五中学 遵义市第三十四中学(娄山) 10 10 637
遵义市第五中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 14 14 610
遵义市第五中学 遵义市第二十四中学(团泽) 18 19 609
遵义市第五中学 毛石中学 15 15 627
遵义市第五中学 汇川区私立贵龙中学 1 0  
遵义市第五中学 汇川区私立恺瑞国际学校 3 3 647
遵义市第五中学 汇川区私立汇仁中学 17 17 657
遵义市第五中学 汇川区私立新航学校 1 1 584
遵义市第五中学 山盆中学 36 36 615
遵义市第五中学 芝麻镇中学 7 7 630
遵义市第五中学 沙湾镇中学 10 10 604
遵义市第二十一中学 遵义市五十二中 53 58 605
遵义市第二十一中学 遵义市五十三中 45 47 612
遵义市第二十一中学 遵义市播州区后坝中学 1 1 601
遵义市第二十一中学 遵义市五十四中 39 41 589
遵义市第二十一中学 遵义市播州区八里中学 7 7 585
遵义市第二十一中学 遵义市五十五中 50 51 600
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三合中学 31 33 567
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乌江中学 9 9 601
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪中学 25 27 560
遵义市第二十一中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 565
遵义市第二十一中学 遵义市播州区河堰学校 2 0  
遵义市第二十一中学 遵义市播州区枫香中学 18 18 561
遵义市第二十一中学 遵义市播州区平正中学 9 9 545
遵义市第二十一中学 遵义市播州区马蹄中学 29 29 602
遵义市第二十一中学 遵义市播州区泮水中学 34 36 597
遵义市第二十一中学 遵义市播州区芶江中学 9 9 576
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乐山中学 9 9 558
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新民中学 9 9 558
遵义市第二十一中学 遵义市播州区茅栗中学 9 9 588
遵义市第二十一中学 遵义市播州区龙坪中学 12 13 584
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪中学 6 6 554
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪镇中 25 27 613
遵义市第二十一中学 遵义市播州区铁厂中学 7 7 600
遵义市第二十一中学 遵义市播州区西坪中学 5 5 596
遵义市第二十一中学 遵义市播州区尚嵇中学 19 19 586
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三岔中学 18 18 595
遵义市第二十一中学 遵义市播州区石板中学 6 6 541
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新蓝学校 6 6 600
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 14 15 564
遵义市第二十一中学 遵义市播州区实验学校 22 22 603
遵义市第二十一中学 遵义市播州区南白初级中学 10 5 593
遵义市第二十二中学 遵义市五十二中 53 54 622
遵义市第二十二中学 遵义市五十三中 45 46 628
遵义市第二十二中学 遵义市播州区后坝中学 1 1 608
遵义市第二十二中学 遵义市五十四中 39 39 607
遵义市第二十二中学 遵义市播州区八里中学 6 6 613
遵义市第二十二中学 遵义市五十五中 50 50 608
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三合中学 32 32 591
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乌江中学 8 8 616
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪中学 26 27 585
遵义市第二十二中学 遵义市播州区臻坚学校 1 1 568
遵义市第二十二中学 遵义市播州区河堰学校 1 1 549
遵义市第二十二中学 遵义市播州区枫香中学 17 17 578
遵义市第二十二中学 遵义市播州区平正中学 9 10 540
遵义市第二十二中学 遵义市播州区马蹄中学 30 31 593
遵义市第二十二中学 遵义市播州区泮水中学 35 36 610
遵义市第二十二中学 遵义市播州区芶江中学 10 10 595
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乐山中学 9 9 573
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新民中学 10 10 572
遵义市第二十二中学 遵义市播州区茅栗中学 10 10 611
遵义市第二十二中学 遵义市播州区龙坪中学 13 14 603
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪中学 5 5 572
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪镇中 25 25 623
遵义市第二十二中学 遵义市播州区铁厂中学 5 5 617
遵义市第二十二中学 遵义市播州区西坪中学 5 5 607
遵义市第二十二中学 遵义市播州区尚嵇中学 21 21 598
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三岔中学 18 18 618
遵义市第二十二中学 遵义市播州区石板中学 5 5 549
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新蓝学校 5 5 598
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 13 13 585
遵义市第二十二中学 遵义市播州区实验学校 23 25 617
遵义市第二十二中学 遵义市播州区南白初级中学 10 11 616
遵义市第二中学 遵义市第一初级中学 75 75 623
遵义市第二中学 遵义市第二初级中学 40 42 617
遵义市第二中学 遵义市第四初级中学 80 82 588
遵义市第二中学 遵义市第六中学 20 20 602
遵义市第二中学 遵义市第七中学 28 30 620
遵义市第二中学 遵义市第九中学 30 30 601
遵义市第二中学 遵义市第十一中学 100 102 616
遵义市第二中学 遵义市第十二中学 130 132 602
遵义市第二中学 遵义市第十七中学 5 5 617
遵义市第二中学 遵义市第十八中学 5 5 615
遵义市第二中学 遵义市第二十中学 20 20 616
遵义市第二中学 遵义市第二十五中学 5 5 618
遵义市第二中学 遵义市第二十六中学 5 5 609
遵义市第二中学 遵义市第二十八中学 2 2 583
遵义市第二中学 遵义市第二十九中学 2 3 555
遵义市第二中学 遵义市第五十七中学 25 26 626
遵义市第二中学 红花岗区清华中学 1 1 571
遵义市第二中学 红花岗区私立建国中学 1 1 550
遵义市第二中学 红花岗区私立永春中学 1 0  
遵义市第二中学 红花岗区私立玥珑中学 1 0  
遵义市第二中学 红花岗区私立泰甫中学 1 1 547
遵义市第二中学 红花岗区私立奕宏学校 1 1 539
遵义市第二中学 红花岗区私立光华学校 1 1 545
遵义市第二中学 红花岗区私立永坪学校 1 1 557
遵义市第二中学 红花岗区私立南航学校 1 0  
遵义市第二中学 红花岗区南关中学 18 19 611
遵义市第二中学 遵义市新雨学校 1 1 571
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 28 28 535
遵义市第十四中学 遵义市第四十二中学 80 83 566
遵义市第十四中学 遵义市第四十七中学 12 5 513
遵义市第十四中学 遵义市第四十三中学 73 73 539
遵义市第十四中学 遵义师范学院附属实验学校 28 28 563
遵义市第十四中学 北京师范大学遵义附属学校 35 35 565
遵义市第十四中学 遵义市第五十一中学 12 12 535
遵义市第十四中学 遵义市足球运动学校 1 0  
遵义市第十四中学 遵义市第四十五中学 69 69 522
遵义市第十四中学 遵义市第四十六中学 15 15 529
遵义市第十四中学 遵义市第四十九中学 13 12 510
遵义市第十四中学 遵义市第四十中学 39 43 580
遵义市第十四中学 遵义市第六十中学 15 16 560
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 90 90 579
遵义市第十五中学 遵义市第四十二中学 89 91 598
遵义市第十五中学 遵义市第四十七中学 11 12 519
遵义市第十五中学 遵义市第四十三中学 48 50 581
遵义市第十五中学 遵义师范学院附属实验学校 36 36 598
遵义市第十五中学 北京师范大学遵义附属学校 39 39 593
遵义市第十五中学 遵义市第五十一中学 14 14 560
遵义市第十五中学 遵义市足球运动学校 3 0  
遵义市第十五中学 遵义市第四十五中学 47 48 535
遵义市第十五中学 遵义市第四十六中学 14 14 573
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区天立学校 2 2 611
遵义市第十五中学 遵义市第四十九中学 12 12 552
遵义市第十五中学 遵义市第四十中学 58 62 597
遵义市第十五中学 遵义市第六十中学 17 17 583
桐梓县第一中学 桐梓四中 78 80 588
桐梓县第一中学 桐梓五中 68 68 613
桐梓县第一中学 桐梓县娄山中学 68 70 595
桐梓县第一中学 桐梓县达兴中学 35 35 611
桐梓县第一中学 桐梓县蓉城中学 9 9 567
桐梓县第一中学 桐梓县再思学校 8 8 579
桐梓县第一中学 桐梓县世栋中学 10 10 564
桐梓县第一中学 桐梓县新兴学校 10 10 558
桐梓县第一中学 桐梓县马鬃中学 3 3 587
桐梓县第一中学 桐梓县茅石中学 8 8 559
桐梓县第一中学 桐梓县楚米中学 15 15 537
桐梓县第一中学 桐梓县官仓中学 9 10 607
桐梓县第一中学 桐梓县太平中学 14 14 598
桐梓县第一中学 桐梓县九坝中学 13 13 584
桐梓县第一中学 桐梓县高桥中学 16 16 595
桐梓县第一中学 桐梓县花秋中学 24 24 607
桐梓县第一中学 桐梓县石关学校 9 9 597
桐梓县第一中学 桐梓县华龙中学 10 11 578
桐梓县第一中学 桐梓县红岩中学 24 25 603
桐梓县第一中学 桐梓县风水中学 15 15 576
桐梓县第一中学 桐梓县容光中学 12 12 593
桐梓县第一中学 桐梓县大河学校 2 2 593
桐梓县第一中学 桐梓县新站中学 11 11 555
桐梓县第一中学 桐梓县小水中学 7 7 593
桐梓县第一中学 桐梓县夜郎中学 16 17 592
桐梓县第一中学 桐梓县松坎学校 8 8 584
桐梓县第一中学 桐梓县黄莲学校 7 7 534
桐梓县第一中学 桐梓县尧龙中学 11 11 597
桐梓县第一中学 桐梓县木瓜中学 11 11 603
桐梓县第一中学 桐梓县水坝中学 9 9 606
桐梓县第一中学 桐梓县坡渡中学 6 6 581
桐梓县第一中学 桐梓县羊磴中学 10 10 563
桐梓县第一中学 桐梓县复兴中学 14 14 578
桐梓县第一中学 桐梓县达昌中学 15 15 605
桐梓县第一中学 桐梓县芭蕉中学 7 7 535
桐梓县第一中学 桐梓县思源学校 36 36 590
桐梓县第一中学 桐梓县荣兴中学 2 2 595
桐梓县第二高级中学 桐梓四中 81 81 536
桐梓县第二高级中学 桐梓五中 71 71 575
桐梓县第二高级中学 桐梓县娄山中学 71 72 542
桐梓县第二高级中学 桐梓县达兴中学 36 36 566
桐梓县第二高级中学 桐梓县蓉城中学 10 10 532
桐梓县第二高级中学 桐梓县再思学校 9 10 532
桐梓县第二高级中学 桐梓县世栋中学 11 11 511
桐梓县第二高级中学 桐梓县新兴学校 10 10 516
桐梓县第二高级中学 桐梓县马鬃中学 3 3 479
桐梓县第二高级中学 桐梓县茅石中学 8 8 537
桐梓县第二高级中学 桐梓县楚米中学 16 16 472
桐梓县第二高级中学 桐梓县官仓中学 9 9 571
桐梓县第二高级中学 桐梓县太平中学 14 14 569
桐梓县第二高级中学 桐梓县九坝中学 14 14 539
桐梓县第二高级中学 桐梓县高桥中学 17 17 553
桐梓县第二高级中学 桐梓县花秋中学 25 25 571
桐梓县第二高级中学 桐梓县石关学校 9 9 568
桐梓县第二高级中学 桐梓县华龙中学 11 11 539
桐梓县第二高级中学 桐梓县红岩中学 25 25 561
桐梓县第二高级中学 桐梓县风水中学 16 17 546
桐梓县第二高级中学 桐梓县容光中学 12 12 559
桐梓县第二高级中学 桐梓县大河学校 2 2 505
桐梓县第二高级中学 桐梓县新站中学 12 12 518
桐梓县第二高级中学 桐梓县小水中学 7 7 544
桐梓县第二高级中学 桐梓县夜郎中学 17 18 540
桐梓县第二高级中学 桐梓县松坎学校 8 8 558
桐梓县第二高级中学 桐梓县黄莲学校 7 7 491
桐梓县第二高级中学 桐梓县尧龙中学 12 12 529
桐梓县第二高级中学 桐梓县木瓜中学 11 12 564
桐梓县第二高级中学 桐梓县水坝中学 9 9 555
桐梓县第二高级中学 桐梓县坡渡中学 8 8 501
桐梓县第二高级中学 桐梓县羊磴中学 10 10 545
桐梓县第二高级中学 桐梓县复兴中学 15 15 520
桐梓县第二高级中学 桐梓县达昌中学 16 16 561
桐梓县第二高级中学 桐梓县芭蕉中学 8 8 470
桐梓县第二高级中学 桐梓县思源学校 38 38 529
桐梓县第二高级中学 桐梓县荣兴中学 2 2 561
绥阳县绥阳中学 绥阳县第三初级中学 37 37 547
绥阳县绥阳中学 绥阳县旺草中学 50 47 460
绥阳县绥阳中学 绥阳县城关中学 121 122 546
绥阳县绥阳中学 绥阳县实验中学 168 170 567
绥阳县绥阳中学 绥阳县郑场中学 17 17 527
绥阳县绥阳中学 绥阳县思源实验学校 34 34 555
绥阳县绥阳中学 绥阳县黄杨中学 13 13 541
绥阳县绥阳中学 绥阳县儒溪中学 29 29 498
绥阳县绥阳中学 绥阳县风华镇中心学校 29 29 553
绥阳县绥阳中学 绥阳县枧坝镇中心学校 7 7 501
绥阳县绥阳中学 绥阳县茅垭中学 13 13 476
绥阳县绥阳中学 绥阳县宽阔中学 6 6 507
绥阳县绥阳中学 绥阳县青溪中学 14 14 532
绥阳县绥阳中学 绥阳县野茶中学 11 11 559
绥阳县绥阳中学 绥阳县太白中学 12 12 542
绥阳县绥阳中学 绥阳县温泉中学 9 9 467
绥阳县绥阳中学 绥阳县坪乐镇中心学校 8 8 461
绥阳县绥阳中学 绥阳县小关乡中心学校 6 6 477
绥阳县绥阳中学 绥阳县诗乡蓝天中学 3 3 537
绥阳县绥阳中学 绥阳县育才中学 34 34 568
绥阳县绥阳中学 绥阳县409民办中学 1 1 505
绥阳县绥阳中学 绥阳县航新中学 4 4 555
绥阳县绥阳中学 绥阳县诗乡中学 39 39 585
绥阳县绥阳中学 绥阳县三和中学 25 25 569
正安县第一中学 正安县第三中学 63 64 605
正安县第一中学 正安县第四中学 19 19 604
正安县第一中学 正安县第五中学 70 70 583
正安县第一中学 正安县第六中学 47 47 575
正安县第一中学 正安县第七中学 67 67 597
正安县第一中学 正安县流渡中学 19 19 550
正安县第一中学 正安县谢坝民族中学 8 8 572
正安县第一中学 正安县庙塘中学 17 17 559
正安县第一中学 正安县中观中学 8 8 527
正安县第一中学 正安县和溪中学 16 16 577
正安县第一中学 正安县瑞溪中学 18 18 567
正安县第一中学 正安县市坪民族中学 19 20 578
正安县第一中学 正安县小雅中学 23 23 561
正安县第一中学 正安县格林中学 9 7 506
正安县第一中学 正安县班竹中学 9 9 533
正安县第一中学 正安县太坪学校 4 4 516
正安县第一中学 正安县杨兴中学 9 9 586
正安县第一中学 正安县芙蓉江中学 11 12 558
正安县第一中学 正安县碧峰中学 13 13 558
正安县第一中学 正安县乐俭中学 13 13 564
正安县第一中学 正安县桴焉中学 14 14 548
正安县第一中学 正安县第十一中学 38 38 549
正安县第一中学 正安县尹珍中学 22 22 534
正安县第一中学 正安县建国中学 35 35 608
正安县第一中学 正安县第八中学 23 23 549
正安县第一中学 正安县思源实验学校 59 60 589
正安县第一中学 正安县桑坝学校 5 5 523
正安县第一中学 正安县和平学校 2 2 539
正安县第二中学 正安县第三中学 51 51 544
正安县第二中学 正安县第四中学 16 16 536
正安县第二中学 正安县第五中学 57 58 540
正安县第二中学 正安县第六中学 38 38 517
正安县第二中学 正安县第七中学 55 55 542
正安县第二中学 正安县流渡中学 16 16 519
正安县第二中学 正安县谢坝民族中学 7 7 539
正安县第二中学 正安县庙塘中学 14 15 518
正安县第二中学 正安县中观中学 6 6 515
正安县第二中学 正安县和溪中学 13 12 475
正安县第二中学 正安县瑞溪中学 15 15 497
正安县第二中学 正安县市坪民族中学 16 16 525
正安县第二中学 正安县小雅中学 18 18 518
正安县第二中学 正安县格林中学 7 6 481
正安县第二中学 正安县班竹中学 7 7 492
正安县第二中学 正安县太坪学校 3 3 494
正安县第二中学 正安县杨兴中学 8 8 537
正安县第二中学 正安县芙蓉江中学 9 9 518
正安县第二中学 正安县碧峰中学 11 11 495
正安县第二中学 正安县乐俭中学 10 10 504
正安县第二中学 正安县桴焉中学 11 9 490
正安县第二中学 正安县第十一中学 31 31 475
正安县第二中学 正安县尹珍中学 18 18 485
正安县第二中学 正安县建国中学 29 29 536
正安县第二中学 正安县第八中学 19 19 504
正安县第二中学 正安县思源实验学校 49 49 534
正安县第二中学 正安县桑坝学校 4 4 500
正安县第二中学 正安县和平学校 2 2 517
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县玉溪中学 155 159 586
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县民族中学 117 119 597
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县大路学校 6 6 543
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县巴渔学校 6 6 601
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县尹珍中学 29 29 573
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县上坝中学 73 73 583
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县三江学校 7 7 607
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县隆兴中学 26 26 585
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县旧城中学 30 31 588
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县棕坪学校 13 13 558
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县桃源中学 11 11 586
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县忠信中学 17 17 573
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县洛龙中学 25 25 592
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县阳溪学校 14 14 586
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县河口学校 9 9 539
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县梅江学校 11 11 552
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县三桥中学 23 23 589
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县大磏中学 17 17 582
道真仡佬族苗族自治县道真中学 道真县平模中学 11 11 590
湄潭县求是高级中学 湄潭县湄潭中学 129 129 587
湄潭县求是高级中学 湄潭县茶城中学 130 130 624
湄潭县求是高级中学 湄潭县永兴中学 33 33 541
湄潭县求是高级中学 湄潭县流河渡中学 4 4 553
湄潭县求是高级中学 湄潭县马山中学 14 14 552
湄潭县求是高级中学 湄潭县清江中学 21 21 553
湄潭县求是高级中学 湄潭县黄家坝中学 51 51 549
湄潭县求是高级中学 湄潭县高台中学 13 14 530
湄潭县求是高级中学 湄潭县凤清学校 6 5 552
湄潭县求是高级中学 湄潭县石莲中学 19 19 576
湄潭县求是高级中学 湄潭县解乐学校 3 3 526
湄潭县求是高级中学 湄潭县兴隆中学 19 20 555
湄潭县求是高级中学 湄潭县协育中学 139 140 584
湄潭县求是高级中学 湄潭县建国学校 40 40 593
湄潭县求是高级中学 湄潭县乐乐中学 9 9 570
湄潭县求是高级中学 湄潭县复兴中学 32 33 568
湄潭县求是高级中学 湄潭县西河中学 17 17 588
湄潭县求是高级中学 湄潭县万马学校 9 9 529
湄潭县求是高级中学 湄潭县洗马中学 11 12 577
湄潭县求是高级中学 湄潭县团林学校 3 1 575
湄潭县求是高级中学 湄潭县鱼泉中学 5 5 578
