铜仁市2023年中考第四批次第一节点录取情况公告

来源:铜仁市招生考试院 [ 2023年07月19日 ]

(原标题:铜仁市2023年中考第四批次第一节点录取公告(第十一号))

招生学校 片区 类型 计划数 录取数 余缺数 最高分 最低分
005松桃民族中学 本县区 配转统 158 71 87 694 587
014铜仁市第八中学 碧江 统招生 200 207 -7 653 538
014铜仁市第八中学 万山 统招生 607 614 -7 681 484
017思南县第六中学 本县区 统招生 807 812 -5 678 578
019德江县第二中学 本县区 统招生 1140 1158 -18 724 568
022沿河县第二高级中学 本县区 统招生 997 1004 -7 655 503
025印江县第一中学 本县区 统招生 1187 1199 -12 586 472
026石阡县第三高级中学 本县区 统招生 665 665 0 686 544
027玉屏大龙中学 本县区 统招生 200 205 -5 671 401
028松桃县第三高级中学 本县区 统招生 855 857 -2 649 484
040铜仁明德衡民中学(民办) 全市 统招生 611 124 487 556 389
041沿河新世纪中学(民办) 全市 统招生 483 98 385 488 379
042江口淮阳中学(民办) 全市 统招生 538 160 378 563 494
043德江玉龙中学(民办) 全市 统招生 359 62 297 692 359
044德江县伟才学校(民办) 全市 统招生 452 118 334 687 502
045德江县德星中学(民办) 全市 统招生 549 110 439 520 417
046思南县梵净山中学(民办) 全市 统招生 427 86 341 487 416
047黔东中学(民办) 全市 统招生 617 123 494 520 352
048铜仁市乌江学校(民办) 全市 统招生 350 71 279 529 364
049铜仁市外国语学校(民办) 全市 统招生 255 41 214 530 349
050印江智成中学(民办) 全市 统招生 518 104 414 563 415
051石阡华夏中学(民办) 全市 统招生 247 49 198 516 468
052沿河翰林高级中学(民办) 全市 统招生 349 42 307 438 346
053思南县万里高级中学(民办) 全市 统招生 579 117 462 512 440
054松桃群希学校(民办) 全市 统招生 411 116 295 689 488
055雅礼中学(民办) 全市 统招生 306 70 236 690 420
056松桃平高高级中学(民办) 全市 统招生 321 76 245 683 388
101贵州省交通运输学校(汽车运用与维修) 全市 统招生 2 2 0 531 493
102贵州省交通运输学校(道路与桥梁工程施工) 全市 统招生 4 4 0 525 485
103贵州省广播电影电视学校(播音与主持) 全市 统招生 5 5 0 505 481
105德江县中等职业学校(幼儿保育) 全市 统招生 30 30 0 548 495
培训预约
取消