(原标题:铜仁市2023年中考第四批次第二节点录取公告(第十二号))
| 招生学校 | 片区 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| 005松桃民族中学 | 本县区 | 配转统 | 87 | 1 | 86 | 669 | 669 |
| 013铜仁市第十五中学 | 本县区 | 统招生 | 855 | 857 | -2 | 568 | 488 |
| 015万山区民族中学 | 碧江 | 统招生 | 50 | 50 | 0 | 534 | 475 |
| 015万山区民族中学 | 万山 | 统招生 | 140 | 142 | -2 | 505 | 450 |
| 016思南县民族中学 | 本县区 | 统招生 | 712 | 723 | -11 | 655 | 538 |
| 020德江县第三中学 | 本县区 | 统招生 | 550 | 574 | -24 | 603 | 545 |
| 021德江煎茶中学 | 本县区 | 统招生 | 285 | 289 | -4 | 607 | 527 |
| 023沿河县第三高级中学 | 本县区 | 统招生 | 1000 | 1004 | -4 | 719 | 478 |
| 029松桃县第六中学 | 本县区 | 统招生 | 475 | 478 | -3 | 567 | 446 |
| 030石阡民族中学 | 本县区 | 统招生 | 712 | 715 | -3 | 687 | 521 |
| 040铜仁明德衡民中学(民办) | 全市 | 统招生 | 487 | 123 | 364 | 517 | 378 |
| 041沿河新世纪中学(民办) | 全市 | 统招生 | 385 | 76 | 309 | 516 | 356 |
| 042江口淮阳中学(民办) | 全市 | 统招生 | 378 | 156 | 222 | 539 | 474 |
| 043德江玉龙中学(民办) | 全市 | 统招生 | 297 | 40 | 257 | 526 | 361 |
| 044德江县伟才学校(民办) | 全市 | 统招生 | 334 | 119 | 215 | 567 | 484 |
| 045德江县德星中学(民办) | 全市 | 统招生 | 439 | 112 | 327 | 526 | 433 |
| 046思南县梵净山中学(民办) | 全市 | 统招生 | 341 | 86 | 255 | 502 | 411 |
| 047黔东中学(民办) | 全市 | 统招生 | 494 | 73 | 421 | 511 | 346 |
| 048铜仁市乌江学校(民办) | 全市 | 统招生 | 279 | 60 | 219 | 498 | 346 |
| 049铜仁市外国语学校(民办) | 全市 | 统招生 | 214 | 24 | 190 | 467 | 349 |
| 050印江智成中学(民办) | 全市 | 统招生 | 414 | 105 | 309 | 496 | 439 |
| 051石阡华夏中学(民办) | 全市 | 统招生 | 198 | 49 | 149 | 517 | 462 |
| 052沿河翰林高级中学(民办) | 全市 | 统招生 | 307 | 29 | 278 | 439 | 346 |
| 053思南县万里高级中学(民办) | 全市 | 统招生 | 462 | 116 | 346 | 521 | 452 |
| 054松桃群希学校(民办) | 全市 | 统招生 | 296 | 117 | 179 | 563 | 415 |
| 055雅礼中学(民办) | 全市 | 统招生 | 236 | 86 | 150 | 623 | 455 |
| 056松桃平高高级中学(民办) | 全市 | 统招生 | 245 | 76 | 169 | 557 | 370 |
| 104思南县中等职业学校(旅游与酒店管理) | 全市 | 统招生 | 30 | 31 | -1 | 526 | 482 |
贵公网安备 52030302000689号